The Tide à Antwerpen à partir de € 163.000
(Code Zimmo: 10055PJ)
Italiëlei 1, 2000 Antwerpen
Code Zimmo: 10055PJ
- Prix € 163.000
- Adresse Italiëlei 1, 2000 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 47 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
The Tide est un projet de réaménagement unique situé au cœur du centre animé d’Anvers, juste en face du campus Noordplaats de l’AP Hogeschool. Le projet comprend 130 chambres étudiantes, 10 studios résidentiels, un rez-de-chaussée commercial et 48 places de parking souterraines. Pour les étudiants, The Tide constitue un point de départ idéal : les différents campus de l’Université d’Anvers et de l’AP Hogeschool se trouvent à proximité immédiate, tout comme toutes les infrastructures essentielles en matière de culture, de restauration et d’activités sociales. Les étudiants peuvent ainsi pleinement profiter de tout ce que cette ville dynamique a à offrir.
La croissance de la population étudiante à Anvers exerce une pression sur l’offre limitée de logements étudiants de qualité. Avec cette résidence, MM Estate Group entend apporter une réponse à cette problématique. Le projet combine des chambres privatives haut de gamme avec sanitaires individuels et de spacieux espaces communs de cuisine et de vie, permettant aux étudiants de bénéficier à la fois de confort et d’un véritable esprit communautaire.
La durabilité occupe une place centrale dans The Tide. La chaleur est produite dans une chaufferie centrale équipée de pompes à chaleur et de panneaux solaires, en combinaison avec une isolation performante et des matériaux soigneusement sélectionnés. Le concept va toutefois au-delà de la seule efficacité énergétique : une grande attention est accordée à la mobilité durable – avec un rôle central pour le vélo – à l’utilisation de matériaux durables ainsi qu’à la récupération et à la réutilisation des eaux de pluie.
Toutes les chambres étudiantes sont livrées entièrement finies, y compris le mobilier sur mesure, les travaux de peinture, l’éclairage et les rideaux, afin d’être immédiatement prêtes à l’usage dès la livraison. Chaque étudiant dispose également d’un emplacement vélo privatif dans le parking souterrain.
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 27,04 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 21,64 m² | - | - | - | ||||
|
|
Kot/Chambre | € 163.000 * | 1 | 18,95 m² | - | - | LPWUC | |||
|
|
Kot/Chambre | € 167.000 * | 1 | 21,66 m² | - | - | LPWTX | |||
|
|
Kot/Chambre | € 167.000 * | 1 | 23,01 m² | - | - | LPWTW | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 21,69 m² | - | - | LPWUD | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 22,44 m² | - | - | LPWU6 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 21,77 m² | - | - | LPWUB | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWU9 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWUA | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWU8 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 21,31 m² | - | - | LPWU7 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,27 m² | - | - | LPWU3 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 21,81 m² | - | - | LPWU4 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,67 m² | - | - | LPWU2 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWU1 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWU0 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWTZ | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 26,95 m² | - | - | LPWTV | |||
|
|
Kot/Chambre | € 172.000 * | 1 | 23,80 m² | - | - | LPWTY | |||
|
|
Kot/Chambre | € 178.000 * | 1 | 30,79 m² | - | - | LPWTU | |||
|
|
Kot/Chambre | € 190.000 * | 1 | 33,94 m² | - | - | LPWU5 |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kot/Chambre | € 163.000 * | 1 | 18,95 m² | - | - | LPWUY | |||
|
|
Kot/Chambre | € 165.000 * | 1 | 21,64 m² | - | - | LPWUF | |||
|
|
Kot/Chambre | € 167.000 * | 1 | 21,66 m² | - | - | LPWUH | |||
|
|
Kot/Chambre | € 167.000 * | 1 | 23,01 m² | - | - | LPWUJ | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 21,69 m² | - | - | LPWUZ | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 21,77 m² | - | - | LPWUW | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWUX | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWUV | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWUU | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 21,31 m² | - | - | LPWUT | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 22,44 m² | - | - | LPWUS | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,27 m² | - | - | LPWUP | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 21,81 m² | - | - | LPWUQ | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,67 m² | - | - | LPWUO | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWUN | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWUM | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWUL | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 26,95 m² | - | - | LPWUG | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 27,04 m² | - | - | LPWUI | |||
|
|
Kot/Chambre | € 172.000 * | 1 | 23,80 m² | - | - | LPWUK | |||
|
|
Kot/Chambre | € 178.000 * | 1 | 30,79 m² | - | - | LPWUE | |||
|
|
Kot/Chambre | € 190.000 * | 1 | 33,94 m² | - | - | LPWUR |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kot/Chambre | € 163.000 * | 1 | 18,95 m² | - | - | LPWVK | |||
|
|
Kot/Chambre | € 165.000 * | 1 | 21,64 m² | - | - | LPWV0 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 167.000 * | 1 | 21,66 m² | - | - | LPWV4 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 167.000 * | 1 | 23,01 m² | - | - | LPWV5 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 21,69 m² | - | - | LPWVM | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 21,77 m² | - | - | LPWVJ | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWVI | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWVH | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWVG | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 21,31 m² | - | - | LPWVF | |||
|
|
Kot/Chambre | € 168.000 * | 1 | 22,44 m² | - | - | LPWVD | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,27 m² | - | - | LPWVE | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 21,81 m² | - | - | LPWVC | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,67 m² | - | - | LPWVA | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWV9 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWV7 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWV8 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 26,95 m² | - | - | LPWV2 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 27,04 m² | - | - | LPWV3 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 172.000 * | 1 | 23,80 m² | - | - | LPWV6 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 178.000 * | 1 | 30,79 m² | - | - | LPWV1 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 190.000 * | 1 | 33,94 m² | - | - | LPWVB |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 22,44 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 27,04 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 26,95 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 23,01 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,65 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 21,31 m² | - | - | - | ||||
|
|
Kot/Chambre | € 165.000 * | 1 | 18,95 m² | - | - | LPWW0 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 167.000 * | 1 | 21,64 m² | - | - | LPWVN | |||
|
|
Kot/Chambre | € 169.000 * | 1 | 21,66 m² | - | - | LPWVP | |||
|
|
Kot/Chambre | € 171.000 * | 1 | 21,69 m² | - | - | LPWW1 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 171.000 * | 1 | 21,77 m² | - | - | LPWVZ | |||
|
|
Kot/Chambre | € 171.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWVY | |||
|
|
Kot/Chambre | € 171.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWVX | |||
|
|
Kot/Chambre | € 171.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWVW | |||
|
|
Kot/Chambre | € 171.000 * | 1 | 20,27 m² | - | - | LPWVT | |||
|
|
Kot/Chambre | € 171.000 * | 1 | 21,81 m² | - | - | LPWVU | |||
|
|
Kot/Chambre | € 171.000 * | 1 | 20,67 m² | - | - | LPWVS | |||
|
|
Kot/Chambre | € 171.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWVR | |||
|
|
Kot/Chambre | € 171.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWVQ | |||
|
|
Kot/Chambre | € 174.000 * | 1 | 23,80 m² | - | - | LPWVO | |||
|
|
Kot/Chambre | € 180.000 * | 1 | 30,79 m² | - | - | LPWVL | |||
|
|
Kot/Chambre | € 192.000 * | 1 | 33,94 m² | - | - | LPWVV |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,27 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 21,77 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,65 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 21,31 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 22,44 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 21,81 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,67 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,65 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,65 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,65 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 23,80 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 23,01 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 21,66 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 26,95 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 27,04 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,65 m² | - | - | - | ||||
|
|
Kot/Chambre | € 165.000 * | 1 | 18,95 m² | - | - | LPWW3 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 167.000 * | 1 | 21,64 m² | - | - | LPWW7 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 171.000 * | 1 | 21,69 m² | - | - | LPWW6 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 171.000 * | 1 | 20,65 m² | - | - | LPWW2 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 180.000 * | 1 | 30,79 m² | - | - | LPWW4 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 192.000 * | 1 | 33,94 m² | - | - | LPWW8 |
Étage 6
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 21,77 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,27 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,65 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,65 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,65 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 21,31 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 22,44 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 21,81 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,67 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,65 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,65 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 20,65 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 23,80 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 23,01 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 21,66 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 26,95 m² | - | - | - | ||||
| Kot/Chambre | Vendu | 1 | 27,04 m² | - | - | - | ||||
|
|
Kot/Chambre | € 167.000 * | 1 | 21,64 m² | - | - | LPWW9 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 180.000 * | 1 | 30,79 m² | - | - | LPWW5 | |||
|
|
Kot/Chambre | € 192.000 * | 1 | 33,94 m² | - | - | LPWWA |
Étage 7
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 43,22 m² | 8,35 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 41,22 m² | 9,98 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 43,47 m² | 8,75 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 44,06 m² | 5,36 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 41,83 m² | 5,38 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 46,72 m² | 5,35 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 42,66 m² | 5,12 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 41,96 m² | 5,47 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 44,65 m² | 8,74 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 332.000 * | 1 | 46,94 m² | 5,78 m² | - | LPWWB |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.