Kantoren - The Lofthouse Antwerpen à Antwerpen à partir de € 843
(Code Zimmo: 10056P7)
Oudeleeuwenrui 7, 2000 Antwerpen
Code Zimmo: 10056P7
Prix
€ 843,33
- Prix € 843,33
- Adresse Oudeleeuwenrui 7, 2000 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 185 m²
- Sup. du terrain à partir de 92 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 3 | Loué | - | 345 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3 | Loué | - | 345 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3w | Loué | - | 345 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0V2 | Loué | - | 345 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0V2 | Loué | - | 264 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3w | Loué | - | 345 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3w | Loué | - | 345 m² | - | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 423 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 126 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 423 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 1V3 | Loué | - | 147 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1V2 | Loué | - | 126 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1V2 | Loué | - | 126 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Loué | - | 423 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 1V2 | Loué | - | 126 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1v4 | Loué | - | 66 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1v4 | Loué | - | 66 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Loué | - | 423 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 1V2 | Loué | - | 126 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Loué | - | 423 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 423 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 1v4 | - | 66 m² | - | - | - | ||||
|
|
Biens professionnels | 1A6 | € 3.877,50 | - | 423 m² | - | - | LQMF3 |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 4 | Loué | - | 66 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Loué | - | 418 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 225 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 2V1 | Loué | - | 121 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2v4 | Loué | - | 49 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2V1 | Loué | - | 121 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2v4 | - | 49 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 2V3 | Loué | - | 225 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2V3 | - | 225 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 2V3 | - | 225 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 2A6 | Loué | - | 17 m² | - | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 280 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 208 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 280 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 3A10 | Loué | - | 185 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3V4 | Loué | - | 208 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3V4 | Loué | - | 208 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3A10 | Loué | - | 185 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3V4 | Loué | - | 208 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3A10 | Loué | - | 185 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3V4 | Loué | - | 208 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3A10 | Loué | - | 185 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3A10 | - | 185 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 3A8 | - | 92 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 3A8 | - | 92 m² | - | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 249 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | Loué | - | 249 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | - | 249 m² | - | - | - | |||||
| Biens professionnels | Loué | - | 246 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.