De Confiserie à Antwerpen à partir de € 255.000
(Code Zimmo: 1004075)
Lange Leemstraat 372-380, 2018 Antwerpen
Code Zimmo: 1004075
Prix
€ 255.000
- Prix € 255.000
- Adresse Lange Leemstraat 372-380, 2018 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 171 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 1930
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Biens professionnels | € 1.042.000 * | - | 232 m² | - | - | JHDNS |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 67,40 m² | 8,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 97 m² | 8,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 66 m² | 11 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,70 m² | 6 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 106 m² | 8,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 109 m² | 8 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 757.000 * | 2 | 171 m² | 24 m² | - | JHDNT |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 63,70 m² | 12 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 170,90 m² | 14,80 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 912.000 * | 3 | 201 m² | 12 m² | - | JHDNU | |||
|
Appartement | € 1.050.000 * | 2 | 181,10 m² | 25 m² | - | JHDO5 |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 139,10 m² | 63 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 62,70 m² | 12 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 80 m² | 6 m² | - | - |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 182,70 m² | 60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 80 m² | 6 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 118 m² | 27,65 m² | - | - |
Étage inconnu
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 2 | Vendu | 3 | 149,38 m² | - | Oui | - | |||
Maison | 3 | Vendu | 3 | 150,14 m² | - | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 76,75 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 135 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 117 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 145,78 m² | Oui | Oui | - | ||||
Biens professionnels | Vendu | - | 895 m² | - | - | - | ||||
|
Biens professionnels | € 255.000 * | - | 121 m² | 13 m² | - | JHDO1 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.