De Confiserie à Antwerpen à partir de € 239.000
(Code Zimmo: 1004075)
Lange Leemstraat 372-380, 2018 Antwerpen
Code Zimmo: 1004075
Prix
€ 239.000
- Prix € 239.000
- Adresse Lange Leemstraat 372-380, 2018 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 171 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 1930
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biens professionnels | € 999.000 * | - | 232 m² | - | - | JHDNS |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1.1 | Vendu | 1 | 67,40 m² | 8,40 m² | - | - | |||
| Appartement | 1.1 | Vendu | 2 | 88 m² | 13 m² | - | - | |||
| Appartement | 1.1 | Vendu | 1 | 76,70 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | 1.1 | Vendu | 2 | 103 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 1.1 | Vendu | 3 | 106 m² | 8,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 1.1 | € 749.000 * | 2 | 171 m² | 24 m² | - | JHDNT | ||
| Appartement | 1.2 | Vendu | 2 | 97 m² | 8,40 m² | - | - | |||
| Appartement | 1.2 | Vendu | 1 | 66 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | 1.2 | Vendu | 1 | 77,60 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | 1.2 | Vendu | 3 | 109 m² | 8 m² | - | - | |||
| Appartement | 1.3 | Vendu | 2 | 92,40 m² | 7 m² | - | - | |||
| Appartement | 1.4 | Vendu | 1 | 79,40 m² | 10 m² | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2.1 | Vendu | 1 | 61,10 m² | 8,40 m² | - | - | |||
| Appartement | 2.1 | Vendu | 1 | 63,70 m² | 12 m² | - | - | |||
| Appartement | 2.1 | Vendu | 2 | 87,10 m² | 34 m² | - | - | |||
| Appartement | 2.1 | Vendu | 3 | 170,90 m² | 14,80 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 2.1 | € 849.000 * | 3 | 201 m² | 12 m² | - | JHDNU | ||
| Appartement | 2.2 | Vendu | 2 | 97,40 m² | 7 m² | - | - | |||
| Appartement | 2.2 | Vendu | 1 | 67,30 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | 2.2 | Vendu | 2 | 181,10 m² | 25 m² | - | - | |||
| Appartement | 2.3 | Vendu | 2 | 93,30 m² | 7 m² | - | - | |||
| Appartement | 2.4 | Vendu | 1 | 72 m² | 8,20 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3.1 | Vendu | 1 | 61,20 m² | 8,40 m² | - | - | |||
| Appartement | 3.1 | Vendu | 3 | 139,10 m² | 63 m² | - | - | |||
| Appartement | 3.1 | Vendu | 2 | 80 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | 3.2 | Vendu | 2 | 97,20 m² | 7 m² | - | - | |||
| Appartement | 3.2 | Vendu | 1 | 62,70 m² | 12 m² | - | - | |||
| Appartement | 3.3 | Vendu | 2 | 93,30 m² | 7 m² | - | - | |||
| Appartement | 3.4 | Vendu | 1 | 73,30 m² | 8,20 m² | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 4.1 | Vendu | 3 | 182,70 m² | 60 m² | - | - | |||
| Appartement | 4.1 | Vendu | 2 | 80 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | 4.2 | Vendu | 2 | 118 m² | 27,65 m² | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0.1 | Vendu | 1 | 76,75 m² | Oui | Oui | - | |||
| Biens professionnels | 0.1 | Vendu | - | 895 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.1 | Vendu | 2 | 135 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.1 | Vendu | 3 | 102 m² | - | Oui | - | |||
|
|
Biens professionnels | 0.1 | € 239.000 * | - | 121 m² | 13 m² | - | JHDO1 | ||
| Appartement | 0.2 | Vendu | 2 | 93,30 m² | Oui | Oui | - | |||
| Biens professionnels | 0.2 | Vendu | - | 380 m² | - | - | - | |||
| Appartement | 0.2 | Vendu | 3 | 117 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 0.3 | Vendu | 2 | 93,40 m² | Oui | Oui | - | |||
| Maison | 1 | Vendu | 3 | 145,78 m² | Oui | Oui | - | |||
| Maison | 2 | Vendu | 3 | 149,38 m² | Oui | Oui | - | |||
| Maison | 3 | Vendu | 3 | 150,14 m² | Oui | Oui | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.