LOGGIA à Antwerpen à partir de € 299.900
(Code Zimmo: 1004ARK)
Schulstraat 50-52-54, 2018 Antwerpen
Code Zimmo: 1004ARK
Prix
€ 299.900
- Prix € 299.900
- Adresse Schulstraat 50-52-54, 2018 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 70 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 469.000 * | 2 | 103,84 m² | 35 m² | Oui | KCK9M | |||
|
Appartement | € 495.000 * | 2 | 107,17 m² | 34 m² | Oui | KCK9O | |||
|
Appartement | € 559.500 * | 2 | 122,21 m² | 32 m² | Oui | KCK9K | |||
|
Appartement | € 559.500 * | 2 | 122,21 m² | 32 m² | Oui | KCK9L |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 299.900 * | 1 | 74,60 m² | 9,90 m² | - | KCK9R | |||
|
Appartement | € 299.900 * | 1 | 74,60 m² | 9,90 m² | - | KCK9Q | |||
|
Appartement | € 310.000 * | 1 | 70,25 m² | 11,30 m² | - | KCK9U | |||
|
Appartement | € 310.000 * | 1 | 70,25 m² | 11,30 m² | - | KCK9S | |||
|
Appartement | € 398.800 * | 2 | 92,96 m² | 12 m² | - | KCK9N | |||
|
Appartement | € 398.800 * | 2 | 95 m² | 12,85 m² | - | KCK9P |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 70,25 m² | 11,30 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 309.900 * | 1 | 74,60 m² | 9,90 m² | - | KCK9V | |||
|
Appartement | € 309.900 * | 1 | 74,60 m² | 9,90 m² | - | KCK9Y | |||
|
Appartement | € 320.000 * | 1 | 70,25 m² | 11,30 m² | - | KCK9W | |||
|
Appartement | € 362.500 * | 2 | 85 m² | 8,70 m² | - | KCK9Z | |||
|
Appartement | € 419.000 * | 2 | 92,96 m² | 12 m² | - | KCK9T |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 70,25 m² | 11,30 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 144,80 m² | 18,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 85,70 m² | 8,70 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 318.800 * | 1 | 74,60 m² | 9,90 m² | - | KCKA2 | |||
|
Appartement | € 429.000 * | 2 | 92,96 m² | 12 m² | - | KCKA1 |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 749.000 * | 2 | 111,88 m² | 67,66 m² | - | KCKA5 | |||
|
Appartement | € 749.000 * | 2 | 110,68 m² | 66 m² | - | KCKA6 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.