North Trade Building - kantoren à Antwerpen à partir de € 1.027
(Code Zimmo: 10056HV)
Noorderlaan 133, 2030 Antwerpen
Code Zimmo: 10056HV
- Prix € 1.027
- Adresse Noorderlaan 133, 2030 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 289 m²
- Sup. du terrain à partir de 112 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 1976
- PEB Voir info
Imposant immeuble de bureaux situé sur la Noorderlaan (N180) entre le centre-ville et le port d'Anvers. Les bureaux sont facilement accessibles en voiture grâce à son emplacement privilégié près du tunnel Waasland et du ring d'Anvers, ainsi qu'en transports en commun.
Le bâtiment de bureaux a récemment été rénové de manière durable avec de nouvelles menuiseries, des pompes à chaleur et des panneaux solaires sur le toit. Le hall d'entrée avec réception et salon a été rafraîchi, avec un espace détente et une sandwicherie au rez-de-chaussée. Actuellement, plusieurs espaces de bureau de 56m² à 1052m² sont disponibles à la location dans le bâtiment. Une finition sur mesure est possible en concertation avec le propriétaire. De plus, il y a un grand parking et une station de recharge commune disponible.
Atouts : beaucoup de places de parking (ratio 1/50) - réception - sandwicherie - espace détente/salon - beaucoup de lumière naturelle - visibilité - bornes de recharge
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 187 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | glv | Loué | - | 389 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | glv | Loué | - | 301 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | glv | Loué | - | 301 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | glv | Loué | - | 301 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | glv | - | 301 m² | - | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | tot | Loué | - | 1.052 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | tot | Loué | - | 1.052 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | tot | Loué | - | 1.052 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | tot | Loué | - | 1.052 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | tot | Loué | - | 1.052 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Loué | - | 617 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | - | 617 m² | - | - | - | |||||
|
|
Biens professionnels | € 5.655,83 | - | 617 m² | 617 m² | - | - | LN2DA |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | a | Loué | - | 694 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | a | Loué | - | 300 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | a | Loué | - | 300 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | a | Loué | - | 700 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v2a | Loué | - | 300 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | d | Loué | - | 150 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v2a | Loué | - | 249 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v2a | Loué | - | 250 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v2b | Loué | - | 300 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v2a | Loué | - | 250 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v2a | Loué | - | 250 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v2a | Loué | - | 250 m² | - | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 177 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | a | Loué | - | 90 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v3a | Loué | - | 56 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v3b | Loué | - | 115 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v3b | Loué | - | 145 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v3b | Loué | - | 145 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v3 | - | 287 m² | - | - | - | ||||
|
|
Biens professionnels | v3 | € 2.631 | - | 289 m² | 287 m² | - | - | LNPST |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | tot | Loué | - | 1.052 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v4a | Loué | - | 85 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v4b | Loué | - | 85 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v4c | Loué | - | 216 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v4c | Loué | - | 252 m² | - | - | - |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Loué | - | 100 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | tot | Loué | - | 100 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v5a | Loué | - | 150 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v5b | Loué | - | 132 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v5a | Loué | - | 150 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v5a | Loué | - | 150 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v5a | Loué | - | 150 m² | - | - | - |
Étage 7
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | a | Loué | - | 99 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | a | Loué | - | 99 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | z | Loué | - | 430 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v7 | Loué | - | 233 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v7 | Loué | - | 233 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v7 | Loué | - | 435 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v7 | Loué | - | 435 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v7 | - | 156 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | v8b | - | 112 m² | - | - | - | ||||
|
|
Biens professionnels | v8b | € 1.027 | - | 112 m² | - | - | LO403 | ||
|
|
Biens professionnels | v7 | € 1.430 | - | 156 m² | - | - | LNBME | ||
|
|
Biens professionnels | v7b | € 2.282,50 | - | 249 m² | - | - | LR3LQ |
Étage 8
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | tot | Loué | - | 700 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | a | Loué | - | 365 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v8 | Loué | - | 597 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v8a | Loué | - | 315 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v8a | - | 315 m² | - | - | - | ||||
|
|
Biens professionnels | v8a | € 2.887,50 | - | 315 m² | - | - | LPZXJ |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.