BegijnHof à Astene à partir de € 374.001
(Code Zimmo: 1004YVS)
Bremkouter 20-28, 9800 Astene
Code Zimmo: 1004YVS
- Prix € 374.001
- Adresse Bremkouter 20-28, 9800 Astene
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 148 m²
- Sup. du terrain à partir de 276 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
SITUATION et ENVIRONNEMENT
Ce projet résidentiel de BegijnHof est situé à Astene, un village pittoresque.
Ce nouveau quartier résidentiel est situé dans un cul-de-sac, à deux pas des transports publics et du centre de Deinze. L'accès aux grands axes de circulation tels que la N43 et l'E17 en direction de Gand est également aisé.
PROJET et FINITION
La nouvelle phase comprend douze maisons modernes, offrant un choix entre des constructions fermées et semi-ouvertes.
Les maisons Begijnhof disposent d'un garage ou d'un abri pour voiture, ainsi que d'un abri à vélos séparé.
Ces nouvelles maisons disposent toutes d'un espace de vie confortable avec une cuisine ouverte et un débarras attenant. Les grandes fenêtres apportent beaucoup de lumière naturelle et offrent une vue sur le magnifique jardin. Toutes les unités résidentielles du Begijnhof disposent de trois chambres à coucher et d'une grande salle de bains avec double lavabo, douche à l'italienne et baignoire.
Les maisons clés en main de Beguinage bénéficient de finitions de haute qualité et d'une faible consommation d'énergie. Par exemple, une pompe à chaleur combinée à un chauffage par le sol, des panneaux solaires et du triple vitrage ont été choisis.
Indication livraison :
Lot 140-144 fin du 1er trimestre 2025
Lot 145-151 début trimestre 4, 2025
Lot 176-177-178 livraison liée au moment de la vente.
NOUVELLE PHASE
Lot 179 - 194 achèvement lié au moment de la vente.
Contactez-nous pour plus d'informations.
Les photos sont celles de la maison modèle de ce lotissement.
Disposition
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Vendu | 3 | 179 m² | 271 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 138 m² | 238 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 179 m² | 284 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 138 m² | 242 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 179 m² | 284 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 179 m² | 441 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 138 m² | 240 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 138 m² | 238 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 169 m² | 239 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 138 m² | 238 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 138 m² | 238 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 138 m² | 230 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 159 m² | 230 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 156 m² | 230 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 142 m² | 230 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 142 m² | 230 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 179 m² | 297 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 165 m² | 255 m² | - | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 184 m² | 242 m² | - | Oui | - | |||
|
|
Maison | € 374.001 * | 3 | 183 m² | 304 m² | - | Oui | LDYC4 | ||
|
|
Maison | € 376.000 * | 3 | 179 m² | 280 m² | - | Oui | LDYC9 | ||
|
|
Maison | € 378.001 * | 3 | 156 m² | 303 m² | - | Oui | LDYC5 | ||
|
|
Maison | € 381.000 * | 3 | 179 m² | 276 m² | - | Oui | LDYCA | ||
|
|
Maison | € 383.011 * | 3 | 148 m² | 313 m² | - | Oui | LDYC6 | ||
|
|
Maison | € 405.000 * | 3 | 179 m² | 390 m² | - | Oui | LDYC8 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.