Projet à Berlaar
(Code Zimmo: 1004RJA)
- Prix Prix sur demande »
- Adresse Smidstraat, 2590 Berlaar
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 72 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 79 m² | 12 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 81,80 m² | 14 m² | Oui | - | ||||
|
|
Appartement | * | 2 | 71,70 m² | 12 m² | Oui | L2EZR | |||
|
|
Appartement | * | 3 | 87,70 m² | 12 m² | Oui | L2EZV | |||
| Appartement | Vendu | 3 | 87,70 m² | 12 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 82,40 m² | 19 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 91,70 m² | 17 m² | Oui | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 79 m² | 11,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 81 m² | 11,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 71 m² | 11 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 63 m² | 11 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 73 m² | 16 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 75,90 m² | 10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 71 m² | 11 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 78 m² | 13 m² | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 79 m² | 11 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 81 m² | 11 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 71 m² | 11 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 63 m² | 11 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 73 m² | 16 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 75,90 m² | 10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 71 m² | 11 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 78 m² | 13 m² | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 74,50 m² | 12 m² | Oui | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.