Woonpark De Sleutel à Betekom à partir de € 265.000
(Code Zimmo: 1004YAH)
Pastorijstraat 1, 3130 Betekom
Code Zimmo: 1004YAH
Prix
€ 265.000
- Prix € 265.000
- Adresse Pastorijstraat 1, 3130 Betekom
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 67 m²
- Sup. du terrain à partir de 87 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 265.000 * | 1 | 70,80 m² | 88 m² | - | Oui | LBVM1 | ||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 86,50 m² | 139,10 m² | - | Oui | LBVNC | ||
|
|
Appartement | € 310.000 * | 1 | 79,70 m² | 116,80 m² | - | Oui | LBVLW | ||
|
|
Appartement | € 360.000 * | 2 | 101,70 m² | 125,10 m² | - | Oui | LBVEQ | ||
|
|
Appartement | € 365.000 * | 3 | 99 m² | 120 m² | Oui | - | LBVNL | ||
|
|
Appartement | € 365.000 * | 2 | 102,50 m² | 128,50 m² | - | Oui | LBVLT | ||
|
|
Appartement | € 365.000 * | 2 | 101,60 m² | 122,20 m² | - | Oui | LBVKP | ||
|
|
Appartement | € 370.000 * | 2 | 101,70 m² | 140,50 m² | - | Oui | LBVKK | ||
|
|
Appartement | € 375.000 * | 2 | 101,40 m² | 261,50 m² | - | Oui | LBVEP | ||
|
|
Appartement | € 375.000 * | 2 | 104,50 m² | 135,50 m² | Oui | Oui | LBVNF | ||
|
|
Appartement | € 380.000 * | 2 | 100,90 m² | 143,50 m² | - | Oui | LBVL4 | ||
|
|
Appartement | € 385.000 * | 2 | 106,40 m² | 191,60 m² | - | Oui | LBVEF | ||
|
|
Appartement | € 385.000 * | 2 | 106,40 m² | 142,10 m² | Oui | Oui | LBVNI | ||
|
|
Appartement | € 385.000 * | 3 | 106,40 m² | 141,60 m² | Oui | Oui | LBVNJ | ||
|
|
Appartement | € 390.000 * | 2 | 109,70 m² | 131,10 m² | - | Oui | LBVK9 | ||
|
|
Appartement | € 390.000 * | 2 | 109,70 m² | 131,10 m² | - | Oui | LBVK6 | ||
|
|
Appartement | € 395.000 * | 2 | 109,40 m² | 137,20 m² | - | Oui | LBVLR | ||
|
|
Appartement | € 410.000 * | 2 | 106,90 m² | 200,80 m² | - | Oui | LBVEG | ||
|
|
Appartement | € 410.000 * | 2 | 111 m² | 191,90 m² | - | Oui | LBVEE | ||
|
|
Appartement | € 417.500 * | 3 | 115,40 m² | 124,10 m² | Oui | - | LBVJV | ||
|
|
Appartement | € 420.000 * | 3 | 117,30 m² | 153,90 m² | - | Oui | LBVKC |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 275.000 * | 1 | 67,30 m² | 86,70 m² | Oui | - | LBVNM | ||
|
|
Appartement | € 300.000 * | 1 | 78 m² | 95,90 m² | Oui | - | LBVEI | ||
|
|
Appartement | € 300.000 * | 2 | 84 m² | 101,50 m² | Oui | - | LBVES | ||
|
|
Appartement | € 300.000 * | 3 | 84 m² | 101,50 m² | Oui | - | LBVJT | ||
|
|
Appartement | € 330.000 * | 3 | 88,20 m² | 106,90 m² | Oui | - | LBVLA | ||
|
|
Appartement | € 355.000 * | 3 | 90,40 m² | 108,40 m² | Oui | - | LBVMN | ||
|
|
Appartement | € 375.000 * | 2 | 101,10 m² | 117,60 m² | Oui | - | LBVEN | ||
|
|
Appartement | € 375.000 * | 2 | 101,10 m² | 117,60 m² | Oui | - | LBVKH | ||
|
|
Appartement | € 375.000 * | 2 | 109,10 m² | 126 m² | Oui | - | LBVMV | ||
|
|
Appartement | € 375.000 * | 2 | 105,20 m² | 126,10 m² | Oui | - | LBVMT | ||
|
|
Appartement | € 415.000 * | 3 | 115,30 m² | 153,80 m² | Oui | - | LBVLJ | ||
|
|
Appartement | € 435.000 * | 2 | 124,70 m² | 170,80 m² | Oui | - | LBVMK | ||
|
|
Appartement | € 450.000 * | 3 | 139,50 m² | 168,10 m² | Oui | - | LBVMQ | ||
|
|
Appartement | € 450.000 * | 3 | 120,20 m² | 146,50 m² | Oui | - | LBVLB | ||
|
|
Appartement | € 460.000 * | 2 | 128,80 m² | 167,10 m² | Oui | - | LBVLI | ||
|
|
Appartement | € 460.000 * | 3 | 126,20 m² | 161,80 m² | Oui | - | LBVMS | ||
|
|
Appartement | € 480.000 * | 2 | 135,50 m² | 179 m² | Oui | - | LBVL7 | ||
|
|
Appartement | € 520.000 * | 3 | 166,40 m² | 198,60 m² | Oui | - | LBVKG | ||
|
|
Appartement | € 535.000 * | 4 | 167,80 m² | 191 m² | Oui | - | LBVMP | ||
|
|
Appartement | € 650.000 * | 3 | 67,30 m² | 86,70 m² | Oui | - | LBVNO |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.