Projet à Beverst
(Code Zimmo: 1004REG)
- Prix Prix sur demande »
- Adresse Holt 66, 3740 Beverst
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 91 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 01 | * | 3 | 102,90 m² | Oui | - | L25RO | ||
| Appartement | 02 | Vendu | 1 | 66,90 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 03 | Vendu | 2 | 72,10 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 04 | Vendu | 2 | 85,60 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 05 | Vendu | 2 | 105,70 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 06 | Vendu | 2 | 92,95 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 07 | Vendu | 2 | 86,90 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 08 | Vendu | 2 | 88,50 m² | Oui | - | - | |||
|
|
Appartement | 09 | * | 2 | 91 m² | Oui | - | L25RH | ||
|
|
Appartement | 11 | * | 2 | 95 m² | Oui | - | L25R9 |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 12 | * | 2 | 96,20 m² | Oui | - | L2PS6 | ||
|
|
Appartement | 13 | * | 2 | 98,95 m² | Oui | - | L25RG | ||
|
|
Appartement | 14 | * | 2 | 94,60 m² | Oui | - | L2PS8 | ||
| Appartement | 15 | Vendu | 3 | 107,90 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 16 | Vendu | 2 | 95,25 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 17 | Vendu | 2 | 94,14 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 18 | Vendu | 1 | 67,80 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 19 | Vendu | 2 | 86,80 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 20 | Vendu | 2 | 90,55 m² | Oui | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 21 | Vendu | 2 | 118,30 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 22 | Vendu | 2 | 102,40 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 23 | Vendu | 2 | 93,85 m² | Oui | - | - | |||
|
|
Appartement | 24 | * | 2 | 96,65 m² | Oui | - | L25QZ |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.