Maison à vendre à Bissegem pour € 135.000 avec 3 chambres
(Code Zimmo: L7HAS)
- Prix € 135.000
- Adresse Gullegemsesteenweg 80, 8501 Bissegem
- Type Maison
- Surf. habitable 100 m²
- Sup. du terrain 85 m²
- Chambres 3
- Salles de bain 1
- Jardin E
- Construction 2-façades
- Construit en 1920
- PEB En cours de demande
- Obligation de rénovation N'est pas applicable
- RC € 324
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
De rijwoning beschikt over een ruime indeling met de mogelijkheid tot vier volwaardige slaapkamers – ideaal voor gezinnen of wie extra ruimte wenst voor hobby’s of een bureauruimte. Wat deze woning bijzonder maakt: Ruime leefruimte: een comfortabele plek om te ontspannen en samen te genieten. Sfeervolle koer: een aangename buitenruimte voor lange zomeravonden. Flexibele indeling: momenteel drie slaapkamers, eenvoudig uitbreidbaar naar vier. Solide basis: reeds uitgevoerde verbeteringen bieden een sterke start: Goed geïsoleerde zoldervloer en vernieuwd plat dak Nieuwe voordeur en vernieuwde ramen in de slaapkamers Geïsoleerde binnenmuren voor extra wooncomfort De woning is momenteel verhuurd tot 31 mei 2027 aan 776 euro per maand (na akte ontvangt U uiteraard de maandelijkse huur), wat u de mogelijkheid biedt om uw plannen rustig voor te bereiden of gefaseerd verder afwerkt of een interessante investering te overwegen .. Wettelijke informatie: Energiezuinig: Een uitstekend EPC-label B (198 kWh/m²)! Goed voor uw portemonee ! Elektriciteit: Volledig conform, met een geldig keuringsattest. ✅ Asbest: Niet asbest-veilig, maar eenvoudig en zonder zorgen op te lossen. Waterinfo: Geen risico op natte voeten (P-score B, G-score B).Financier
Prix
€ 135.000
*
Proposition d'hypothèque
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.
Disposition
Étage 0
Salle de bains 1
2 m²
Débarras
4 m²
Cuisine 1
10 m²
Chambre à coucher 1
12 m²
Terrasse
20 m²
Toilette 1
1 m²
Entré
2 m²
Living
30 m²
Étage 1
Chambre à coucher 2
16 m²
Chambre à coucher 3
16 m²
Étage 2
Grenier 1
40 m²
Étage -1
Cave
10 m²
Construction
Construction
2-façades
Année de rénovation
2025
Nombre de salles de bain
1
Nombre de chambres
3
Nombre de WC
1
Superficie du terrain
85 m²
Surface habitable
100 m²
Condition
A rénover
Confort
Vitrage
Double
Raccordement eau
✓
Raccordement gaz naturel
✓
Animaux domestiques admis
✓
Autres
Jardin
✓
Orientation du jardin
E
Documents / Fichiers
Certificats
E spec
En cours de demande
N° certificat PEB
En cours de demande
Rapport de contrôle électricité
-
Inondations
P-score
B
G-score
B
Zone effectivement sensible aux inondations
✗
Zone éventuellement sensible aux inondations
✗
Zone inondable délimitée
✗
Zone de rive délimitée
✗
Zone à risque d'inondations
-
Aménagement du territoire
Permis d'urbanisme obtenu
-
Destination récente
-
Assignation émise
✗
Droit de préemption sur ce bien
-
Permis de lotir
-
Attestation As built
-
Mesure judiciaire de réparation
✗
Contrainte administrative
✗
Charge sous astreinte
✗
Arrangement à l'amiable
✗
Remboursement mensuel à.p.d. /mois
-
/mois
sur 25 ans -
/mois
sur 20 ans -
/mois
sur 15 ans - Demandez une proposition d'hypothèque
L'estimation des frais de ce bien circa € 59 /mois Plus d'info
- Assurance incendie circa € 40 /mois
- Assurance familiale circa € 7 /mois
- Assurance solde restant dû circa € 135 /année
Historique tarifaire Plus d'info
0 %
Différence tarifaire tot.
Différence tarifaire tot.
| Date | Prix | Différence | Surface habitable | Surface au sol |
|---|---|---|---|---|
| 06-05-2025 | € 135.500 | - | € 1.355 /m² | € 1.594,12 /m² |
| 22-05-2025 | € 135.000 | 0 % | € 1.350 /m² | € 1.588,24 /m² |
| 04-06-2025 | € 136.000 | 1 % | € 1.360 /m² | € 1.600 /m² |
| 04-06-2025 | € 140.000 | 3 % | € 1.400 /m² | € 1.647,06 /m² |
| 07-06-2025 | € 136.000 | -3 % | € 1.360 /m² | € 1.600 /m² |
| 18-06-2025 | € 135.000 | -1 % | € 1.350 /m² | € 1.588,24 /m² |
| 03-07-2025 | € 129.000 | -4 % | € 1.290 /m² | € 1.517,65 /m² |
| 15-07-2025 | € 133.000 | 3 % | € 1.330 /m² | € 1.564,71 /m² |
| 04-08-2025 | € 129.000 | -3 % | € 1.290 /m² | € 1.517,65 /m² |
| 13-08-2025 | € 128.500 | 0 % | € 1.285 /m² | € 1.511,76 /m² |
| 13-08-2025 | € 100.000 | -22 % | € 1.000 /m² | € 1.176,47 /m² |
| 19-08-2025 | € 120.000 | 20 % | € 1.200 /m² | € 1.411,76 /m² |
| 25-08-2025 | € 123.000 | 3 % | € 1.230 /m² | € 1.447,06 /m² |
| 15-09-2025 | € 134.000 | 9 % | € 1.340 /m² | € 1.576,47 /m² |
| 10-11-2025 | € 133.000 | -1 % | € 1.330 /m² | € 1.564,71 /m² |
| 17-11-2025 | € 150.000 | 13 % | € 1.500 /m² | € 1.764,71 /m² |
| 07-12-2025 | € 149.000 | -1 % | € 1.490 /m² | € 1.752,94 /m² |
| 09-12-2025 | € 148.000 | -1 % | € 1.480 /m² | € 1.741,18 /m² |
| 06-01-2026 | € 147.000 | -1 % | € 1.470 /m² | € 1.729,41 /m² |
| 13-01-2026 | € 146.000 | -1 % | € 1.460 /m² | € 1.717,65 /m² |
| 19-01-2026 | € 145.000 | -1 % | € 1.450 /m² | € 1.705,88 /m² |
| 26-01-2026 | € 144.000 | -1 % | € 1.440 /m² | € 1.694,12 /m² |
| 02-02-2026 | € 143.000 | -1 % | € 1.430 /m² | € 1.682,35 /m² |
| 09-02-2026 | € 142.000 | -1 % | € 1.420 /m² | € 1.670,59 /m² |
| 16-02-2026 | € 141.000 | -1 % | € 1.410 /m² | € 1.658,82 /m² |
| 24-02-2026 | € 140.000 | -1 % | € 1.400 /m² | € 1.647,06 /m² |
| 02-03-2026 | € 139.000 | -1 % | € 1.390 /m² | € 1.635,29 /m² |
| 17-03-2026 | € 138.000 | -1 % | € 1.380 /m² | € 1.623,53 /m² |
| 10-04-2026 | € 137.000 | -1 % | € 1.370 /m² | € 1.611,76 /m² |
| 29-05-2026 | € 136.000 | -1 % | € 1.360 /m² | € 1.600 /m² |
| 02-06-2026 | € 135.000 | -1 % | € 1.350 /m² | € 1.588,24 /m² |
asbestattest (4) (1).pdf