"Bellecour A - Sainte-Anne" à Braine-l'Alleud à partir de € 337.000
(Code Zimmo: 10054S5)
Rue Sainte-Anne - Rue du Serment 1, 1420 Braine-l'Alleud
Code Zimmo: 10054S5
- Prix € 337.000
- Adresse Rue Sainte-Anne - Rue du Serment 1, 1420 Braine-l'Alleud
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 83 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
BRAINE-L'ALLEUD - Implanté sur le site de l’ancien Lycée Royal, le projet "BELLECOUR" se décompose en 3 immeubles jouissant d’une situation privilégiée en plein cœur de Braine-l’Alleud. Les résidences, résolument contemporaines et élégantes, avec leurs façades en pierre naturelle, abritent 98 APPARTEMENTS (1 à 3ch) de 68 à 168 m² ainsi que différents commerces. Lumineux et d'un excellent niveau de finition, chaque appartement dispose d'une TERRASSE et/ou d'un JARDIN. PEB B. Cave et parkings obligatoires en supplément. PEB B. Vente du terrain sous droits d'enregistrement et des constructions sous régime TVA. Possibilité de TVA à 6%. A découvrir chez L&P !
Documents / Fichiers
-
A2167_40_X_A1_AA_000_RU_100_0000_N_Rez-de-cha...
-
A2167_40_X_A1_AA_000_RU_101_0000_I_Etage_1.pd...
-
A2167_40_X_A1_AA_000_RU_102_0000_I_Etage_2.pd...
-
A2167_40_X_A1_AA_000_RU_103_0000_I_Etage_3.pd...
-
A2167_40_X_A1_AA_000_RU_104_0000_I_Etage_4.pd...
-
A2167_41_X_A1_AA_000_RU_091_0000_0_Sous-sol_-...
-
A2167_41_X_A1_AA_000_RU_092_0000_0_Sous-sol_-...
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A001 | Vendu | 2 | 103 m² | 15 m² | Oui | - | |||
| Appartement | A002 | Vendu | 1 | 89 m² | 19 m² | Oui | - | |||
| Appartement | A007 | Vendu | 2 | 163 m² | 30 m² | Oui | - | |||
| Appartement | A003 | Vendu | 2 | 110 m² | 19 m² | Oui | - | |||
| Appartement | A005 | Vendu | 2 | 106 m² | 17 m² | Oui | - | |||
| Appartement | A006 | Vendu | 2 | 91 m² | 19 m² | Oui | - | |||
| Appartement | A004 | Vendu | 1 | 87 m² | 20 m² | Oui | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A109 | Vendu | 2 | 100 m² | 8 m² | - | - | |||
| Appartement | A106 | Vendu | 1 | 77 m² | 5 m² | - | - | |||
| Appartement | A104 | Vendu | 3 | 120 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | A107 | Vendu | 2 | 101 m² | 9 m² | - | - | |||
| Appartement | A108 | Vendu | 2 | 101 m² | 8 m² | - | - | |||
| Appartement | A101 | Vendu | 2 | 121 m² | 9 m² | - | - | |||
| Appartement | A105 | Vendu | 2 | 93 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | A103 | Vendu | 2 | 100 m² | 7 m² | - | - | |||
| Appartement | A102 | Vendu | 2 | 91 m² | 9 m² | - | - | |||
| Appartement | A110 | Vendu | 2 | 98 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | A111 | Vendu | 2 | 104 m² | 9 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | A112 | € 505.000 * | 3 | 144 m² | 25 m² | - | LO6KI |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A207 | Vendu | 2 | 101 m² | 9 m² | - | - | |||
| Appartement | A203 | Vendu | 2 | 100 m² | 7 m² | - | - | |||
| Appartement | A210 | Vendu | 2 | 95 m² | 13 m² | - | - | |||
| Appartement | A201 | Vendu | 2 | 121 m² | 9 m² | - | - | |||
| Appartement | A209 | Vendu | 2 | 94 m² | 12 m² | - | - | |||
| Appartement | A204 | Vendu | 3 | 120 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | A212 | Vendu | 3 | 142 m² | 8,50 m² | - | - | |||
| Appartement | A202 | Vendu | 2 | 91 m² | 9 m² | - | - | |||
| Appartement | A205 | Vendu | 2 | 93 m² | 6 m² | - | - | |||
| Appartement | A208 | Vendu | 2 | 96 m² | 12 m² | - | - | |||
| Appartement | A211 | Vendu | 2 | 94 m² | 15 m² | - | - | |||
| Appartement | A206 | Vendu | 1 | 77 m² | 5 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 8 | € 429.000 * | 2 | 109 m² | 22 m² | - | LO6KK | ||
| Appartement | A302 | Vendu | 2 | 91 m² | 9 m² | - | - | |||
| Appartement | A301 | Vendu | 2 | 121 m² | 9 m² | - | - | |||
| Appartement | A303 | Vendu | 2 | 99 m² | 6,50 m² | - | - | |||
| Appartement | A305 | Vendu | 3 | 153 m² | 25 m² | - | - | |||
| Appartement | A309 | Vendu | 1 | 79 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | A308 | Vendu | 1 | 80 m² | 11 m² | - | - | |||
| Appartement | A310 | Vendu | 1 | 87 m² | 13 m² | - | - | |||
| Appartement | A304 | Vendu | 2 | 103 m² | 20 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | A307 | € 337.000 * | 1 | 83 m² | 15 m² | - | LO6KJ | ||
|
|
Appartement | A306 | € 337.000 * | 1 | 86 m² | 12 m² | - | LO6KL |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A402 | Vendu | 3 | 168 m² | 19 m² | - | - | |||
| Appartement | A402 | Vendu | 3 | 122 m² | 19 m² | - | - | |||
| Appartement | A401 | Vendu | 2 | 114 m² | 17 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.