"Terra Nostra III" à Braine-l'Alleud à partir de € 461.000
(Code Zimmo: 10054S6)
Avenue Blücher 20, 1420 Braine-l'Alleud
Code Zimmo: 10054S6
- Prix € 461.000
- Adresse Avenue Blücher 20, 1420 Braine-l'Alleud
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 107 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
BRAINE-L'ALLEUD - situé entre la Butte du Lion et Mont-Saint-Jean, à proximité de nombreuses facilités (commerces, écoles, bus 129 et W, gare de Braine l'Alleud, R0), la 3e phase du projet "TERRA NOSTRA" vous propose un ensemble de 41 APPARTEMENTS NEUFS (1 à 3 chambres) de 69 à 175 m², tous agrémentés d'une TERRASSE et/ou d'un JARDIN. Ce projet à l'esthétique contemporaine est constitué de deux immeubles se faisant face et bordant une petite place joliment aménagée. Il est implanté sur un vaste site aéré et verdoyant (bois de 10.000 arbres plantés selon la méthode "Miyawaki", verger, potager collectif). Il offre également des finitions intérieures soignées et un niveau élevé d'isolation acoustique et thermique, garantissant une faible consommation d'énergie. PEB A ou A+. Parking(s) et cave requis en supplément. Locaux communs pour les vélos mis à disposition. Vente sous le régime TVA (21%). A découvrir chez L&P !
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | N0.1 | Vendu | 3 | 143,80 m² | 17,90 m² | Oui | - | |||
| Appartement | M0.2 | Vendu | 2 | 95,10 m² | 17 m² | Oui | - | |||
| Appartement | M0.1 | Vendu | 2 | 95,70 m² | 20,60 m² | Oui | - | |||
| Appartement | M0.3 | Vendu | 3 | 128,20 m² | 21,20 m² | Oui | - | |||
| Appartement | N0.2 | Vendu | 3 | 128,20 m² | 21,40 m² | Oui | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | M1.3 | Vendu | 3 | 127,40 m² | 20,40 m² | - | - | |||
| Appartement | N1.3 | Vendu | 3 | 128,20 m² | 20,40 m² | - | - | |||
| Appartement | N1.1 | Vendu | 2 | 103,10 m² | 18,70 m² | - | - | |||
| Appartement | M1.1 | Vendu | 2 | 96 m² | 20,60 m² | - | - | |||
| Appartement | N1.2 | Vendu | 2 | 97,80 m² | 13,40 m² | - | - | |||
| Appartement | M1.2 | Vendu | 2 | 95 m² | 15,30 m² | - | - | |||
| Appartement | L1.2 | Vendu | 1 | 68,70 m² | 19,80 m² | - | - | |||
| Appartement | L1.3 | Vendu | 1 | 68,90 m² | 18,40 m² | - | - | |||
| Appartement | K1.3 | Vendu | 1 | 69,85 m² | 21,50 m² | - | - | |||
| Appartement | L1.4 | Vendu | 2 | 107 m² | 19,75 m² | - | - | |||
| Appartement | K1.2 | Vendu | 1 | 68,90 m² | 18,30 m² | - | - | |||
| Appartement | K1.4 | Vendu | 2 | 107 m² | 18,50 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | L1.1 | € 461.000 * | 3 | 115 m² | 20,90 m² | - | LO6KD | ||
|
|
Appartement | K1.1 | € 476.000 * | 3 | 115 m² | 18 m² | - | LO6KG |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | M2.2 | Vendu | 2 | 95 m² | 13,20 m² | - | - | |||
| Appartement | L2.3 | Vendu | 1 | 69 m² | 9,60 m² | - | - | |||
| Appartement | N2.3 | Vendu | 3 | 128,10 m² | 20,40 m² | - | - | |||
| Appartement | M2.3 | Vendu | 3 | 127,40 m² | 22,05 m² | - | - | |||
| Appartement | K2.2 | Vendu | 1 | 68,90 m² | 9,50 m² | - | - | |||
| Appartement | K2.1 | Vendu | 3 | 115 m² | 18 m² | - | - | |||
| Appartement | M2.1 | Vendu | 2 | 96 m² | 20,60 m² | - | - | |||
| Appartement | N2.1 | Vendu | 2 | 103,20 m² | 18,60 m² | - | - | |||
| Appartement | L2.4 | Vendu | 2 | 107 m² | 14,50 m² | - | - | |||
| Appartement | L2.1 | Vendu | 3 | 115 m² | 12,20 m² | - | - | |||
| Appartement | L2.2 | Vendu | 1 | 69 m² | 12,40 m² | - | - | |||
| Appartement | K2.4 | Vendu | 2 | 107 m² | 12,60 m² | - | - | |||
| Appartement | N2.2 | Vendu | 2 | 97,80 m² | 15,30 m² | - | - | |||
| Appartement | K2.3 | Vendu | 1 | 68,85 m² | 13,50 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | L3.2 | Vendu | 3 | 162,15 m² | 44,70 m² | - | - | |||
| Appartement | L3.1 | Vendu | 3 | 175,20 m² | 26,50 m² | - | - | |||
| Appartement | N3.2 | Vendu | 3 | 133,20 m² | 42,60 m² | - | - | |||
| Appartement | K3.1 | Vendu | 3 | 161,10 m² | 33,90 m² | - | - | |||
| Appartement | K3.2 | Vendu | 3 | 162,20 m² | 41,40 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | N3.1 | € 563.500 * | 2 | 106,70 m² | 34 m² | - | LO6KB | ||
|
|
Appartement | M3.1 | € 573.500 * | 2 | 110,70 m² | 26,85 m² | - | LO6KF | ||
|
|
Appartement | M3.2 | € 626.000 * | 3 | 132,80 m² | 35,50 m² | - | LO6KH |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.