Fort Lapin I à Brugge à partir de € 235.000
(Code Zimmo: 10055LB)
Fort Lapin 2, 8000 Brugge
Code Zimmo: 10055LB
Prix
€ 235.000
- Prix € 235.000
- Adresse Fort Lapin 2, 8000 Brugge
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 62 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 00.01 | * | 1 | 10 m² | - | - | ||||
| Appartement | 00.01 | * | 2 | 14 m² | - | - | ||||
| Appartement | 00.01 | * | 2 | 19 m² | - | - | ||||
| Appartement | 00.01 | * | 2 | 24 m² | - | - | ||||
| Appartement | 00.02 | * | 2 | 13 m² | - | - | ||||
| Appartement | 00.03 | * | 1 | 10 m² | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 01.01 | * | 1 | 1 m² | - | - | ||||
| Appartement | 01.01 | Vendu | 2 | 23 m² | - | - | ||||
| Appartement | 01.01 | * | 2 | 14 m² | - | - | ||||
| Appartement | 01.01 | Vendu | 2 | 23 m² | - | - | ||||
| Appartement | 01.01 | * | 2 | 13 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | 01.01 | € 330.000 * | 2 | 15 m² | - | LQ47B | |||
| Maison | 01.02 | Vendu | 4 | 23 m² | - | - | ||||
| Appartement | 01.02 | * | 2 | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | 01.02 | Vendu | 2 | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | 01.02 | * | 2 | 7 m² | - | - | ||||
| Appartement | 01.02 | Vendu | 2 | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | 01.02 | * | 2 | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | 01.02 | * | 4 | 23 m² | - | - | ||||
| Appartement | 01.03 | * | 2 | 7 m² | - | - | ||||
| Appartement | 02.01 | Vendu | 2 | 14 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | 02.01 | € 370.000 * | 2 | 14 m² | - | LQ479 | |||
|
|
Appartement | 02.01 | € 380.000 * | 2 | 23 m² | - | LQ47K | |||
| Appartement | 02.02 | * | 4 | 12 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | 02.02 | € 375.000 * | 2 | 8 m² | - | LQ47L |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 00.02 | * | 2 | 6 m² | - | - | ||||
| Appartement | 02.01 | * | 1 | - | - | - | ||||
| Appartement | 02.01 | * | 2 | 17 m² | - | - | ||||
| Appartement | 02.01 | * | 2 | 17 m² | - | - | ||||
| Appartement | 02.02 | * | 2 | 7 m² | - | - | ||||
| Appartement | 02.02 | * | 2 | 8 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | 02.02 | € 385.000 * | 2 | 8 m² | - | LQ47A | |||
| Appartement | 02.03 | * | 1 | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | 02.04 | * | 3 | 12 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 03.01 | * | 2 | 14 m² | - | - | ||||
| Appartement | 03.01 | * | 2 | 15 m² | - | - | ||||
| Appartement | 03.01 | * | 3 | 12 m² | - | - | ||||
| Appartement | 03.02 | * | 2 | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | 03.02 | * | 2 | 8 m² | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Dupl | * | 3 | 21 m² | - | - | ||||
| Appartement | Dupl | * | 3 | 21 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.