Projet à Denderleeuw à partir de € 228.825
(Code Zimmo: 100577B)
Guido Gezellestraat, 9470 Denderleeuw
Code Zimmo: 100577B
Prix
€ 228.825
- Prix € 228.825
- Adresse Guido Gezellestraat, 9470 Denderleeuw
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 76 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 228.825 * | 1 | 76,10 m² | 7,60 m² | - | LQVO0 | |||
|
|
Appartement | € 267.850 * | 1 | 85,60 m² | 12,70 m² | - | LQVOQ | |||
|
|
Appartement | € 273.850 * | 1 | 81,70 m² | 21 m² | - | LQVO3 | |||
|
|
Appartement | € 299.050 * | 2 | 103,60 m² | 7,50 m² | - | LQVO1 | |||
|
|
Appartement | € 299.050 * | 2 | 102,70 m² | 7,50 m² | - | LQVO2 | |||
|
|
Appartement | € 330.900 * | 2 | 107,70 m² | 13,50 m² | - | LQVOS | |||
|
|
Appartement | € 334.900 * | 2 | 106,70 m² | 13,50 m² | - | LQVNZ | |||
|
|
Appartement | € 337.900 * | 2 | 103,80 m² | 26,10 m² | - | LQVO4 | |||
|
|
Appartement | € 339.400 * | 2 | 105,90 m² | 16,10 m² | - | LQVOP | |||
|
|
Appartement | € 342.400 * | 2 | 106,90 m² | 13,10 m² | - | LQVOR | |||
|
|
Appartement | € 344.900 * | 2 | 104,90 m² | 20,70 m² | - | LQVO5 | |||
|
|
Appartement | € 351.650 * | 2 | 109,40 m² | 16,60 m² | - | LQVOO | |||
|
|
Appartement | € 364.750 * | 3 | 113,90 m² | 14,10 m² | - | LQVNY | |||
|
|
Appartement | € 372.900 * | 2 | 106,10 m² | 24,90 m² | - | LQVOL | |||
|
|
Appartement | € 387.900 * | 2 | 114,40 m² | 24,90 m² | - | LQVOK | |||
|
|
Appartement | € 391.450 * | 3 | 120,30 m² | 17,90 m² | - | LQVOM |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 228.850 * | 1 | 76,10 m² | 7,60 m² | - | LQVO8 | |||
|
|
Appartement | € 259.100 * | 1 | 81,70 m² | 13,10 m² | - | LQVOB | |||
|
|
Appartement | € 275.350 * | 1 | 85,60 m² | 12,70 m² | - | LQVOZ | |||
|
|
Appartement | € 300.650 * | 2 | 103,60 m² | 7,50 m² | - | LQVO9 | |||
|
|
Appartement | € 300.650 * | 2 | 102,70 m² | 7,50 m² | - | LQVOA | |||
|
|
Appartement | € 319.400 * | 2 | 103,80 m² | 18,30 m² | - | LQVOC | |||
|
|
Appartement | € 329.400 * | 2 | 106,70 m² | 13,50 m² | - | LQVO7 | |||
|
|
Appartement | € 330.400 * | 2 | 104,90 m² | 15,10 m² | - | LQVOD | |||
|
|
Appartement | € 336.900 * | 2 | 107,70 m² | 13,50 m² | - | LQVP2 | |||
|
|
Appartement | € 342.650 * | 2 | 106,10 m² | 18,60 m² | - | LQVOU | |||
|
|
Appartement | € 347.900 * | 2 | 105,90 m² | 16,10 m² | - | LQVOX | |||
|
|
Appartement | € 347.900 * | 1 | 106,90 m² | 13,10 m² | - | LQVP1 | |||
|
|
Appartement | € 360.200 * | 3 | 113,90 m² | 16,10 m² | - | LQVO6 | |||
|
|
Appartement | € 361.150 * | 2 | 114,30 m² | 19,60 m² | - | LQVOT | |||
|
|
Appartement | € 362.150 * | 2 | 109,90 m² | 16,60 m² | - | LQVOW | |||
|
|
Appartement | € 398.200 * | 3 | 120,30 m² | 17,90 m² | - | LQVOV |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 2 | 100,70 m² | 14,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 82,90 m² | 16,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 76,90 m² | 10,80 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 296.600 * | 2 | 79,90 m² | 13,40 m² | - | LQVOI | |||
|
|
Appartement | € 385.400 * | 2 | 106,50 m² | 13,40 m² | - | LQVOG | |||
|
|
Appartement | € 390.900 * | 2 | 101,80 m² | 26,10 m² | - | LQVOF | |||
|
|
Appartement | € 405.900 * | 2 | 111,40 m² | 15,10 m² | - | LQVPD | |||
|
|
Appartement | € 418.200 * | 2 | 118,80 m² | 19,70 m² | - | LQVOH | |||
|
|
Appartement | € 421.200 * | 2 | 117,50 m² | 22 m² | - | LQWLQ | |||
|
|
Appartement | € 465.700 * | 3 | 129,70 m² | 23,80 m² | - | LQVOJ | |||
|
|
Appartement | € 489.950 * | 3 | 127,40 m² | 38,50 m² | - | LQVP3 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.