Parkresidentie Desschel à Dessel à partir de € 259.000
(Code Zimmo: 10054BY)
Turnhoutsebaan 42, 2480 Dessel
Code Zimmo: 10054BY
Prix
€ 259.000
- Prix € 259.000
- Adresse Turnhoutsebaan 42, 2480 Dessel
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 74 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 100,48 m² | 20,15 m² | Oui | - | ||||
|
|
Appartement | * | 2 | 100,48 m² | 20,30 m² | Oui | LNCZN | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 1 | 74,01 m² | 20,27 m² | Oui | LNCZM | |||
|
|
Appartement | € 269.000 * | 1 | 74,01 m² | 20,75 m² | Oui | LNCZI | |||
|
|
Appartement | € 289.000 * | 2 | 88,92 m² | 20,56 m² | Oui | LNCZQ | |||
|
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 88,92 m² | 20,56 m² | Oui | LNCZJ | |||
|
|
Appartement | € 309.000 * | 2 | 88,77 m² | 20,26 m² | Oui | LNCZP | |||
|
|
Appartement | € 319.000 * | 2 | 90,39 m² | 21,25 m² | Oui | LNCZK | |||
|
|
Appartement | € 319.000 * | 2 | 101,79 m² | 20,33 m² | Oui | LNCZO | |||
|
|
Appartement | € 329.000 * | 2 | 101,79 m² | 20,75 m² | Oui | LNCZH |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 88,77 m² | 15,10 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 1 | 74,01 m² | 9,67 m² | - | LNCZY | |||
|
|
Appartement | € 269.000 * | 1 | 74,01 m² | 9,67 m² | - | LNCZU | |||
|
|
Appartement | € 309.000 * | 2 | 95,12 m² | 17,68 m² | - | LND00 | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 95,12 m² | 17,68 m² | - | LNCZS | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 88,77 m² | 15,10 m² | - | LNCZV | |||
|
|
Appartement | € 319.000 * | 2 | 100,48 m² | 16,01 m² | - | LND01 | |||
|
|
Appartement | € 325.000 * | 2 | 107,99 m² | 9,79 m² | - | LNCZW | |||
|
|
Appartement | € 329.000 * | 2 | 100,48 m² | 16,01 m² | - | LNCZT | |||
|
|
Appartement | € 339.000 * | 2 | 107,99 m² | 8,28 m² | - | LNCZR |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 133,15 m² | 78,61 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 495.000 * | 2 | 131,22 m² | 76,54 m² | - | LND03 | |||
|
|
Appartement | € 495.000 * | 2 | 131,22 m² | 76,54 m² | - | LND04 | |||
|
|
Appartement | € 515.000 * | 2 | 133,15 m² | 80,23 m² | - | LNCZZ |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.