Projet à Deurne à partir de € 243.044
(Code Zimmo: 1004CWA)
Eksterlaar 100, 2100 Deurne
Code Zimmo: 1004CWA
Prix
€ 243.044,47
- Prix € 243.044,47
- Adresse Eksterlaar 100, 2100 Deurne
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 70 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2019
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 68 m² | Oui | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 89 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | 108 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 106,07 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 138,22 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 93,58 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 114 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 103 m² | Oui | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 243.044,47 * | 1 | 70 m² | Oui | - | KZI43 | |||
|
|
Appartement | € 247.493,76 * | 1 | 71 m² | Oui | - | KZI44 | |||
|
|
Appartement | € 256.865,77 * | 1 | 71 m² | Oui | - | KZI3Y | |||
|
|
Appartement | € 264.471,31 * | 1 | 71 m² | Oui | - | KZI3T | |||
|
|
Appartement | € 309.301,97 * | 2 | 95 m² | Oui | - | KZI46 | |||
|
|
Appartement | € 320.247,91 * | 2 | 95 m² | Oui | - | KZI3V |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 108 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 93,58 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 114 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 103 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 95 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 71 m² | Oui | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 260.709,85 * | 1 | 70 m² | Oui | - | KZI3X | |||
|
|
Appartement | € 263.927,89 * | 1 | 71 m² | Oui | - | KZI41 | |||
|
|
Appartement | € 270.567,39 * | 1 | 71 m² | Oui | - | KZI40 | |||
|
|
Appartement | € 314.649,99 * | 2 | 95 m² | Oui | - | KZI45 |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 94 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 102 m² | - | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 106 m² | - | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 94 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.