Hof Ter Linden à Diepenbeek à partir de € 253.500
(Code Zimmo: 1004XG5)
Wijkstraat 14, 3590 Diepenbeek
Code Zimmo: 1004XG5
Prix
€ 253.500
- Prix € 253.500
- Adresse Wijkstraat 14, 3590 Diepenbeek
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 66 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 85,12 m² | 10,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 107,03 m² | 9,99 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 123,82 m² | 28,28 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 89,96 m² | 8,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 89,96 m² | 9,41 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 89,77 m² | 9,03 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 91,03 m² | 13,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 62,88 m² | 16,96 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 253.500 * | 1 | 66,19 m² | 6,88 m² | - | LBA7V | |||
|
|
Appartement | € 294.000 * | 2 | 83,85 m² | 11,89 m² | - | LBA8E | |||
|
|
Appartement | € 319.500 * | 2 | 89,98 m² | 22,89 m² | - | LMFRC |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 88,10 m² | 10,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 78,07 m² | 14,45 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 86,31 m² | 12,56 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 81,34 m² | 9,45 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 95,53 m² | 17,77 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 90,42 m² | 8,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 89,96 m² | 9,41 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 102,55 m² | 13,38 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 68,82 m² | 10,12 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 78,14 m² | 12,37 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 279.000 * | 2 | 81,34 m² | 9,45 m² | - | LMFRF | |||
|
|
Appartement | € 304.500 * | 2 | 83,72 m² | 11,37 m² | - | LBA8L |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 88,10 m² | 10,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 78,07 m² | 14,45 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 86,31 m² | 12,56 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 81,34 m² | 9,45 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 77,03 m² | 10,53 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 95,53 m² | 17,77 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,42 m² | 8,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 89,96 m² | 9,41 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 102,55 m² | 13,38 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 83,72 m² | 11,37 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 68,82 m² | 10,12 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 284.000 * | 1 | 78,14 m² | 12,37 m² | - | LBA8O |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | * | 2 | 96,02 m² | 10,01 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 109,01 m² | 26 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 1 | 65,02 m² | 9,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 74,68 m² | 30,04 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 110,79 m² | 19,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 120,64 m² | 57,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 98,53 m² | 16,11 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 385.500 * | 2 | 100 m² | 16,11 m² | - | LBA8V |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.