Tattenejum à Dilsen-Stokkem à partir de € 219.430
(Code Zimmo: 1004ID6)
Stadsgraaf 30, 3650 Dilsen-Stokkem
Code Zimmo: 1004ID6
Prix
€ 219.430
- Prix € 219.430
- Adresse Stadsgraaf 30, 3650 Dilsen-Stokkem
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 68 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biens professionnels | 1 | * | - | 600 m² | - | - | LDLE8 | ||
| Appartement | 001 | Vendu | 1 | 70 m² | 13 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 001 | € 411.625 * | 3 | 150 m² | 26 m² | - | KR312 | ||
| Appartement | 002 | Vendu | 2 | 114 m² | 13 m² | - | - | |||
|
|
Biens professionnels | 2 | * | - | 302,40 m² | - | - | KR30D | ||
| Appartement | 002 | Vendu | 2 | 103 m² | 27 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 003 | € 288.867 * | 2 | 102 m² | 26 m² | - | KR313 | ||
|
|
Appartement | 003 | € 292.340 * | 2 | 91 m² | 15 m² | - | KR30K | ||
|
|
Appartement | 004 | € 219.430 * | 1 | 68 m² | 13 m² | - | KR30L | ||
|
|
Appartement | 005 | € 219.460 * | 1 | 68 m² | 13 m² | - | KR30O | ||
|
|
Appartement | 006 | € 228.923 * | 1 | 72 m² | 13 m² | - | KR30R | ||
|
|
Appartement | 007 | € 223.824 * | 1 | 70 m² | 13 m² | - | KR30Q | ||
|
|
Appartement | 008 | € 221.645 * | 1 | 69 m² | 13 m² | - | KR30P | ||
| Maison | Vendu | 3 | 149 m² | 110 m² | Oui | - | ||||
|
|
Biens professionnels | * | - | 367 m² | - | - | KR30M | |||
| Maison | Vendu | 3 | 140 m² | 53 m² | Oui | - | ||||
|
|
Maison | € 368.496 * | 3 | 143 m² | 53 m² | Oui | KR30H | |||
|
|
Maison | € 368.496 * | 3 | 143 m² | 53 m² | Oui | KR30G | |||
|
|
Maison | € 378.403 * | 3 | 141 m² | 72 m² | Oui | KR30I | |||
|
|
Maison | € 421.816 * | 3 | 188 m² | 70 m² | Oui | KR30E | |||
|
|
Maison | € 459.472 * | 3 | 197 m² | 98 m² | Oui | KR30C |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 101 | Vendu | 1 | 69 m² | 14 m² | - | - | |||
| Appartement | 101 | Vendu | 1 | 80 m² | 14 m² | - | - | |||
| Appartement | 101 | Vendu | 1 | 74 m² | 17 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 101 | € 386.213 * | 2 | 127 m² | 28 m² | - | KR0ES | ||
| Appartement | 102 | Vendu | 2 | 91 m² | 17 m² | - | - | |||
| Appartement | 102 | Vendu | 2 | 112 m² | 33 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 102 | € 325.970 * | 2 | 111 m² | 17 m² | - | KR315 | ||
|
|
Appartement | 102 | € 445.384 * | 3 | 159 m² | 20 m² | - | KR31F | ||
| Appartement | 103 | Vendu | 2 | 91 m² | 17 m² | - | - | |||
| Appartement | 103 | Vendu | 2 | 95 m² | 13 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 103 | € 342.635 * | 2 | 124 m² | 24 m² | - | KR31H | ||
|
|
Appartement | 103 | € 368.239 * | 2 | 112 m² | 33 m² | - | KR30Z | ||
| Appartement | 104 | Vendu | 2 | 112 m² | 33 m² | - | - | |||
| Appartement | 104 | Vendu | 2 | 95 m² | 13 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 104 | € 280.035 * | 2 | 98 m² | 25 m² | - | KR0EQ | ||
| Appartement | 105 | Vendu | 3 | 143 m² | 43 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 105 | € 279.056 * | 2 | 98 m² | 24 m² | - | KR0EO | ||
|
|
Appartement | 105 | € 294.171 * | 2 | 103 m² | 23 m² | - | KR31E | ||
| Appartement | 106 | Vendu | 2 | 91 m² | 18 m² | - | - | |||
| Appartement | 107 | Vendu | 2 | 99 m² | 21 m² | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 201 | Vendu | 1 | 69 m² | 14 m² | - | - | |||
| Appartement | 201 | Vendu | 1 | 74 m² | 8 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 201 | € 248.242 * | 1 | 80 m² | 14 m² | - | KR31B | ||
|
|
Appartement | 201 | € 418.228 * | 2 | 127 m² | 28 m² | - | KR0EW | ||
|
|
Appartement | 202 | € 284.845 * | 2 | 91 m² | 17 m² | - | KR0F1 | ||
|
|
Appartement | 202 | € 353.476 * | 2 | 111 m² | 17 m² | - | KR31M | ||
|
|
Appartement | 202 | € 361.754 * | 2 | 112 m² | 21 m² | - | KR30Y | ||
|
|
Appartement | 202 | € 484.365 * | 3 | 159 m² | 20 m² | - | KR31I | ||
|
|
Appartement | 203 | € 283.939 * | 2 | 91 m² | 17 m² | - | KR0F0 | ||
|
|
Appartement | 203 | € 291.907 * | 2 | 95 m² | 13 m² | - | KR31G | ||
|
|
Appartement | 203 | € 362.223 * | 2 | 112 m² | 22 m² | - | KSQWP | ||
|
|
Appartement | 203 | € 373.784 * | 2 | 124 m² | 24 m² | - | KR31L | ||
| Appartement | 204 | Vendu | 2 | 112 m² | 23 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 204 | € 291.907 * | 2 | 95 m² | 13 m² | - | KR319 | ||
|
|
Appartement | 204 | € 305.009 * | 2 | 98 m² | 25 m² | - | KR0EX | ||
| Appartement | 205 | Vendu | 3 | 144 m² | 22 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 205 | € 303.943 * | 2 | 98 m² | 24 m² | - | KR0EN | ||
|
|
Appartement | 205 | € 320.407 * | 2 | 103 m² | 23 m² | - | KR31C | ||
|
|
Appartement | 206 | € 285.005 * | 2 | 91 m² | 18 m² | - | KR0F2 | ||
|
|
Appartement | 207 | € 322.710 * | 2 | 99 m² | 21 m² | - | KR0EZ |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 301 | Vendu | 2 | 144 m² | 47 m² | - | - | |||
| Appartement | 302 | Vendu | 2 | 131 m² | 39 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.