Projet à Edegem à partir de € 429.000
(Code Zimmo: 10053VL)
Adrien de Gerlachestraat 31, 2650 Edegem
Code Zimmo: 10053VL
Prix
€ 429.000
- Prix € 429.000
- Adresse Adrien de Gerlachestraat 31, 2650 Edegem
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 96 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 449.000 * | 2 | 99,44 m² | 19,44 m² | - | LMI19 |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 429.000 * | 2 | 95,91 m² | 8,72 m² | - | LMI1A |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maison | € 459.000 * | 3 | 110,69 m² | 19,44 m² | - | LMI1I | |||
|
|
Maison | € 459.000 * | 3 | 110,51 m² | 19,44 m² | - | LMI1H | |||
|
|
Maison | € 459.000 * | 3 | 110,42 m² | 19,44 m² | - | LMI1J | |||
|
|
Maison | € 465.000 * | 3 | 110,80 m² | 19,44 m² | - | LMI1C | |||
|
|
Maison | € 465.000 * | 3 | 110,80 m² | 19,44 m² | - | LMI1E | |||
|
|
Maison | € 475.000 * | 3 | 114,14 m² | 17,28 m² | - | LMI1M | |||
|
|
Maison | € 475.000 * | 3 | 113,55 m² | 17,28 m² | - | LMI1O | |||
|
|
Maison | € 475.000 * | 3 | 114,91 m² | 17,28 m² | - | LMI1Q | |||
|
|
Maison | € 479.000 * | 3 | 114,51 m² | 17,28 m² | - | LMI1B | |||
|
|
Maison | € 479.000 * | 3 | 114,48 m² | 19,44 m² | - | LMI1G | |||
|
|
Maison | € 479.000 * | 3 | 114,94 m² | 19,44 m² | - | LMI1K | |||
|
|
Maison | € 489.000 * | 3 | 115,01 m² | 19,44 m² | - | LMI1F | |||
|
|
Maison | € 489.000 * | 3 | 120,40 m² | 17,28 m² | - | LMI1N | |||
|
|
Maison | € 489.000 * | 3 | 120,39 m² | 17,28 m² | - | LMI1P | |||
|
|
Maison | € 499.000 * | 3 | 124,99 m² | 17,28 m² | - | LMI1L | |||
|
|
Maison | € 529.000 * | 3 | 121,72 m² | 20,88 m² | - | LMI1R |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.