Woonerf Bastion - woningen à Edegem à partir de € 459.000
(Code Zimmo: 1005528)
Adrien de Gerlachestraat 31, 2650 Edegem
Code Zimmo: 1005528
- Prix € 459.000
- Adresse Adrien de Gerlachestraat 31, 2650 Edegem
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 110 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
Le projet comprend 16 maisons spacieuses et 2 appartements élégants, tous conçus avec le souci du détail et de la qualité.
Les aménagements bien pensés, les finitions de qualité et les grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle en abondance créent un cadre de vie luxueux et agréable. Que vous choisissiez une maison avec une terrasse généreuse ou un jardin privé, ou encore un loft avec des vues dégagées, vous trouverez un espace de vie parfaitement adapté à votre style de vie.
En outre, toutes les maisons et tous les appartements présentent une efficacité énergétique exceptionnelle, avec un niveau E inférieur à 10, grâce notamment à l'utilisation de pompes à chaleur et de panneaux solaires. Ainsi, vous vivez non seulement dans le confort et la modernité, mais aussi de manière durable et consciente, en harmonie avec la nature. La finition est entièrement personnalisée, en collaboration avec des partenaires expérimentés et fiables qui garantissent la qualité.
Ici, vous réaliserez votre rêve de vie et profiterez de l'équilibre parfait entre luxe, durabilité et environnement vert. Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez comment vous pouvez faire partie de cette communauté unique.
Disposition
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Vendu | 3 | 120,39 m² | 17,28 m² | - | - | ||||
| Maison | Vendu | 3 | 121,72 m² | 20,88 m² | - | - | ||||
|
|
Maison | € 459.000 * | 3 | 110,69 m² | 19,44 m² | - | LOQ0A | |||
|
|
Maison | € 459.000 * | 3 | 110,51 m² | 19,44 m² | - | LOQ09 | |||
|
|
Maison | € 459.000 * | 3 | 110,42 m² | 19,44 m² | - | LOQ0C | |||
|
|
Maison | € 465.000 * | 3 | 110,80 m² | 19,44 m² | - | LOQ07 | |||
|
|
Maison | € 465.000 * | 3 | 110,80 m² | 19,44 m² | - | LOQ06 | |||
|
|
Maison | € 475.000 * | 3 | 114,14 m² | 17,28 m² | - | LOQ0I | |||
|
|
Maison | € 475.000 * | 3 | 113,55 m² | 17,28 m² | - | LOQ0J | |||
|
|
Maison | € 475.000 * | 3 | 114,91 m² | 17,28 m² | - | LOQ0H | |||
|
|
Maison | € 479.000 * | 3 | 114,51 m² | 17,28 m² | - | LOQ21 | |||
|
|
Maison | € 479.000 * | 3 | 114,48 m² | 19,44 m² | - | LOQ0B | |||
|
|
Maison | € 479.000 * | 3 | 114,94 m² | 19,44 m² | - | LOQ0D | |||
|
|
Maison | € 479.000 * | 3 | 124,99 m² | 17,28 m² | - | LOQ0E | |||
|
|
Maison | € 489.000 * | 3 | 115,01 m² | 19,44 m² | - | LOQ08 | |||
|
|
Maison | € 489.000 * | 3 | 120,40 m² | 17,28 m² | - | LOQ0G |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.