Villa Moeie - Moderne assistentiewoningen in aangelegd park! à Eeklo à partir de € 199.000
(Code Zimmo: 100379R)
Tieltsesteenweg 75, 9900 Eeklo
Code Zimmo: 100379R
Prix
€ 199.000
- Prix € 199.000
- Adresse Tieltsesteenweg 75, 9900 Eeklo
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 67 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 1
- Construit en 2019
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0001 0001 | Vendu | 1 | 82 m² | 11 m² | Oui | - | ||
Appartement | 0002 0002 | € 232.500 * | 1 | 82 m² | 11 m² | Oui | H5SNN | ||
Appartement | 0003 0003 | Vendu | 1 | 82 m² | 17,50 m² | Oui | - | ||
Appartement | 0004 0004 | Vendu | 2 | 110 m² | 12 m² | Oui | - |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0101 0101 | Vendu | 1 | 77 m² | 28 m² | Oui | - | ||
Appartement | 0102 0102 | Vendu | 1 | 70 m² | 19 m² | Oui | - | ||
Appartement | 0103 0103 | Vendu | 1 | 70 m² | 11 m² | Oui | - | ||
Appartement | 0104 0104 | Vendu | 2 | 131 m² | 12 m² | Oui | - | ||
Appartement | 0105 0105 | € 202.500 * | 1 | 74 m² | 10 m² | Oui | H5SOF | ||
Appartement | 0106 0106 | € 199.000 * | 1 | 67 m² | 12 m² | Oui | JLI5T | ||
Appartement | 0107 0107 | € 232.500 * | 2 | 84 m² | 12 m² | Oui | H5SON | ||
Appartement | 0108 0108 | € 210.000 * | 1 | 67 m² | 9 m² | Oui | H5SOR |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0201 0201 | Vendu | 1 | 82 m² | 11 m² | Oui | - | ||
Appartement | 0202 0202 | Vendu | 1 | 93 m² | 8 m² | Oui | - | ||
Appartement | 0203 0203 | Vendu | 1 | 81 m² | 18 m² | Oui | - | ||
Appartement | 0204 0204 | Vendu | 2 | 118 m² | 12 m² | Oui | - | ||
Appartement | 0205. 0205. | € 202.500 * | 1 | 74 m² | 10 m² | Oui | JLI5U | ||
Appartement | 0206 0206 | € 199.000 * | 1 | 67 m² | 12 m² | Oui | H5SPF | ||
Appartement | 0207 0207 | Vendu | 2 | 85 m² | 12 m² | Oui | - | ||
Appartement | 0208 0208 | Vendu | 1 | 67 m² | 9 m² | Oui | - |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0301 0301 | Vendu | 1 | 82 m² | 11 m² | Oui | - | ||
Appartement | 0302 0302 | € 207.500 * | 1 | 82 m² | 11 m² | Oui | H5SPV | ||
Appartement | 0303 0303 | Vendu | 1 | 69 m² | 18 m² | Oui | - | ||
Appartement | 0304 0304 | € 205.000 * | 1 | 74 m² | 12 m² | Oui | H5SQF | ||
Appartement | 0305. 0305. | € 199.000 * | 1 | 67 m² | 13 m² | Oui | JLI5V | ||
Appartement | 0306 0306 | € 217.500 * | 2 | 85 m² | 13 m² | Oui | H5SQ7 | ||
Appartement | 0307 0307 | € 200.000 * | 1 | 67 m² | 9 m² | Oui | H5SQB |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.