Tossa à Eeklo à partir de € 232.500
(Code Zimmo: 10054YZ)
Textielstraat, 9900 Eeklo
Code Zimmo: 10054YZ
- Prix € 232.500
- Adresse Textielstraat, 9900 Eeklo
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 78 m²
- Sup. du terrain à partir de 23 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2021
- PEB Voir info
Découvrez Tossa, un projet résidentiel composé de 10 appartements neufs et économes en énergie, situé au cœur d’Eeklo. Les appartements de 1 ou 2 chambres allient confort de vie et emplacement pratique à proximité du centre-ville et de toutes les commodités du quotidien. Les espaces de vie lumineux avec cuisine ouverte s’ouvrent harmonieusement sur une terrasse privative, idéale pour profiter de l’extérieur en toute tranquillité. Grâce à des techniques performantes telles qu’une pompe à chaleur air-eau, le chauffage par le sol et un système de ventilation C, vous profitez d’un confort de vie durable et tourné vers l’avenir avec un niveau E30. Chaque appartement dispose également d’un emplacement de parking privatif ou d’un garage. Tossa bénéficie d’une situation facilement accessible, à proximité des commerces, restaurants, écoles, infrastructures sportives et de la gare d’Eeklo. Grâce aux connexions avantageuses vers Gand et Bruges, ce projet constitue une opportunité intéressante aussi bien pour une occupation personnelle que pour les investisseurs à la recherche d’une alternative abordable en dehors de la grande ville. De plus, une livraison rapide est possible. Plus d’infos via https://www.bostoen.be/tossa/.
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 245.000 * | 1 | 85 m² | 23 m² | 7,50 m² | Oui | LOL52 | ||
|
|
Appartement | € 269.000 * | 1 | 94 m² | 31 m² | 7,50 m² | Oui | K0EQA | ||
|
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 94 m² | 28 m² | 7,50 m² | Oui | LOL51 | ||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 120 m² | 18,44 m² | - | K0ER3 | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 118 m² | 7,49 m² | Oui | LOL50 | |||
|
|
Appartement | € 325.000 * | 2 | 168 m² | 24 m² | 7,50 m² | Oui | K0ER6 |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 232.500 * | 1 | 78 m² | 7,15 m² | - | K0ERV | |||
|
|
Appartement | € 240.000 * | 1 | 90 m² | 18,80 m² | - | LOL54 | |||
|
|
Appartement | € 305.000 * | 2 | 122 m² | 22,60 m² | - | LOL53 | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 126 m² | 33,18 m² | - | K0EQY |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.