Kantoren fase I SkylinE40 à Erembodegem à partir de € 14.800
(Code Zimmo: 10056JZ)
Korte Keppestraat 23, 9320 Erembodegem
Code Zimmo: 10056JZ
Prix
€ 14.800
- Prix € 14.800
- Adresse Korte Keppestraat 23, 9320 Erembodegem
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 1.110 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2019
- PEB Voir info
Bureaux de luxe dans un complexe de bureaux multifonctionnel durable, situé le long de l'autoroute E40 dans la rue Korte Keppestraat à Alost (Erembodegem)
Surfaces disponibles :
de 280m² à 1428m² (les grands plateaux sont divisibles)
Atouts : bureaux durables et économes en énergie - accueil professionnel - restaurant d'entreprise (Belgocatering) et coin café bloc A/B - centre de réunion avec foodbar bloc C - possibilité de publicité sur la façade (écran LED) - 34 bornes de recharge
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Glv | Loué | - | 675 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Glv | Loué | - | 1.000 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Glv | Loué | - | 1.300 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Glv | Loué | - | 933 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2+3 | Loué | - | 2.668 m² | - | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | V1 | Loué | - | 475 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | V1 | Loué | - | 416 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v1 | Loué | - | 1.110 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v1 | Loué | - | 1.110 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v1 | Loué | - | 1.110 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v1 | Loué | - | 1.110 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | glv | Loué | - | 280 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v1 | Loué | - | 1.110 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v1 | Loué | - | 1.110 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | glv | Loué | - | 280 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | glv | Loué | - | 280 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v1 | Loué | - | 1.110 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | glv | - | 280 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | v1 | Loué | - | 1.110 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v1 | - | 1.110 m² | - | - | - | ||||
|
|
Biens professionnels | v1 | € 14.800 | - | 1.110 m² | - | - | LPTP3 |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | v2 | Loué | - | 712 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v2 | Loué | - | 550 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v2a | Loué | - | 300 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v2 | Loué | - | 550 m² | - | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | v3 | Loué | - | 712 m² | - | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | v4 | Loué | - | 1.160 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v4 | Loué | - | 1.186 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v4 | Loué | - | 1.160 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v4 | Loué | - | 1.160 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v4 | - | 1.160 m² | - | - | - |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | V5 | Loué | - | 296 m² | - | - | - |
Étage 6
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | v6 | Loué | - | 712 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v6 | Loué | - | 712 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | v6 | Loué | - | 712 m² | - | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 2+3+4 | Loué | - | 3.447 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2+3+4 | Loué | - | 3.450 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3+4+5 | Loué | - | 3.450 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1+2 | Loué | - | 2.670 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1+2 | Loué | - | 2.670 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.