Decouvrez Parc des Collines: votre futur espace professionnel à Frasnes-lez-Buissenal à partir de € 185.760
(Code Zimmo: 10056D4)
Rue Henri Lemaire 12, 7911 Frasnes-lez-Buissenal
Code Zimmo: 10056D4
- Prix € 185.760
- Adresse Rue Henri Lemaire 12, 7911 Frasnes-lez-Buissenal
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 144 m²
- Sup. du terrain à partir de 144 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Entreprendre avec vision au Parc des Collines* Bienvenue au parc dactivités Parc des Collines, un nouveau projet de cellules PME réfléchi et contemporain situé à Frasnes-lez-Anvaing, où espace, fonctionnalité et image professionnelle se rencontrent.Le parc comprend 14 unités PME modernes, parfaitement adaptées aux entreprises ambitieuses et en pleine croissance :* 7 unités de 144 m²* 7 unités de 216 m²Chaque unité a été conçue dans un souci defficacité, de flexibilité et de qualité, idéale pour les entrepreneurs souhaitant faire évoluer leur activité dans un environnement agréable et facilement accessible.Parc des Collines, cest :- un emplacement stratégique- une conception qualitative et durable- un cadre professionnel inspirant confiance auprès de vos clients et partenairesVous recherchez une base dimplantation tournée vers lavenir pour votre entreprise ? Le Parc des Collines mérite toute votre attention. Plus dinformations ou consultation des plans ?Contactez-nous via Montrer l'adresse e-mail – nous vous accompagnons avec plaisir et professionnalisme.
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biens professionnels | U.09 | € 185.760 * | - | 144 m² | 144 m² | - | - | LQ9EL | |
|
|
Biens professionnels | U.10 | € 185.760 * | - | 144 m² | 144 m² | - | - | LQ9EH | |
|
|
Biens professionnels | U.11 | € 185.760 * | - | 144 m² | 144 m² | - | - | LQ9EI | |
|
|
Biens professionnels | U.12 | € 185.760 * | - | 144 m² | 144 m² | - | - | LQ9EJ | |
|
|
Biens professionnels | U.13 | € 185.760 * | - | 144 m² | 144 m² | - | - | LQ9EK | |
|
|
Biens professionnels | U.08 | € 188.640 * | - | 144 m² | 144 m² | - | - | LQ9EG | |
|
|
Biens professionnels | U.14 | € 188.640 * | - | 144 m² | 144 m² | - | - | LQ9EN | |
|
|
Biens professionnels | U.02 | € 265.680 * | - | 216 m² | 216 m² | - | - | LQ9EC | |
|
|
Biens professionnels | U.03 | € 265.680 * | - | 216 m² | 216 m² | - | - | LQ9EE | |
|
|
Biens professionnels | U.04 | € 265.680 * | - | 216 m² | 216 m² | - | - | LQ9EA | |
|
|
Biens professionnels | U.05 | € 265.680 * | - | 216 m² | 216 m² | - | - | LQ9EB | |
|
|
Biens professionnels | U.06 | € 265.680 * | - | 216 m² | 216 m² | - | - | LQ9ED | |
|
|
Biens professionnels | U.01 | € 270.000 * | - | 216 m² | 216 m² | - | - | LQ9E8 | |
|
|
Biens professionnels | U.07 | € 270.000 * | - | 216 m² | 216 m² | - | - | LQ9EF |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.