COCONN à Genk
(Code Zimmo: 1004U1W)
- Prix Prix sur demande »
- Adresse Bochtlaan 36, 3600 Genk
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 63 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 118,45 m² | 13,60 m² | - | - | ||||
|
Appartement | * | 1 | 68,93 m² | 8,50 m² | - | L63OC | |||
|
Appartement | * | 2 | 84,02 m² | 21,27 m² | - | L63OE | |||
|
Appartement | * | 2 | 80,34 m² | 12,97 m² | - | L63OL | |||
|
Appartement | * | 2 | 83,28 m² | 11,56 m² | - | L63OW | |||
Appartement | Vendu | 2 | - | - | - |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | * | 2 | 90,15 m² | 11,31 m² | - | L63OD | |||
|
Appartement | * | 2 | 78,51 m² | 12,83 m² | - | L63OG | |||
|
Appartement | * | 2 | 84,04 m² | 18,49 m² | - | L63OK | |||
|
Appartement | * | 2 | 85,39 m² | 12,03 m² | - | L63OH | |||
|
Appartement | * | 2 | 90,17 m² | 18,05 m² | - | L63OI | |||
|
Appartement | * | 3 | 132,45 m² | 22,50 m² | - | L63OJ | |||
|
Appartement | * | 2 | 87,96 m² | 9,46 m² | - | L63ON | |||
|
Appartement | * | 2 | 85,39 m² | 12,37 m² | - | L63OO | |||
|
Appartement | * | 2 | 78,02 m² | 17,96 m² | - | L63OM | |||
|
Appartement | * | 1 | 63,45 m² | 14,57 m² | - | L63OT | |||
|
Appartement | * | 1 | 73,12 m² | 15,32 m² | - | L63OV | |||
|
Appartement | * | 2 | 80,45 m² | 15,40 m² | - | L63OQ | |||
|
Appartement | * | 1 | 79,36 m² | 15,16 m² | - | L63OX | |||
|
Appartement | * | 2 | 88,51 m² | 14,72 m² | - | L6708 | |||
|
Appartement | * | 3 | 122,45 m² | 27,71 m² | - | L670A | |||
|
Appartement | * | 2 | 85,91 m² | 17,29 m² | - | L6709 |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | * | 3 | 143,04 m² | 96 m² | - | L63OP | |||
|
Appartement | * | 2 | 134,69 m² | 56,86 m² | - | L63OS | |||
|
Appartement | * | 3 | 179,56 m² | 84,25 m² | - | L63OU | |||
|
Appartement | * | 3 | 168,98 m² | 63,26 m² | - | L63OR | |||
Appartement | Vendu | - | - | - | - |
Étage inconnu
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | * | 2 | 96 m² | 21,25 m² | - | L63OF |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.