Residentie COCONN à Genk à partir de € 231.200
(Code Zimmo: 1004V9Y)
Bochtlaan 34, 3600 Genk
Code Zimmo: 1004V9Y
Prix
€ 231.200
- Prix € 231.200
- Adresse Bochtlaan 34, 3600 Genk
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 15 m²
- Sup. du terrain à partir de 76 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 3 | 96,08 m² | 117,33 m² | Oui | - | - | |||
|
|
Appartement | € 231.200 * | 1 | 61 m² | 76 m² | Oui | - | L7WJN | ||
|
|
Appartement | € 290.000 * | 2 | 96,08 m² | 117,33 m² | Oui | - | L7WJK | ||
|
|
Appartement | € 350.000 * | 2 | 84,02 m² | 105,29 m² | Oui | - | L7WJW | ||
|
|
Appartement | € 355.000 * | 2 | 96,08 m² | 117,33 m² | Oui | - | L7WJ9 |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 78,51 m² | 91,34 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,17 m² | 108,22 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 3 | 132,45 m² | 154,95 m² | Oui | - | - | |||
|
|
Appartement | € 260.000 * | 1 | 14,57 m² | 78,02 m² | Oui | - | L74C5 | ||
|
|
Appartement | € 290.000 * | 1 | 15,32 m² | 88,44 m² | Oui | - | L74D1 | ||
|
|
Appartement | € 300.683,50 * | 2 | 78,02 m² | 96 m² | Oui | - | L7YQS | ||
|
|
Appartement | € 305.000 * | 1 | 79,36 m² | 94,52 m² | Oui | - | L7OKR | ||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 85,39 m² | 97,42 m² | Oui | - | L7YQ1 | ||
|
|
Appartement | € 330.000 * | 2 | 87,96 m² | 97,42 m² | Oui | - | L746Z | ||
|
|
Appartement | € 330.000 * | 2 | 85,39 m² | 97,76 m² | Oui | - | L7YQL | ||
|
|
Appartement | € 330.000 * | 2 | 78,02 m² | 96 m² | Oui | - | L74BD | ||
|
|
Appartement | € 335.000 * | 2 | 84,04 m² | 102,53 m² | Oui | - | L7YPY | ||
|
|
Appartement | € 340.000 * | 2 | 87,75 m² | 101,46 m² | Oui | - | L7YPS | ||
|
|
Appartement | € 340.000 * | 2 | 88,51 m² | 103,23 m² | Oui | - | L7YPX | ||
|
|
Appartement | € 340.000 * | 2 | 85,91 m² | 103,20 m² | Oui | - | L7OGR |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 3 | 122,39 m² | 150,09 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 3 | 132,91 m² | 155,51 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 2 | 85,91 m² | 103,21 m² | Oui | - | - | |||
|
|
Appartement | € 265.000 * | 1 | 63,45 m² | 78,02 m² | Oui | - | L7POR | ||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 1 | 73,12 m² | 88,44 m² | Oui | - | L7P9B | ||
|
|
Appartement | € 305.000 * | 2 | 78,28 m² | 91,11 m² | Oui | - | L7OSV | ||
|
|
Appartement | € 305.000 * | 2 | 80,45 m² | 95,85 m² | Oui | - | L7P9M | ||
|
|
Appartement | € 307.000 * | 2 | 78,02 m² | 95,90 m² | Oui | - | L7P8C | ||
|
|
Appartement | € 310.000 * | 1 | 79,36 m² | 94,52 m² | Oui | - | L7PA9 | ||
|
|
Appartement | € 320.000 * | 2 | 85,48 m² | 97,62 m² | Oui | - | L7OTR | ||
|
|
Appartement | € 335.000 * | 2 | 88 m² | 97,48 m² | Oui | - | L7P6N | ||
|
|
Appartement | € 335.000 * | 2 | 85,40 m² | 97,77 m² | Oui | - | L7P73 | ||
|
|
Appartement | € 340.000 * | 2 | 83,84 m² | 102,33 m² | Oui | - | L7OTH | ||
|
|
Appartement | € 345.000 * | 2 | 90,27 m² | 101,58 m² | Oui | - | L7ORV | ||
|
|
Appartement | € 345.000 * | 2 | 88,61 m² | 103,33 m² | Oui | - | L7OT0 |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 88,51 m² | 103,23 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,08 m² | 108,04 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 3 | 132,90 m² | 155,50 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 3 | 122,39 m² | 150,10 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 2 | 85,88 m² | 103,14 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 2 | 77,56 m² | 96,14 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | Vendu | 2 | 79,41 m² | 95,37 m² | Oui | - | - | |||
|
|
Appartement | € 265.000 * | 1 | 63,19 m² | 78,19 m² | Oui | - | L7P8P | ||
|
|
Appartement | € 296.000 * | 1 | 72,88 m² | 88,66 m² | Oui | - | L7PPI | ||
|
|
Appartement | € 306.000 * | 2 | 78,38 m² | 91,21 m² | Oui | - | L7PBD | ||
|
|
Appartement | € 312.000 * | 1 | 79,46 m² | 94,62 m² | Oui | - | L7PTV | ||
|
|
Appartement | € 322.000 * | 2 | 85,48 m² | 97,51 m² | Oui | - | L7PD7 | ||
|
|
Appartement | € 337.000 * | 2 | 84,93 m² | 97,61 m² | Oui | - | L7PN5 | ||
|
|
Appartement | € 342.000 * | 2 | 83,84 m² | 102,33 m² | Oui | - | L7PCJ | ||
|
|
Appartement | € 347.000 * | 2 | 90,27 m² | 101,58 m² | Oui | - | L7YTB | ||
|
|
Appartement | € 347.000 * | 2 | 87,93 m² | 97,50 m² | Oui | - | L7PMN |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 645.000 * | 2 | 134,69 m² | 191,55 m² | Oui | - | L7PYJ | ||
|
|
Appartement | € 715.000 * | 3 | 143,04 m² | 239,04 m² | Oui | - | L7PQD | ||
|
|
Appartement | € 740.000 * | 2 | 168,98 m² | 232,24 m² | Oui | - | L7PYQ | ||
|
|
Appartement | € 805.000 * | 2 | 179,56 m² | 263,81 m² | Oui | - | L7PYU |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.