Bureaux à louer à Gent pour € 1.860
(Code Zimmo: L9RLM)

118
Nombre de vues
1 fois
Propriété Favorite
100%
Transparence
Popularité
353 jours
Sur Zimmo
28 jours passés
Dernière modification

Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent

Code Zimmo: L9RLM

Prix € 1.860
  • Prix € 1.860
  • Adresse Ottergemsesteenweg Zuid 808, 9000 Gent
  • Type Bureaux (Bien professionnel)
  • Surf. habitable 18 m²
  • Sup. du terrain 18 m²
  • Surf. commerciale sur demande »
  • Construction 4-façades
  • Construit en 2014
  • PEB 0 kWh/m²
  • Obligation de rénovation N'est pas applicable
  • Libre 01/07/2025

Comparaison du marché Zimmo

  • Moy. actuelle du prix demandé sur Zimmo à Gent (Bien professionnel) € 3.522,30
  • Rapport complet

Nous proposons des bureaux all-in modernes et entièrement équipés pour 7 à 8 postes de travail, situés dans un environnement dynamique et entrepreneurial. Grâce à son excellente accessibilité - à quelques minutes de l'E17 (bretelle UZ Gent), de la nouvelle R4 et de la connexion directe à l'E40 - c'est l'endroit idéal.

Les bureaux disposent de salles de réunion, de cabines téléphoniques, de salles d'événements et de séminaires, d'une cuisine entièrement équipée et même d'une vue panoramique sur le terrain de football. 
Le concept « tout compris » vous offre une totale tranquillité d'esprit : des consommables et du mobilier à l'internet, en passant par le nettoyage, les services de réception et même l'impôt foncier.
En outre, vous disposez d'un grand nombre de places de parking.
 
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour une visite de site sans engagement. Appelez PANORAMA B2B GENT OFFICES au 09 225 09 02.

 

Financier

Prix
€ 1.860
Mensuel
€ 403

Disposition

Étage 0

bureaux
18 m²

Construction

Construction
4-façades
Superficie du terrain
18 m²
Surface habitable
18 m²
Condition
Bon état

Confort

Type de cuisine
Cuisine équipée
Vitrage
Double
Alarme
Raccordement eau
Raccordement gaz naturel
Meublé
Ascenceur
Animaux domestiques admis

Autres

Habitable immédiatement
Libre
01/07/2025

Certificats

E spec
0 kWh/m²
N° certificat PEB
En cours de demande
Classe énergétique
Rapport de contrôle électricité
-

Inondations

P-score
D Symbool overstroming
G-score
D Symbool overstroming
Zone effectivement sensible aux inondations
Zone éventuellement sensible aux inondations
Oui Symbool overstroming
Zone inondable délimitée
Zone de rive délimitée
Zone à risque d'inondations
-

Historique tarifaire Plus d'info

0 %
Différence tarifaire tot.
Date Prix Différence Surface habitable Surface au sol
15-06-2025 € 1.860 - € 103,33 /m² € 103,33 /m²
15-06-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
10-07-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
10-07-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
25-07-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
25-07-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
08-08-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
08-08-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
22-08-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
22-08-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
25-08-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
25-08-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
10-09-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
12-09-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
25-09-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
29-09-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
13-10-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
17-10-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
30-10-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
05-11-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
19-11-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
21-11-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
03-12-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
05-12-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
17-12-2025 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
22-12-2025 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
08-01-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
12-01-2026 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
23-01-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
28-01-2026 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
09-02-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
16-02-2026 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
11-03-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
01-04-2026 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
02-04-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
14-04-2026 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
22-04-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²
28-04-2026 € 2.020 9 % € 112,22 /m² € 112,22 /m²
06-05-2026 € 1.860 -8 % € 103,33 /m² € 103,33 /m²

Comparaison du marché Zimmo Plus d'info