Kot-Colocation à vendre à Gent pour € 199.500
(Code Zimmo: L5VVS)

2336
Nombre de vues
5 fois
Propriété Favorite
100%
Transparence
Popularité
425 jours
Sur Zimmo
6 jours passés
Dernière modification

Jan Delvinlaan 70, 9000 Gent

Code Zimmo: L5VVS

Prix € 199.500
  • Prix € 199.500
  • Adresse Jan Delvinlaan 70, 9000 Gent
  • Type Kot-Colocation
  • Surf. habitable 28,30 m²
  • Construit en 1935
  • PEB En cours de demande
  • Obligation de rénovation N'est pas applicable
  • RC € 20.486
  • Libre A l'acte, après le paiement

Comparaison du marché Zimmo

  • Moy. actuelle du prix demandé sur Zimmo à Gent (Kot-Colocation) € 178.340,91
  • Rapport complet

JOURNÉE PORTES OUVERTES LE SAMEDI 6 JUIN DE 12H À 15H
Merci de confirmer votre présence à l'adresse
Vous recherchez un investissement prêt à emménager ou un logement étudiant confortable pour vos enfants qui font leurs études ?
Excellent emplacement :
Situé au 70 Jan Delvinlaan, cet immeuble bénéficie d'un emplacement proche du centre de Gand. Les excellentes liaisons avec les transports en commun et la proximité des principaux campus en font un endroit idéal pour les étudiants. De plus, l'immeuble est situé dans un quartier avec un mobiscore de 9,3/10.
Aménagement et équipements :
Le bâtiment a été entièrement rénové et comprend 36 logements étudiants :
- Chambres avec ou sans sanitaires privés
- Studios
- Trois cuisines communes
- Espace de vie tendance pour se retrouver entre amis
- Jardin commun
- Grand local à vélos, idéal pour les étudiants
- Ascenseur
Pourquoi investir dans ce bien ?
- Emplacement idéal : à quelques minutes à pied ou à vélo de plusieurs campus et du centre-ville
- Entièrement rénové
- Rendement locatif élevé : idéal comme investissement
- Espaces communs et privés : flexibilité pour différents groupes cibles
- Prêt à emménager : disponible pour la prochaine année universitaire
- Vente sous enregistrement
Ce bien est parfait pour ceux qui recherchent un logement étudiant sûr, moderne et de qualité ou un investissement rentable à Gand.
Les surfaces utilisées sont des surfaces brutes.
Contactez Anthony pour plus d'informations au 0488 14 62 77.

Financier

Prix
€ 199.500 *
Proposition d'hypothèque

* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.

Construction

Construction
2-façades
Année de rénovation
2025
Surface habitable
28,30 m²
Condition
Excellent état

Confort

Type de cuisine
Cuisine équipée
Chauffage
Gaz naturel
Chaudière
Gaz
Chauffage central
Panneaux solaires
Vitrage
Haute efficacité
Raccordement eau
Raccordement gaz naturel
Ascenceur
Moins-valides

Certificats

E spec
En cours de demande
N° certificat PEB
En cours de demande
Rapport de contrôle électricité
Présent, concordant

Inondations

P-score
D Symbool overstroming
G-score
D Symbool overstroming
Zone effectivement sensible aux inondations
Zone éventuellement sensible aux inondations
Zone inondable délimitée
Zone de rive délimitée
Zone à risque d'inondations

Aménagement du territoire

Permis d'urbanisme obtenu
Destination récente
Zone d'habitation
Assignation émise
Droit de préemption sur ce bien
Permis de lotir
Attestation As built
Registre des mesures

D’autres conseillers à l’achat dans votre région

Remboursement mensuel à.p.d. /mois

Historique tarifaire Plus d'info

0 %
Différence tarifaire tot.
Date Prix Différence Surface habitable
04-04-2025 € 200.000 - € 7.067,14 /m²
04-04-2025 € 215.000 8 % € 7.597,17 /m²
04-04-2025 € 205.000 -5 % € 7.243,82 /m²
04-04-2025 € 205.000 0 % € 7.243,82 /m²
04-04-2025 € 195.000 -5 % € 6.890,46 /m²
04-04-2025 € 200.000 3 % € 7.067,14 /m²
04-04-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
04-04-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
04-04-2025 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
04-04-2025 € 200.000 25 % € 7.067,14 /m²
04-04-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
04-04-2025 € 205.000 0 % € 7.243,82 /m²
04-04-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
16-04-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
16-04-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
16-04-2025 € 200.000 0 % € 7.067,14 /m²
16-04-2025 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
16-04-2025 € 160.000 -9 % € 5.653,71 /m²
16-04-2025 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
16-04-2025 € 195.000 -5 % € 6.890,46 /m²
16-04-2025 € 175.000 -10 % € 6.183,75 /m²
16-04-2025 € 170.000 -3 % € 6.007,07 /m²
16-04-2025 € 200.000 18 % € 7.067,14 /m²
16-04-2025 € 190.000 -5 % € 6.713,78 /m²
16-04-2025 € 165.000 -13 % € 5.830,39 /m²
16-04-2025 € 215.000 30 % € 7.597,17 /m²
16-04-2025 € 205.000 -5 % € 7.243,82 /m²
16-04-2025 € 155.000 -24 % € 5.477,03 /m²
06-05-2025 € 200.000 29 % € 7.067,14 /m²
06-05-2025 € 155.000 -23 % € 5.477,03 /m²
08-05-2025 € 215.000 39 % € 7.597,17 /m²
08-05-2025 € 205.000 -5 % € 7.243,82 /m²
09-05-2025 € 170.000 -17 % € 6.007,07 /m²
09-05-2025 € 220.000 29 % € 7.773,85 /m²
10-05-2025 € 160.000 -27 % € 5.653,71 /m²
11-05-2025 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
11-05-2025 € 190.000 -7 % € 6.713,78 /m²
11-05-2025 € 200.000 5 % € 7.067,14 /m²
12-05-2025 € 170.000 -15 % € 6.007,07 /m²
14-05-2025 € 195.000 15 % € 6.890,46 /m²
14-05-2025 € 175.000 -10 % € 6.183,75 /m²
15-05-2025 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
18-05-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
19-05-2025 € 160.000 -22 % € 5.653,71 /m²
19-05-2025 € 200.000 25 % € 7.067,14 /m²
20-05-2025 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
22-05-2025 € 160.000 -9 % € 5.653,71 /m²
22-05-2025 € 200.000 25 % € 7.067,14 /m²
23-05-2025 € 200.000 0 % € 7.067,14 /m²
24-05-2025 € 210.000 5 % € 7.420,49 /m²
14-06-2025 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
15-06-2025 € 155.000 -23 % € 5.477,03 /m²
16-06-2025 € 215.000 39 % € 7.597,17 /m²
19-06-2025 € 170.000 -21 % € 6.007,07 /m²
19-06-2025 € 160.000 -6 % € 5.653,71 /m²
19-06-2025 € 220.000 38 % € 7.773,85 /m²
23-06-2025 € 165.000 -25 % € 5.830,39 /m²
24-06-2025 € 205.000 24 % € 7.243,82 /m²
26-06-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
27-06-2025 € 200.000 0 % € 7.067,14 /m²
04-07-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
05-07-2025 € 160.000 -22 % € 5.653,71 /m²
08-07-2025 € 175.000 9 % € 6.183,75 /m²
08-07-2025 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
10-07-2025 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
11-07-2025 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
13-07-2025 € 210.000 2 % € 7.420,49 /m²
31-07-2025 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
31-07-2025 € 155.000 -23 % € 5.477,03 /m²
31-07-2025 € 205.000 32 % € 7.243,82 /m²
31-07-2025 € 170.000 -17 % € 6.007,07 /m²
31-07-2025 € 160.000 -6 % € 5.653,71 /m²
31-07-2025 € 220.000 38 % € 7.773,85 /m²
31-07-2025 € 190.000 -14 % € 6.713,78 /m²
31-07-2025 € 205.000 8 % € 7.243,82 /m²
31-07-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
01-08-2025 € 170.000 -15 % € 6.007,07 /m²
02-08-2025 € 175.000 3 % € 6.183,75 /m²
03-08-2025 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
03-08-2025 € 195.000 -3 % € 6.890,46 /m²
04-08-2025 € 205.000 5 % € 7.243,82 /m²
08-08-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
08-08-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
09-08-2025 € 160.000 -22 % € 5.653,71 /m²
10-08-2025 € 175.000 9 % € 6.183,75 /m²
11-08-2025 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
15-08-2025 € 200.000 0 % € 7.067,14 /m²
16-08-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
18-08-2025 € 210.000 2 % € 7.420,49 /m²
28-08-2025 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
29-08-2025 € 215.000 8 % € 7.597,17 /m²
30-08-2025 € 205.000 -5 % € 7.243,82 /m²
31-08-2025 € 170.000 -17 % € 6.007,07 /m²
03-09-2025 € 220.000 29 % € 7.773,85 /m²
04-09-2025 € 165.000 -25 % € 5.830,39 /m²
09-09-2025 € 200.000 21 % € 7.067,14 /m²
11-09-2025 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
11-09-2025 € 170.000 -3 % € 6.007,07 /m²
12-09-2025 € 195.000 15 % € 6.890,46 /m²
12-09-2025 € 200.000 3 % € 7.067,14 /m²
13-09-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
20-09-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
23-09-2025 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
27-09-2025 € 175.000 9 % € 6.183,75 /m²
30-09-2025 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
04-10-2025 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
05-10-2025 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
01-11-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
03-11-2025 € 215.000 8 % € 7.597,17 /m²
04-11-2025 € 205.000 -5 % € 7.243,82 /m²
06-11-2025 € 170.000 -17 % € 6.007,07 /m²
07-11-2025 € 220.000 29 % € 7.773,85 /m²
10-11-2025 € 165.000 -25 % € 5.830,39 /m²
12-11-2025 € 180.000 9 % € 6.360,42 /m²
25-11-2025 € 205.000 14 % € 7.243,82 /m²
27-11-2025 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
28-11-2025 € 170.000 -15 % € 6.007,07 /m²
29-11-2025 € 195.000 15 % € 6.890,46 /m²
01-12-2025 € 200.000 3 % € 7.067,14 /m²
18-12-2025 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
21-12-2025 € 160.000 -22 % € 5.653,71 /m²
22-12-2025 € 175.000 9 % € 6.183,75 /m²
24-12-2025 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
02-01-2026 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
03-01-2026 € 210.000 31 % € 7.420,49 /m²
11-01-2026 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
13-01-2026 € 215.000 8 % € 7.597,17 /m²
13-01-2026 € 155.000 -28 % € 5.477,03 /m²
13-01-2026 € 160.000 3 % € 5.653,71 /m²
15-01-2026 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
17-01-2026 € 170.000 -17 % € 6.007,07 /m²
21-01-2026 € 165.000 -3 % € 5.830,39 /m²
21-01-2026 € 220.000 33 % € 7.773,85 /m²
22-01-2026 € 180.000 -18 % € 6.360,42 /m²
25-01-2026 € 205.000 14 % € 7.243,82 /m²
25-01-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
26-01-2026 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
26-01-2026 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
31-01-2026 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
31-01-2026 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
02-02-2026 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
02-02-2026 € 210.000 2 % € 7.420,49 /m²
02-02-2026 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
02-02-2026 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
02-02-2026 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
02-02-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
04-02-2026 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
12-02-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
13-02-2026 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
14-02-2026 € 215.000 34 % € 7.597,17 /m²
14-02-2026 € 155.000 -28 % € 5.477,03 /m²
15-02-2026 € 205.000 32 % € 7.243,82 /m²
17-02-2026 € 170.000 -17 % € 6.007,07 /m²
17-02-2026 € 190.000 12 % € 6.713,78 /m²
20-02-2026 € 160.000 -16 % € 5.653,71 /m²
21-02-2026 € 165.000 3 % € 5.830,39 /m²
21-02-2026 € 180.000 9 % € 6.360,42 /m²
25-02-2026 € 175.000 -3 % € 6.183,75 /m²
26-02-2026 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
26-02-2026 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
28-02-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
03-03-2026 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
06-03-2026 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
07-03-2026 € 200.000 0 % € 7.067,14 /m²
08-03-2026 € 210.000 5 % € 7.420,49 /m²
13-03-2026 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
15-03-2026 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
18-03-2026 € 155.000 -3 % € 5.477,03 /m²
18-03-2026 € 205.000 32 % € 7.243,82 /m²
18-03-2026 € 190.000 -7 % € 6.713,78 /m²
19-03-2026 € 170.000 -11 % € 6.007,07 /m²
23-03-2026 € 180.000 6 % € 6.360,42 /m²
23-03-2026 € 165.000 -8 % € 5.830,39 /m²
23-03-2026 € 220.000 33 % € 7.773,85 /m²
25-03-2026 € 160.000 -27 % € 5.653,71 /m²
27-03-2026 € 175.000 9 % € 6.183,75 /m²
28-03-2026 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
28-03-2026 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
28-03-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
02-04-2026 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
05-04-2026 € 205.000 17 % € 7.243,82 /m²
05-04-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
05-04-2026 € 195.000 -3 % € 6.890,46 /m²
05-04-2026 € 205.000 5 % € 7.243,82 /m²
06-04-2026 € 200.000 -2 % € 7.067,14 /m²
07-04-2026 € 210.000 5 % € 7.420,49 /m²
13-04-2026 € 200.000 -5 % € 7.067,14 /m²
14-04-2026 € 160.000 -20 % € 5.653,71 /m²
16-04-2026 € 205.000 28 % € 7.243,82 /m²
16-04-2026 € 155.000 -24 % € 5.477,03 /m²
16-04-2026 € 215.000 39 % € 7.597,17 /m²
18-04-2026 € 190.000 -12 % € 6.713,78 /m²
18-04-2026 € 170.000 -11 % € 6.007,07 /m²
26-04-2026 € 160.000 -6 % € 5.653,71 /m²
27-04-2026 € 175.000 9 % € 6.183,75 /m²
28-04-2026 € 200.000 14 % € 7.067,14 /m²
28-04-2026 € 220.000 10 % € 7.773,85 /m²
28-04-2026 € 165.000 -25 % € 5.830,39 /m²
29-04-2026 € 200.000 21 % € 7.067,14 /m²
29-04-2026 € 205.000 3 % € 7.243,82 /m²
29-04-2026 € 180.000 -12 % € 6.360,42 /m²
30-04-2026 € 200.000 11 % € 7.067,14 /m²
04-05-2026 € 175.000 -13 % € 6.183,75 /m²
06-05-2026 € 194.750 11 % € 6.881,63 /m²
06-05-2026 € 190.000 -2 % € 6.713,78 /m²
06-05-2026 € 185.250 -3 % € 6.545,94 /m²
06-05-2026 € 194.750 5 % € 6.881,63 /m²
06-05-2026 € 199.500 2 % € 7.049,47 /m²
06-05-2026 € 190.000 -5 % € 6.713,78 /m²
06-05-2026 € 152.000 -20 % € 5.371,02 /m²
06-05-2026 € 194.750 28 % € 6.881,63 /m²
06-05-2026 € 204.250 5 % € 7.217,31 /m²
06-05-2026 € 180.500 -12 % € 6.378,09 /m²
06-05-2026 € 161.500 -11 % € 5.706,71 /m²
06-05-2026 € 152.000 -6 % € 5.371,02 /m²
06-05-2026 € 166.250 9 % € 5.874,56 /m²
06-05-2026 € 190.000 14 % € 6.713,78 /m²
06-05-2026 € 209.000 10 % € 7.385,16 /m²
06-05-2026 € 156.750 -25 % € 5.538,87 /m²
06-05-2026 € 190.000 21 % € 6.713,78 /m²
06-05-2026 € 194.750 3 % € 6.881,63 /m²
06-05-2026 € 171.000 -12 % € 6.042,40 /m²
06-05-2026 € 190.000 11 % € 6.713,78 /m²
06-05-2026 € 175.000 -8 % € 6.183,75 /m²
06-05-2026 € 199.500 14 % € 7.049,47 /m²

Comparaison du marché Zimmo Plus d'info