De Stip à Gentbrugge à partir de € 310.000
(Code Zimmo: 1004ZRC)
Tennisstraat / Arthur Van Laethe, 9050 Gentbrugge
Code Zimmo: 1004ZRC
Prix
€ 310.000
- Prix € 310.000
- Adresse Tennisstraat / Arthur Van Laethe, 9050 Gentbrugge
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 70 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 3 | 129,80 m² | 38,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 69,60 m² | 10,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98,80 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 310.000 * | 1 | 69,60 m² | 8,80 m² | - | LFMQZ | |||
|
|
Appartement | € 445.000 * | 2 | 113 m² | 11,80 m² | - | LFMQI | |||
|
|
Appartement | € 461.000 * | 2 | 119,50 m² | 12,50 m² | - | LFMQN | |||
|
|
Appartement | € 509.000 * | 3 | 120 m² | 29,30 m² | - | LFMQM | |||
|
|
Appartement | € 528.000 * | 3 | 129,70 m² | 18,40 m² | - | LFMQO |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 69,60 m² | 10,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | * | 2 | 119,50 m² | 12,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99,80 m² | 12,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 120 m² | 10,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 66,90 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 452.000 * | 2 | 113 m² | 11,80 m² | - | LFMQP |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Vendu | 3 | 165,50 m² | 176 m² | 14,20 m² | Oui | - | |||
| Maison | Vendu | 3 | 149,80 m² | 106,80 m² | 8,80 m² | Oui | - | |||
|
|
Maison | € 500.000 * | 3 | 149,80 m² | 99,60 m² | 8,80 m² | Oui | LFMR6 | ||
|
|
Maison | € 500.000 * | 3 | 149,80 m² | 114,20 m² | 8,80 m² | Oui | LFMR8 | ||
|
|
Maison | € 509.000 * | 3 | 138,70 m² | 170,20 m² | 15,80 m² | Oui | LFMQU | ||
|
|
Maison | € 518.000 * | 3 | 149,80 m² | 117,30 m² | 8,80 m² | Oui | LFMRC | ||
|
|
Maison | € 518.000 * | 3 | 148,70 m² | 117,20 m² | 8,80 m² | Oui | LFMRE | ||
|
|
Maison | € 518.000 * | 3 | 149,80 m² | 117,20 m² | 8,80 m² | Oui | LFMR9 | ||
|
|
Maison | € 518.000 * | 3 | 149,80 m² | 117,30 m² | 8,70 m² | Oui | LFMRB | ||
|
|
Maison | € 518.000 * | 3 | 137,50 m² | 188,90 m² | 16 m² | Oui | LFMQW | ||
|
|
Maison | € 518.000 * | 3 | 149,80 m² | 117,30 m² | 8,80 m² | Oui | LFMR7 | ||
|
|
Maison | € 518.000 * | 3 | 149,80 m² | 117,40 m² | 8,80 m² | Oui | LFMRD | ||
|
|
Maison | € 518.000 * | 3 | 149,80 m² | 117,40 m² | 8,80 m² | Oui | LFMR5 | ||
|
|
Maison | € 547.000 * | 3 | 157,60 m² | 124,20 m² | 8,80 m² | Oui | LFMRA | ||
|
|
Maison | € 554.000 * | 3 | 159,30 m² | 169,20 m² | 10,60 m² | Oui | LFMQY | ||
|
|
Maison | € 556.000 * | 3 | 161,30 m² | 151,50 m² | 15,70 m² | Oui | LFMR1 | ||
|
|
Maison | € 566.000 * | 3 | 165,50 m² | 167,40 m² | 14,20 m² | Oui | LFMQV | ||
|
|
Maison | € 566.000 * | 3 | 162,90 m² | 163,20 m² | 14,20 m² | Oui | LFMR3 | ||
|
|
Maison | € 566.000 * | 3 | 165,50 m² | 159,10 m² | 14,20 m² | Oui | LFMR2 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.