Residentie Henri à Gistel à partir de € 199.000
(Code Zimmo: 10050IF)
Nieuwpoortse Steenweg 108, 8470 Gistel
Code Zimmo: 10050IF
Prix
€ 199.000
- Prix € 199.000
- Adresse Nieuwpoortse Steenweg 108, 8470 Gistel
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 64 m²
- Sup. du terrain à partir de 73 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A 1.12 | Vendu | 2 | 86 m² | 112 m² | Oui | - | - | ||
|
|
Appartement | A 1.02 | € 199.000 * | 1 | 64 m² | 74 m² | Oui | - | LGPOG | |
|
|
Appartement | A 1.04 | € 199.000 * | 1 | 64 m² | 73 m² | Oui | - | LGPOO | |
|
|
Appartement | A 1.03 | € 204.000 * | 1 | 68 m² | 76 m² | Oui | - | LGPOM | |
|
|
Appartement | A 1.01 | € 285.000 * | 2 | 82 m² | 96 m² | Oui | - | LGT1Y | |
|
|
Appartement | A 1.06 | € 285.000 * | 2 | 80 m² | 97 m² | Oui | - | LGPOV | |
|
|
Appartement | A 1.05 | € 299.000 * | 2 | 79 m² | 105 m² | Oui | - | LGPOT | |
|
|
Appartement | A 1.07 | € 305.000 * | 2 | 83 m² | 111 m² | Oui | - | LGPOX | |
|
|
Appartement | A 1.09 | € 305.000 * | 2 | 84 m² | 95 m² | Oui | - | LGPPB | |
|
|
Appartement | A 1.11 | € 315.000 * | 2 | 81 m² | 90 m² | Oui | - | LGPPG | |
|
|
Appartement | A 1.08 | € 325.000 * | 2 | 83 m² | 111 m² | Oui | - | LGPP2 | |
|
|
Appartement | A 1.10 | € 325.000 * | 2 | 83 m² | 103 m² | Oui | - | LGPPF |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A 2.03 | Vendu | 1 | 64 m² | 73 m² | Oui | - | - | ||
| Appartement | A 2.05 | Vendu | 2 | 80 m² | 97 m² | Oui | - | - | ||
|
|
Appartement | A 2.02 | € 204.000 * | 1 | 68 m² | 76 m² | Oui | - | LGPQ3 | |
|
|
Appartement | A 2.06 | € 220.000 * | 1 | 67 m² | 101 m² | Oui | - | LGPQS | |
|
|
Appartement | A 2.04 | € 299.000 * | 2 | 79 m² | 105 m² | Oui | - | LGPQA | |
|
|
Appartement | A 2.01 | € 300.000 * | 2 | 85 m² | 112 m² | Oui | - | LGPPZ | |
|
|
Appartement | A 2.08 | € 300.000 * | 2 | 84 m² | 91 m² | Oui | - | LGPVG | |
|
|
Appartement | A 2.10 | € 315.000 * | 2 | 81 m² | 90 m² | Oui | - | LGPWH | |
|
|
Appartement | A 2.11 | € 330.000 * | 2 | 87 m² | 107 m² | Oui | - | LGPWI | |
|
|
Appartement | A 2.07 | € 333.000 * | 2 | 80 m² | 125 m² | Oui | - | LGPR2 | |
|
|
Appartement | A 2.09 | € 335.000 * | 2 | 83 m² | 120 m² | Oui | - | LGPWD |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A 3.03 | Vendu | 1 | 69 m² | 92 m² | Oui | - | - | ||
|
|
Appartement | A 3.06 | € 230.000 * | 1 | 64 m² | 81 m² | Oui | - | LGPW6 | |
|
|
Appartement | A 3.04 | € 315.000 * | 2 | 85 m² | 103 m² | Oui | - | LGPW0 | |
|
|
Appartement | A 3.05 | € 315.000 * | 2 | 81 m² | 113 m² | Oui | - | LGPW1 | |
|
|
Appartement | A 3.02 | € 320.000 * | 2 | 71 m² | 94 m² | Oui | - | LGPVW | |
|
|
Appartement | A 3.01 | € 325.000 * | 2 | 82 m² | 120 m² | Oui | - | LGPVP | |
|
|
Appartement | A 3.07 | € 340.000 * | 2 | 85 m² | 131 m² | Oui | - | LGPW9 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.