Projet résidentiel "PrimRose" : Vivre intemporellement au cœur de Gistel à Gistel à partir de € 350.000
(Code Zimmo: 10051VV)
Mosselstraat, 8470 Gistel
Code Zimmo: 10051VV
- Prix € 350.000
- Adresse Mosselstraat, 8470 Gistel
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 151 m²
- Sup. du terrain à partir de 239 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Découvrez PrimRose, un superbe projet neuf à Gistel composé dun lotissement élégant de 28 maisons de qualité. Ce projet allie architecture contemporaine, finitions haut de gamme et un environnement de vie agréable et calme idéal pour ceux qui souhaitent un logement confortable et tourné vers lavenir.
PrimRose propose une offre variée de logements :
- Habitat mitoyen à partir de 350 000 euro
- Maison semi-mitoyenne à partir de 375 000 euro
- Maison individuelle à partir de 444 000 euro
De plus, lachat avec 6 % de TVA est possible (sous conditions), ce qui rend ce projet particulièrement intéressant pour loccupation par le propriétaire.
Chaque maison est réalisée avec souci du détail et de la qualité. Des budgets soignés et réalistes sont prévus pour la cuisine et la salle de bains, afin que vous puissiez aménager votre logement entièrement selon vos goûts et votre style, sans mauvaises surprises. Les plans contemporains, la lumière naturelle et le confort de vie font de PrimRose un lieu où il fait bon rentrer chez soi.
Grâce à un emplacement avantageux à Gistel, vous bénéficiez dune bonne accessibilité, de la proximité des commerces, des écoles et des services, ainsi que du calme dun cadre résidentiel agréable.
PrimRose incarne un habitat durable, le confort et la qualité un choix idéal pour les familles, les couples et les investisseurs à la recherche dun logement tourné vers lavenir dans une charmante commune de la Flandre-Occidentale.
Intéressé par ce projet unique ? Contactez-nous sans hésiter pour plus dinformations, des plans ou un entretien personnalisé.
Disposition
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maison | 1 | € 395.000 * | 3 | 151,72 m² | 286 m² | - | Oui | LJBSH | |
|
|
Maison | 2 | € 400.000 * | 3 | 151,72 m² | 313 m² | - | Oui | LJBSE | |
| Maison | 3 | Vendu | 3 | 171,86 m² | 645 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Maison | 4 | € 495.000 * | 3 | 171,86 m² | 563 m² | - | Oui | LJBSI | |
|
|
Maison | 5 | € 465.000 * | 3 | 168,35 m² | 404 m² | - | Oui | LJBSK | |
|
|
Maison | 6 | € 465.000 * | 3 | 168,35 m² | 401 m² | - | Oui | LJBSC | |
| Maison | 7 | Vendu | 3 | 168,35 m² | 384 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Maison | 8 | € 444.000 * | 3 | 168,35 m² | 378 m² | - | Oui | LJBSP | |
|
|
Maison | 9 | € 475.000 * | 3 | 168,63 m² | 592 m² | - | Oui | LJBSR | |
|
|
Maison | 10 | € 375.000 * | 3 | 176,21 m² | 246 m² | - | Oui | LJBS7 | |
|
|
Maison | 11 | € 375.000 * | 3 | 176,21 m² | 246 m² | - | Oui | LJBS6 | |
|
|
Maison | 12 | € 375.000 * | 3 | 176,21 m² | 246 m² | - | Oui | LJBSN | |
| Maison | 13 | Vendu | 3 | 176,21 m² | 244 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Maison | 14 | € 390.000 * | 3 | 164,96 m² | 424 m² | - | Oui | LJBS5 | |
|
|
Maison | 15 | € 350.000 * | 3 | 161,77 m² | 239 m² | - | Oui | LJBSD | |
|
|
Maison | 16 | € 370.000 * | 3 | 164,96 m² | 308 m² | - | Oui | LJBSQ | |
| Maison | 17 | Vendu | 3 | 156,44 m² | 354 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Maison | 18 | € 382.500 * | 3 | 156,44 m² | 318 m² | - | Oui | LJBSL | |
|
|
Maison | 19 | € 390.000 * | 3 | 151,72 m² | 292 m² | - | Oui | LJBSJ | |
|
|
Maison | 20 | € 390.000 * | 3 | 151,72 m² | 294 m² | - | Oui | LJBSS | |
|
|
Maison | 21 | € 390.000 * | 3 | 151,72 m² | 294 m² | - | Oui | LJBSF | |
|
|
Maison | 22 | € 390.000 * | 3 | 151,72 m² | 318 m² | - | Oui | LJBSA | |
|
|
Maison | 23 | € 395.000 * | 3 | 151,72 m² | 252 m² | - | Oui | LJBS4 | |
| Maison | 24 | Vendu | 3 | 151,72 m² | 321 m² | - | Oui | - | ||
| Maison | 25 | Vendu | 3 | 151,09 m² | 339 m² | - | Oui | - | ||
|
|
Maison | 26 | € 365.000 * | 3 | 174,31 m² | 239 m² | - | Oui | LJBSO | |
|
|
Maison | 27 | € 365.000 * | 3 | 174,31 m² | 241 m² | - | Oui | LJBSG | |
|
|
Maison | 28 | € 395.000 * | 3 | 151,09 m² | 385 m² | - | Oui | LJBS3 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.