Projet à Harelbeke à partir de € 176.000
(Code Zimmo: 1004GV2)
Zuidstraat 22, 8530 Harelbeke
Code Zimmo: 1004GV2
Prix
€ 176.000
- Prix € 176.000
- Adresse Zuidstraat 22, 8530 Harelbeke
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 54 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | B1.1 | € 213.000 * | 2 | 74,02 m² | 13,42 m² | - | KMY18 | ||
|
Appartement | B1.2 | € 214.000 * | 2 | 74,02 m² | 14,13 m² | - | KMY1K | ||
|
Appartement | A1.2 | € 277.000 * | 2 | 97,85 m² | 12,82 m² | - | KMY1G | ||
|
Appartement | A1.1 | € 278.000 * | 2 | 95,22 m² | 15,63 m² | - | KMY15 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | B2.1 | € 212.000 * | 2 | 74,47 m² | 14,13 m² | - | KMY1J | ||
|
Appartement | B2.2 | € 213.000 * | 2 | 74,02 m² | 14,13 m² | - | KMY1E | ||
|
Appartement | A2.2 | € 277.000 * | 2 | 97,85 m² | 12,82 m² | - | KMY1D | ||
|
Appartement | A2.1 | € 278.000 * | 2 | 95,22 m² | 15,63 m² | - | KMY1C |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | B3.2 | € 176.000 * | 1 | 53,60 m² | 24,38 m² | - | KMY1I | ||
|
Appartement | B3.1 | € 179.000 * | 1 | 57,56 m² | 27,26 m² | - | KMY1F | ||
|
Appartement | A3.2 | € 277.000 * | 2 | 97,85 m² | 12,80 m² | - | KMY16 | ||
|
Appartement | A3.1 | € 278.000 * | 2 | 95,22 m² | 15,63 m² | - | KMY19 |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | A4.1 | € 210.000 * | 1 | 65,11 m² | 24,50 m² | - | KMY14 | ||
|
Appartement | A4.2 | € 212.000 * | 1 | 70,85 m² | 15,33 m² | - | KMY1H |
Étage inconnu
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B0.1 | Vendu | 2 | 73,34 m² | 8 m² | Oui | - | |||
Appartement | A0.2 | Vendu | 1 | 80,05 m² | 8 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | B0.2 | € 186.000 * | 1 | 64,82 m² | 8 m² | Oui | KMY1A | ||
|
Appartement | A0.1 | € 262.000 * | 2 | 91,33 m² | 8 m² | Oui | KMY17 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.