Projet à Hasselt à partir de € 208.552
(Code Zimmo: 1004TVY)
Bampslaan 41, 3500 Hasselt
Code Zimmo: 1004TVY
Prix
€ 208.552,26
- Prix € 208.552,26
- Adresse Bampslaan 41, 3500 Hasselt
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 55 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 66,56 m² | 7,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | 15 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 60,68 m² | 5 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 52,82 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 51,66 m² | 9,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 43,78 m² | 9 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 55,21 m² | 5,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 60,67 m² | 3,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 208.628 * | 1 | 56,38 m² | 5,40 m² | - | LJ81C | |||
|
|
Appartement | € 316.347 * | 1 | 89,67 m² | 12,50 m² | - | L5YM5 | |||
|
|
Appartement | € 372.162 * | 2 | 96 m² | 10,50 m² | - | L5YM4 | |||
|
|
Appartement | € 377.084 * | 1 | 99,50 m² | 12,70 m² | - | L5YLV | |||
|
|
Appartement | € 379.748 * | 3 | 111 m² | 10 m² | - | L5YM9 | |||
|
|
Appartement | € 413.176 * | 2 | 115 m² | 9,70 m² | - | L5YLT |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | 13,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 110,66 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 77,58 m² | 9,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 60,52 m² | 6,10 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 60,68 m² | 5 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 77,76 m² | 10,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 52,82 m² | 5,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 51,88 m² | 5,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 43,78 m² | 5,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 60,67 m² | 3,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 208.552,26 * | 1 | 55,19 m² | 5,40 m² | - | LJ81E | |||
|
|
Appartement | € 209.657 * | 1 | 56,47 m² | 5,70 m² | - | LJ81I | |||
|
|
Appartement | € 352.880 * | 1 | 89,85 m² | 12,30 m² | - | L5YMC | |||
|
|
Appartement | € 370.748 * | 1 | 100 m² | 12,40 m² | - | L5YLU | |||
|
|
Appartement | € 383.963 * | 2 | 96,37 m² | 10,50 m² | - | L5YM7 |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | 13,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 58,64 m² | 9,50 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 63,60 m² | 11,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 116,23 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 103,43 m² | 18,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 51,58 m² | 5,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 56,12 m² | 5,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 60,66 m² | 3,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 77,58 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 208.922 * | 1 | 56,47 m² | 5,40 m² | - | LJ81F | |||
|
|
Appartement | € 277.632 * | 1 | 68,35 m² | 10,20 m² | - | L5YML | |||
|
|
Appartement | € 305.283 * | 1 | 77,86 m² | 10,70 m² | - | L5YMA | |||
|
|
Appartement | € 381.488 * | 1 | 99,06 m² | 12,80 m² | - | L5YMB | |||
|
|
Appartement | € 394.171 * | 2 | 96,37 m² | 10 m² | - | L5YMD |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 89,07 m² | 10,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 53,82 m² | 5,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 56,01 m² | 5,40 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 57,47 m² | 3,90 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 414.853 * | 2 | 92,61 m² | 25,20 m² | - | L5YMG | |||
|
|
Appartement | € 460.095 * | 3 | 113,08 m² | 22,80 m² | - | L5YME | |||
|
|
Appartement | € 642.205 * | 3 | 162,89 m² | 42,40 m² | - | L5YLY |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 345.234 * | 1 | 79,92 m² | 10,10 m² | - | LB82U | |||
|
|
Appartement | € 416.871 * | 2 | 99,08 m² | 11,30 m² | - | L5YMK | |||
|
|
Appartement | € 545.790 * | 2 | 140,87 m² | 23,60 m² | - | L5YLZ |
Étage 6
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 99,08 m² | 11,30 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 364.125 * | 1 | 79,92 m² | 10,10 m² | - | L5YMI |
Étage 7
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 856.367 * | 3 | 179 m² | 22,60 m² | - | L5YMJ |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | Vendu | - | 60,34 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 77,82 m² | 10,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 46,17 m² | 21,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 45,49 m² | 9,70 m² | - | - | ||||
|
|
Biens professionnels | € 220.688 * | - | 84,88 m² | - | - | L5YM1 | |||
|
|
Biens professionnels | € 235.620 * | - | 84 m² | - | - | L65XT | |||
|
|
Appartement | € 243.195,54 * | 1 | 60,10 m² | 13,40 m² | - | LJ81J | |||
|
|
Biens professionnels | € 251.994 * | - | 86,29 m² | - | - | L5YM6 | |||
|
|
Appartement | € 267.973,20 * | 1 | 74,91 m² | 10,50 m² | - | LJ81B | |||
|
|
Biens professionnels | € 275.358 * | - | 234,50 m² | - | - | L65XS | |||
|
|
Biens professionnels | € 294.157 * | - | 100 m² | - | - | L65XR | |||
|
|
Biens professionnels | € 348.303 * | - | 105 m² | - | - | L5YM2 | |||
|
|
Appartement | € 376.670,70 * | 2 | 102 m² | 28,80 m² | - | LJ81H | |||
|
|
Biens professionnels | € 459.004 * | - | 154,46 m² | - | - | L5YLX | |||
|
|
Appartement | € 487.428,48 * | 2 | 129,05 m² | 19,40 m² | - | LJ819 | |||
|
|
Biens professionnels | € 573.701 * | - | 234,50 m² | - | - | L5YM3 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.