Nouvelles unités pour PME (305 m² - environ 10 000 m²) à Heist-den-Berg à Heist-op-den-Berg à partir de € 488.000
(Code Zimmo: 1004P1P)
Industriepark B, 2220 Heist-op-den-Berg
Code Zimmo: 1004P1P
- Prix € 488.000
- Adresse Industriepark B, 2220 Heist-op-den-Berg
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 305 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Le site Langveld à Heist-op-den-Berg est un projet durable visant à étendre le parc industriel B. De nouvelles unités PME seront installées sur une superficie totale de 57 000 m², allant d'environ 300 m² et pouvant être combinées à environ 10 000 m². Cela vous donne la possibilité d'acheter une unité entièrement adaptée à votre entreprise.
Les unités sont adaptées à la fois au stockage et à la production. Des bureaux, des salles d'exposition et des quais de déchargement peuvent être fournis. Au moyen de pompes à chaleur, de panneaux solaires et de batteries, nous visons un site neutre en énergie.
Surfaces :
Quatre bâtiments commerciaux (A, B, C et D) avec des unités allant de 305 m² à 3 159,5 m².
Spécifications :
- Livraison Casco (eau et électricité fournies à l'unité : câble à fibre optique, drainage, puits d'eau de pluie)
- Convient pour le stockage et la production
- Construit sur mesure : possibilité de fusionner des unités
- Hauteur libre : 8 mètres
- Porte sectionnelle
- Plancher en polybéton d'une capacité de charge de 2 tonnes/m²
- Mezzanine pour rangement
- 1 place de parking par entrepôt de 100 m²
- Possibilité de meubler des bureaux
- Disposition flexible en fonction de vos propres besoins
- Possibilité de finitions supplémentaires sur mesure (éclairage, électricité, plomberie, CVC, sol, alarme,...)
Êtes-vous intéressé par ces nouvelles unités PME à vendre à Heist-op-den-Berg ? Demandez plus d'informations au Montrer le n° ou... - Mentions légales: PEB en cours de demande
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biens professionnels | Vendu | - | 362 m² | - | - | - | ||||
Biens professionnels | Vendu | - | 409 m² | - | - | - | ||||
Biens professionnels | Vendu | - | 409 m² | - | - | - | ||||
Biens professionnels | Vendu | - | 362 m² | - | - | - | ||||
|
Biens professionnels | € 488.000 * | - | 305 m² | - | - | KXVDE | |||
|
Biens professionnels | € 488.000 * | - | 305 m² | - | - | KXVDZ | |||
|
Biens professionnels | € 489.600 * | - | 306 m² | - | - | KXVDI | |||
|
Biens professionnels | € 489.600 * | - | 306 m² | - | - | KXVDG | |||
|
Biens professionnels | € 489.600 * | - | 306 m² | - | - | KXVDC | |||
|
Biens professionnels | € 489.600 * | - | 306 m² | - | - | KXVDY | |||
|
Biens professionnels | € 489.600 * | - | 306 m² | - | - | KXVE3 | |||
|
Biens professionnels | € 489.600 * | - | 306 m² | - | - | KXVE4 | |||
|
Biens professionnels | € 518.400 * | - | 324 m² | - | - | KXVDQ | |||
|
Biens professionnels | € 518.400 * | - | 324 m² | - | - | KXVD2 | |||
|
Biens professionnels | € 528.000 * | - | 330 m² | - | - | KXVE0 | |||
|
Biens professionnels | € 528.000 * | - | 330 m² | - | - | KXVDD | |||
|
Biens professionnels | € 548.800 * | - | 343 m² | - | - | KXVD0 | |||
|
Biens professionnels | € 548.800 * | - | 343 m² | - | - | KXVDN | |||
|
Biens professionnels | € 550.400 * | - | 344 m² | - | - | KXVE1 | |||
|
Biens professionnels | € 550.400 * | - | 344 m² | - | - | KXVDF | |||
|
Biens professionnels | € 760.200 * | - | 543 m² | - | - | KXVCZ | |||
|
Biens professionnels | € 760.200 * | - | 543 m² | - | - | KXVDK | |||
|
Biens professionnels | € 761.600 * | - | 476 m² | - | - | KXVDO | |||
|
Biens professionnels | € 761.600 * | - | 476 m² | - | - | KXVD6 | |||
|
Biens professionnels | € 782.600 * | - | 559 m² | - | - | KXVE2 | |||
|
Biens professionnels | € 782.600 * | - | 559 m² | - | - | KXVDH | |||
|
Biens professionnels | € 1.260.000 * | - | 900 m² | - | - | KXVDW | |||
|
Biens professionnels | € 1.260.000 * | - | 900 m² | - | - | KXVD7 | |||
|
Biens professionnels | € 2.284.800 * | - | 1.632 m² | - | - | KXVD8 | |||
|
Biens professionnels | € 2.284.800 * | - | 1.632 m² | - | - | KXVDU | |||
|
Biens professionnels | € 3.011.400 * | - | 2.151 m² | - | - | KXVD9 | |||
|
Biens professionnels | € 3.011.400 * | - | 2.151 m² | - | - | KXVDS | |||
|
Biens professionnels | € 3.173.800 * | - | 2.267 m² | - | - | KXVDT | |||
|
Biens professionnels | € 3.173.800 * | - | 2.267 m² | - | - | KXVDB | |||
|
Biens professionnels | € 3.346.000 * | - | 2.390 m² | - | - | KXVDX | |||
|
Biens professionnels | € 3.346.000 * | - | 2.390 m² | - | - | KXVD4 | |||
|
Biens professionnels | € 4.122.738 * | - | 3.111,50 m² | - | - | KXVDV | |||
|
Biens professionnels | € 4.122.738 * | - | 3.111,50 m² | - | - | KXVD1 | |||
|
Biens professionnels | € 4.186.338 * | - | 3.159,50 m² | - | - | KXVDM | |||
|
Biens professionnels | € 4.186.338 * | - | 3.159,50 m² | - | - | KXVDA |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.