De Gaanderij à Herentals à partir de € 497.000
(Code Zimmo: 100552P)
Burchtstraat 14, 2200 Herentals
Code Zimmo: 100552P
- Prix € 497.000
- Adresse Burchtstraat 14, 2200 Herentals
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 116 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
De Gaanderij - Vie historique au coeur de Herentals Dernière unité disponible
Le projet se compose de 90 unités résidentielles contemporaines et de 6 maisons unifamiliales au caractère unique, entourées de verdure. Il y en a pour tous les goûts : vues imprenables, terrasses ensoleillées, hauts plafonds, cours intérieures verdoyantes, etc. Le projet propose donc une offre pour les jeunes et les moins jeunes, les couples, les célibataires ou les familles avec enfants.
Vous vous demandez ce que la Gaanderij vous réserve ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations (plans, spécifications, prix,...)
Ce projet peut bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % si vous remplissez les conditions.
Disposition
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 145,86 m² | - | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 84 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 98,92 m² | - | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 101,86 m² | 10,86 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 114,05 m² | 12,04 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 60,17 m² | 10,90 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 88,33 m² | 11,70 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 64,19 m² | 9,72 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 127,92 m² | 28,53 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 66,55 m² | 8,87 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99,74 m² | 8,87 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 84 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 85,12 m² | 18,72 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 84 m² | 10,20 m² | Oui | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 60,06 m² | 6,05 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 58,49 m² | 13,09 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 140,70 m² | 26,99 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 111,20 m² | 26,86 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 109,77 m² | 10,95 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 109,95 m² | 45,96 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 164,56 m² | 10,48 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 104,47 m² | 16,77 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 87,54 m² | 8,44 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 497.000 * | 2 | 115,81 m² | 46,01 m² | - | LOQYF |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.