ALTO NOVA à Heusden à partir de € 199.000
(Code Zimmo: 100523M)
Brugstraat 81, 3550 Heusden
Code Zimmo: 100523M
- Prix € 199.000
- Adresse Brugstraat 81, 3550 Heusden
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 86 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
Le projet sera réalisé sur 4 étages au-dessus du sol
et les appartements disposent de 1 ou 2 chambres.
Les appartements du rez-de-chaussée disposent chacun d'une belle
jardin privé.
Au premier et au deuxième étage, tous les appartements disposent
une terrasse intérieure qui garantit l'intimité.
Les appartements très spacieux du troisième étage disposent
chacune possède une terrasse partiellement couverte de pas moins de 50 m2.
Vous pouvez vous garer confortablement sous terre. C'est également là
les locaux de rangement et le local à vélos commun.
Les propriétaires ont la possibilité d'installer une borne de recharge pour
faire installer une voiture avec une puissance suffisamment élevée.
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 0.1 | € 290.000 * | 2 | 95,30 m² | 16 m² | Oui | LK6G6 | ||
|
|
Appartement | 0.2 | € 290.000 * | 2 | 95,30 m² | 16 m² | Oui | LK6G5 | ||
|
|
Appartement | 0.3 | € 270.000 * | 2 | 85,60 m² | 16 m² | Oui | LK6G7 | ||
|
|
Appartement | 0.4 | € 305.000 * | 2 | 104,59 m² | 15 m² | Oui | LK6G9 | ||
|
|
Appartement | 0.5 | € 290.000 * | 2 | 94,31 m² | 21 m² | Oui | LK6GA | ||
|
|
Biens professionnels | HP | € 199.000 * | - | 15 m² | Oui | LJSEZ |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 1.1 | € 280.000 * | 2 | 95,30 m² | 15 m² | - | LK6GB | ||
|
|
Appartement | 1.2 | € 280.000 * | 2 | 95,35 m² | 15 m² | - | LK6GC | ||
|
|
Appartement | 1.3 | € 260.000 * | 2 | 86,28 m² | 15 m² | - | LK6GI | ||
|
|
Appartement | 1.4 | € 305.000 * | 2 | 103,73 m² | 14 m² | - | LK6GH | ||
|
|
Appartement | 1.5 | € 345.000 * | 2 | 120,37 m² | 37 m² | - | LJY82 | ||
|
|
Appartement | 1.6 | € 300.000 * | 2 | 102,78 m² | 20 m² | - | LK6GK |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 2.1 | € 275.000 * | 2 | 97,35 m² | 15 m² | - | LK6GG | ||
|
|
Appartement | 2.2 | € 260.000 * | 2 | 86,28 m² | 15 m² | - | LJY83 | ||
|
|
Appartement | 2.3 | € 295.000 * | 2 | 103,73 m² | 14 m² | - | LK6GF | ||
|
|
Appartement | 2.4 | € 345.000 * | 2 | 120,36 m² | 37 m² | - | LK6GE | ||
|
|
Appartement | 2.5 | € 300.000 * | 2 | 102,96 m² | 20 m² | - | LK6GD |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3.1 | Vendu | 2 | 149,92 m² | 48 m² | - | - | |||
|
|
Appartement | 3.2 | * | 2 | 133,64 m² | 50 m² | - | LLWIU |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.