Topaze - Nam à Jambes à partir de € 259.000
(Code Zimmo: 1004X2E)
Rue d'Enhaive, 5100 Jambes
Code Zimmo: 1004X2E
- Prix € 259.000
- Adresse Rue d'Enhaive, 5100 Jambes
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 54 m²
- Sup. du terrain à partir de 19 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Jambes, Idéalement située, à proximité de toutes les facilités et de la E411, la résidence « Topaze » vous propose un ensemble de 37 appartements de standing (studios, 1, 2 et 3 chambres) de 53,50 à 133,38 m². Les appartements disposent de belles terrasses et/ou jardin bien orientés. Ils sont conçus avec des matériaux de qualité et aux finitions soignées. Chauffage par le sol, châssis double vitrage en PVC, ventilation double flux, ascenseur, vidéophone. Cave et emplacement de parking en sus. PEB prévisionnel « A ». Vente sous régime TVA (21%) pour la construction et sous droits d'enregistrement (12,5%) pour la quote-part terrain. A découvrir chez LP au 081/303 404.
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | * | - | 53,64 m² | 54,37 m² | 15,32 m² | Oui | LAJAR | ||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 1 | 68,32 m² | 18,71 m² | 7,90 m² | Oui | LAJAX | ||
|
|
Appartement | € 274.000 * | 1 | 71,27 m² | 68,35 m² | 14,80 m² | Oui | LAJAP | ||
|
|
Appartement | € 371.000 * | 2 | 84,07 m² | 43,80 m² | 15,80 m² | Oui | LAJAN | ||
|
|
Appartement | € 440.000 * | 2 | 102,06 m² | 79,73 m² | 14,56 m² | Oui | LAJAV | ||
|
|
Appartement | € 575.000 * | 3 | 130,97 m² | 92,14 m² | 15,53 m² | Oui | LAJAW |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | * | - | 53,50 m² | 10,10 m² | - | LAJAT | |||
|
|
Appartement | € 263.000 * | 1 | 68,25 m² | 10,40 m² | - | LAJAS | |||
|
|
Appartement | € 284.000 * | 1 | 71,34 m² | 14,22 m² | - | LAJAU | |||
|
|
Appartement | € 365.000 * | 2 | 84,06 m² | 11,65 m² | - | LAJAL | |||
|
|
Appartement | € 380.000 * | 2 | 90,76 m² | 12,72 m² | - | LAJAJ | |||
|
|
Appartement | € 380.000 * | 2 | 90,44 m² | 12,29 m² | - | LAJAQ | |||
|
|
Appartement | € 540.000 * | 3 | 130,94 m² | 12,51 m² | - | LAJAO |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | * | - | 53,50 m² | 10,10 m² | - | LAJAB | |||
|
|
Appartement | € 267.000 * | 1 | 68,25 m² | 10,38 m² | - | LAJAI | |||
|
|
Appartement | € 288.000 * | 1 | 71,34 m² | 14,22 m² | - | LAJAH | |||
|
|
Appartement | € 380.000 * | 2 | 84,06 m² | 11,65 m² | - | LAJAD | |||
|
|
Appartement | € 395.000 * | 2 | 90,79 m² | 12,72 m² | - | LAJAG | |||
|
|
Appartement | € 395.000 * | 2 | 90,48 m² | 12,29 m² | - | LAJAA | |||
|
|
Appartement | € 550.000 * | 3 | 130,94 m² | 12,51 m² | - | LAJAK |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | * | - | 53,50 m² | 10,10 m² | - | LAJA6 | |||
|
|
Appartement | € 272.000 * | 1 | 68,25 m² | 10,40 m² | - | LAJAC | |||
|
|
Appartement | € 293.000 * | 1 | 71,34 m² | 14,22 m² | - | LAJA8 | |||
|
|
Appartement | € 395.000 * | 2 | 84,06 m² | 11,65 m² | - | LAJA7 | |||
|
|
Appartement | € 410.000 * | 2 | 90,79 m² | 12,72 m² | - | LAJA9 | |||
|
|
Appartement | € 410.000 * | 2 | 90,48 m² | 12,29 m² | - | LAJAM | |||
|
|
Appartement | € 515.000 * | 2 | 120,45 m² | 12,38 m² | - | LAJAE |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | * | - | 53,68 m² | 10,10 m² | - | LAJ9V | |||
|
|
Appartement | € 276.000 * | 1 | 68,25 m² | 10,40 m² | - | LAJA0 | |||
|
|
Appartement | € 301.000 * | 1 | 71,34 m² | 14,22 m² | - | LAJA5 | |||
|
|
Appartement | € 415.000 * | 2 | 84,06 m² | 11,65 m² | - | LAJ9T | |||
|
|
Appartement | € 435.000 * | 2 | 90,79 m² | 12,72 m² | - | LAJ9Y | |||
|
|
Appartement | € 435.000 * | 2 | 90,48 m² | 12,29 m² | - | LAJ9U | |||
|
|
Appartement | € 525.000 * | 2 | 120,45 m² | 12,79 m² | - | LAJAF |
Étage 5
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 340.000 * | 1 | 69,46 m² | 32,61 m² | - | LAJ9Z | |||
|
|
Appartement | € 550.000 * | 2 | 104,23 m² | 61,67 m² | - | LAJA4 | |||
|
|
Appartement | € 675.000 * | 3 | 133,38 m² | 97,14 m² | - | LAJA1 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.