Corcela à Koersel à partir de € 258.500
(Code Zimmo: 1004IBW)
Pastoor Mevislaan 9, 3582 Koersel
Code Zimmo: 1004IBW
Prix
€ 258.500
- Prix € 258.500
- Adresse Pastoor Mevislaan 9, 3582 Koersel
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 68 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Documents / Fichiers
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 90,21 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 72,44 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 73,73 m² | Oui | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 261.500 * | 1 | 72,44 m² | Oui | - | KPHBA | |||
|
|
Appartement | € 292.000 * | 1 | 72,44 m² | Oui | - | KPHBI | |||
|
|
Appartement | € 298.000 * | 1 | 72,44 m² | Oui | - | KPHBN | |||
|
|
Appartement | € 312.000 * | 1 | 91,34 m² | Oui | - | KPQ15 | |||
|
|
Appartement | € 337.500 * | 2 | 90,21 m² | Oui | - | KPHBS | |||
|
|
Appartement | € 341.500 * | 2 | 90,21 m² | Oui | - | KPHBH | |||
|
|
Appartement | € 350.000 * | 2 | 90,21 m² | Oui | - | KPHBD | |||
|
|
Appartement | € 358.000 * | 2 | 100,33 m² | Oui | - | KPHBE | |||
|
|
Appartement | € 360.000 * | 2 | 99,65 m² | Oui | - | KPQ19 | |||
|
|
Appartement | € 370.000 * | 2 | 100,33 m² | Oui | - | KPHBJ | |||
|
|
Appartement | € 385.000 * | 2 | 106,24 m² | Oui | - | KPUXY | |||
|
|
Appartement | € 386.000 * | 2 | 100,33 m² | Oui | - | KPHBM |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 72,44 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 126,54 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99,26 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 72,44 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 105,63 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 77,94 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 105,63 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 125,12 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 107,76 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 104,74 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 105,63 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 105,63 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99,94 m² | Oui | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 258.500 * | 1 | 77,94 m² | Oui | - | KPNZF | |||
|
|
Appartement | € 272.000 * | 1 | 72,44 m² | Oui | - | KPHBK | |||
|
|
Appartement | € 282.000 * | 1 | 73,73 m² | Oui | - | KPS1M | |||
|
|
Appartement | € 282.500 * | 1 | 72,44 m² | Oui | - | KPHBO | |||
|
|
Appartement | € 304.000 * | 1 | 86,18 m² | Oui | - | KPHBW | |||
|
|
Appartement | € 311.000 * | 1 | 86,73 m² | Oui | - | KPQ16 | |||
|
|
Appartement | € 370.000 * | 2 | 99,94 m² | Oui | - | KPHBB | |||
|
|
Appartement | € 381.000 * | 2 | 108,34 m² | Oui | - | KPHE0 | |||
|
|
Appartement | € 385.000 * | 2 | 106,05 m² | Oui | - | KPS1L | |||
|
|
Appartement | € 388.000 * | 2 | 99,94 m² | Oui | - | KPHBQ | |||
|
|
Appartement | € 433.000 * | 2 | 109,83 m² | Oui | - | KPNZG |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 83,30 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 67,58 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 77,06 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 99,26 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 72,44 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 105,63 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 86,73 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 109,83 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 109,83 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 86,73 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 77,94 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 125,12 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 126,54 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 83,30 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 67,58 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 67,25 m² | Oui | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 260.000 * | 1 | 76,53 m² | Oui | - | KPNXQ | |||
|
|
Appartement | € 292.000 * | 1 | 67,58 m² | Oui | - | KPHBF | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 1 | 83,30 m² | Oui | - | KPHBT | |||
|
|
Appartement | € 389.000 * | 1 | 104,74 m² | Oui | - | KPHBV |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.
VO_ULTRIUM_KOERSEL_VERKOOPSPLANNEN_NIVO_-1_22...