Projet à Kortrijk à partir de € 321.835
(Code Zimmo: 1004GW3)
Minister Liebaertlaan 24, 8500 Kortrijk
Code Zimmo: 1004GW3
Prix
€ 321.834,70
- Prix € 321.834,70
- Adresse Minister Liebaertlaan 24, 8500 Kortrijk
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 83 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 99 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 84,20 m² | Oui | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 321.834,70 * | 1 | 83,40 m² | Oui | - | KMRZE | |||
|
|
Appartement | € 334.087,50 * | 2 | 88,50 m² | Oui | - | LOYA6 | |||
|
|
Appartement | € 341.842,35 * | 2 | 88,70 m² | Oui | - | LOY9L | |||
|
|
Appartement | € 351.937,05 * | 2 | 88 m² | Oui | - | LOY89 | |||
|
|
Appartement | € 358.823,17 * | 2 | 92 m² | Oui | - | KMRYY | |||
|
|
Appartement | € 366.002,55 * | 2 | 95,10 m² | Oui | - | LOY9I | |||
|
|
Appartement | € 381.421,65 * | 2 | 92,40 m² | Oui | - | KMRZ5 | |||
|
|
Appartement | € 415.834,61 * | 2 | 100,20 m² | Oui | - | LOY8N |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | - | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 91,10 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 91,70 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 86,50 m² | Oui | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 329.706,30 * | 1 | 83,40 m² | Oui | - | LOYAB | |||
|
|
Appartement | € 350.213,98 * | 2 | 88,70 m² | Oui | - | LOY9V | |||
|
|
Appartement | € 367.619,20 * | 2 | 92 m² | Oui | - | LOY8B | |||
|
|
Appartement | € 374.978,07 * | 2 | 95,10 m² | Oui | - | LOY9U | |||
|
|
Appartement | € 393.343,72 * | 2 | 92,40 m² | Oui | - | LOY8P | |||
|
|
Appartement | € 420.434,69 * | 2 | 100,80 m² | Oui | - | KMRZG | |||
|
|
Appartement | € 426.055,20 * | 2 | 100,20 m² | Oui | - | KMRZ9 |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 91,10 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 3 | 120,30 m² | Oui | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 402.575,69 * | 2 | 95,10 m² | Oui | - | LOYA2 | |||
|
|
Appartement | € 453.293,69 * | 2 | 100,20 m² | Oui | - | KMRZA |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 1 | 78,90 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 90,80 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 83,20 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 87,90 m² | Oui | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 79 m² | Oui | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 323.901,40 * | 2 | 86,10 m² | Oui | - | LOY9D | |||
|
|
Appartement | € 343.312,90 * | 2 | 88 m² | Oui | - | LOY86 | |||
|
|
Appartement | € 357.027,04 * | 2 | 94,90 m² | Oui | - | LOY96 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.