KMO-units Walle Kortrijk à Kortrijk à partir de € 347.760
(Code Zimmo: 10056QJ)
Walle 111 - 113, 8500 Kortrijk
Code Zimmo: 10056QJ
- Prix € 347.760
- Adresse Walle 111 - 113, 8500 Kortrijk
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 189 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
- RC de € 25.562
Nouvelles unités de PME (entrepôts, ateliers, showrooms) et bureaux durablement rénovés sur la rénovation d'un ancien site industriel situé au centre du quartier de Tournai, près de l'Œuf de Courtrai et de la sortie de la R8 (rocade de Courtrai) avec un accès facile à l'E17, l'A19 et l'E403.
Atouts : emplacement avantageux - préservation et respect du passé industriel de l'usine - architecture de qualité et entrepôts bien isolés - réglementation PEB (K-40) - installation de panneaux solaires, pompes à chaleur et bornes de recharge - liaison directe pour les cyclistes et les piétons avec le parc de la Porte Bleue
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | U15.2 | Vendu | - | 234 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | C24 | Vendu | - | 400 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D01 | Vendu | - | 397 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | C24 | Vendu | - | 400 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | C20 | Vendu | - | 190 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | C21 | Vendu | - | 190 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | C25 | Vendu | - | 210 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | C24 | Vendu | - | 400 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | C25 | Vendu | - | 210 m² | - | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | B12 | Vendu | - | 189 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B17 | Vendu | - | 749 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B17 | * | - | 749 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | K2 | Vendu | - | 1.547 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | K1 | * | - | 906 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | I27 | * | - | 189 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | I26 | Vendu | - | 189 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | I25 | Vendu | - | 189 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B17 | Vendu | - | 749 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B17 | Vendu | - | 749 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A09 | Vendu | - | 241 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B17 | Vendu | - | 1.019 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | U2 | Vendu | - | 216 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | U16 | Vendu | - | 406 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B13 | Vendu | - | 189 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | U11 | Vendu | - | 250 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A10 | Vendu | - | 447 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A09 | Vendu | - | 241 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A08 | Vendu | - | 264 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A07 | Vendu | - | 264 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A06 | Vendu | - | 264 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | U5 | Vendu | - | 216 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A01 | Vendu | - | 436 m² | - | - | - | |||
|
|
Biens professionnels | I25 | € 347.760 * | - | 189 m² | - | - | LQU3J | ||
|
|
Biens professionnels | K2 | € 1.988.750 * | - | 1.547 m² | - | - | LQMFM |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.