Residentie Unique à Lanaken à partir de € 321.000
(Code Zimmo: 1004PT9)
Stationsstraat 37, 3620 Lanaken
Code Zimmo: 1004PT9
Prix
€ 321.000
- Prix € 321.000
- Adresse Stationsstraat 37, 3620 Lanaken
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 97 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biens professionnels | * | - | 244 m² | - | - | K8GNV | |||
| Biens professionnels | Vendu | - | 178 m² | - | - | - | ||||
|
|
Biens professionnels | * | - | 267 m² | - | - | K8KDX | |||
|
|
Biens professionnels | € 321.000 * | - | 208 m² | - | - | K8KDV |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | - | - | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 1 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 1 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 1 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | - | - | - | - | |||||
|
|
Appartement | € 359.000 * | 2 | 107 m² | 13 m² | - | LCHVX |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | Oui | - | - | |||||
|
|
Appartement | * | 2 | 107 m² | 13 m² | - | K8BM4 | |||
| Appartement | Vendu | 2 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | - | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | - | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | - | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | Oui | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 3 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 3 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 3 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | 2 | Oui | - | - | |||||
| Appartement | Vendu | - | Oui | - | - | |||||
|
|
Appartement | * | 2 | 97 m² | 10 m² | - | LCHVY |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.