Woonerf Karmel Leopoldsburg à Leopoldsburg à partir de € 215.000
(Code Zimmo: 10052NL)
Rue non communiquée, 3970 Leopoldsburg Adresse complète sur demande »
Code Zimmo: 10052NL
- Prix € 215.000
- Adresse Rue non communiquée, 3970 Leopoldsburg
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 57 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Woonerf Karmel relève le défi de créer un cadre de vie agréable et personnalisé, tout en garantissant l'intimité. Il s'agit d'un projet unique, composé de 67 appartements de luxe, dont 14 unités d'habitation dans le monastère carmélite existant et 53 appartements nouvellement construits.
Les appartements comprennent une, deux et trois chambres à coucher, la plupart avec une terrasse confortable et/ou des fenêtres exclusives. Des réalisations de haute qualité et exclusives caractérisent nos ambitions.
Woonerf Karmel est une combinaison d'architecture urbaine et de choix de matériaux spécifiques qui s'intègrent dans l'environnement, de sorte que le projet forme une unité forte dans l'architecture et l'apparence. Les appartements ont été conçus avec un oeil pour les détails intelligents, complétés par une sélection de matériaux exclusifs et un aménagement pratique. Une série de places de stationnement communes pour les vélos est prévue dans le bâtiment.
Le projet est donc situé dans un endroit central et exclusif.
Avantages :
-
BEN living/ E-level 10 (applicable aux nouvelles constructions) - Habitat central exclusif au coeur de Leopoldsburg - Terrasses accueillantes orientées sud/sud-ouest - Exigences élevées en matière de confort et choix de la cuisine, des sols de la salle de bains et des murs - Chauffage de haute qualité
sols et murs - Pompe à chaleur Viessmann de haute qualité en combinaison avec des panneaux solaires - Chauffage et refroidissement par le sol - Système de ventilation équilibré D - Cave spacieuse et local à vélos - Voiture partagée disponible - Bornes de recharge individuelles optionnelles pour voiture/vélo Souhaitez-vous découvrir le quartier résidentiel de Karmel ? N'hésitez pas à nous contacter au 011 199 991 ou au 0493 50 10 78.
Disposition
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 215.000 * | 1 | 65,70 m² | 12,40 m² | - | LKKBN | |||
|
|
Appartement | € 215.000 * | 1 | 66,40 m² | 10,80 m² | - | LKKCD | |||
|
|
Appartement | € 215.000 * | 1 | 57,10 m² | 19,30 m² | - | LKKCV | |||
|
|
Appartement | € 215.000 * | 1 | 65,70 m² | 12,50 m² | - | LKKBH | |||
|
|
Appartement | € 215.000 * | 1 | 64,70 m² | 8,60 m² | - | LKKCU | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 70,90 m² | - | - | LKKDB | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 65,40 m² | 17,90 m² | - | LKKBU | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 65,90 m² | 17,90 m² | - | LKKCB | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 68,10 m² | 8,40 m² | - | LKKCW | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 65,60 m² | 17,10 m² | - | LKKC3 | |||
|
|
Appartement | € 220.000 * | 1 | 67,50 m² | 12,40 m² | - | LKKBK | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,40 m² | 17 m² | - | LKKBQ | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,60 m² | 17,90 m² | - | LKKBY | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,60 m² | 17,10 m² | - | LKKBR | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 68,20 m² | 17 m² | - | LKKBV | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 69,10 m² | 13,70 m² | - | LKKBJ | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,60 m² | 17,10 m² | - | LKKBS | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,20 m² | 17 m² | - | LKKC1 | |||
|
|
Appartement | € 225.000 * | 1 | 65,20 m² | 17 m² | - | LKKCC | |||
|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 67,60 m² | 17 m² | - | LKKC7 | |||
|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 66,50 m² | 20,30 m² | - | LKKCK | |||
|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 67,80 m² | 17 m² | - | LKKC2 | |||
|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 66,40 m² | 20,30 m² | - | LKKCI | |||
|
|
Appartement | € 230.000 * | 1 | 66,50 m² | 20,30 m² | - | LKKDH | |||
|
|
Appartement | € 250.000 * | 1 | 78,10 m² | 7,10 m² | - | LKKDD | |||
|
|
Appartement | € 250.000 * | 1 | 66,50 m² | 20,30 m² | - | LKKCZ | |||
|
|
Appartement | € 255.000 * | 1 | 80,80 m² | 17,30 m² | - | LKKCE | |||
|
|
Appartement | € 260.000 * | 1 | 79,70 m² | 14,20 m² | - | LKKCX | |||
|
|
Appartement | € 260.000 * | 1 | 78,90 m² | 14,10 m² | - | LKKD1 | |||
|
|
Appartement | € 270.000 * | 2 | 83,20 m² | 11,90 m² | - | LKKDE | |||
|
|
Appartement | € 275.000 * | 1 | 89 m² | 8,40 m² | - | LKKDC | |||
|
|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 94,70 m² | 10,40 m² | - | LKKCY | |||
|
|
Appartement | € 280.000 * | 2 | 88,90 m² | 13,90 m² | - | LKKBL | |||
|
|
Appartement | € 280.000 * | 2 | 87,20 m² | 13,50 m² | - | LKKBG | |||
|
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 86,90 m² | 33,30 m² | - | LKKBO | |||
|
|
Appartement | € 290.000 * | 2 | 87,10 m² | 16,30 m² | - | LKKBZ | |||
|
|
Appartement | € 290.000 * | 2 | 86,50 m² | 33,30 m² | - | LKKC6 | |||
|
|
Appartement | € 290.000 * | 2 | 86,10 m² | 22 m² | - | LKKBI | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 89,40 m² | 16,40 m² | - | LKKDI | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 93 m² | 16,40 m² | - | LKKC9 | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 86,30 m² | 55,60 m² | - | LKKBP | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 88,80 m² | 16,40 m² | - | LKKBW | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 87,20 m² | 16,30 m² | - | LKKBM | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 86,40 m² | 55,60 m² | - | LKKBX | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 86,90 m² | 33,30 m² | - | LKKC0 | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 89,10 m² | 16,40 m² | - | LKKC5 | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 93 m² | 25,90 m² | - | LKKCF | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 87,30 m² | 16,30 m² | - | LKKBT | |||
|
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 95,80 m² | 15,80 m² | - | LKKCR | |||
|
|
Appartement | € 300.000 * | 2 | 86,20 m² | 33,30 m² | - | LKKCA | |||
|
|
Appartement | € 300.000 * | 2 | 86,40 m² | 55,60 m² | - | LKKC4 | |||
|
|
Appartement | € 300.000 * | 2 | 93 m² | 25,90 m² | - | LKKD0 | |||
|
|
Appartement | € 305.000 * | 1 | 87,70 m² | 19,70 m² | - | LKKDG | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 94,70 m² | 32,10 m² | - | LKKCH | |||
|
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 94,40 m² | 32,10 m² | - | LKKCP | |||
|
|
Appartement | € 320.000 * | 2 | 94 m² | 32,10 m² | - | LKKCQ | |||
|
|
Appartement | € 320.000 * | 2 | 93 m² | 25,90 m² | - | LKKCL | |||
|
|
Appartement | € 320.000 * | 2 | 94,40 m² | 32,10 m² | - | LKKCO | |||
|
|
Appartement | € 330.000 * | 2 | 98,80 m² | 38,20 m² | - | LKKCJ | |||
|
|
Appartement | € 330.000 * | 2 | 98,80 m² | 38,20 m² | - | LKKCM | |||
|
|
Appartement | € 340.000 * | 2 | 98,80 m² | 38,20 m² | - | LKKCT | |||
|
|
Appartement | € 340.000 * | 2 | 106,70 m² | 8,50 m² | - | LKKDF | |||
|
|
Appartement | € 355.000 * | 2 | 92,40 m² | 69,10 m² | - | LKKC8 | |||
|
|
Appartement | € 365.000 * | 2 | 105 m² | 90,50 m² | - | LKKCN | |||
|
|
Appartement | € 410.000 * | 2 | 154,86 m² | 8,90 m² | - | LKKCS | |||
|
|
Appartement | € 430.000 * | 2 | 141 m² | 11,10 m² | - | LKUNB | |||
|
|
Appartement | € 440.000 * | 3 | 134,40 m² | 35,60 m² | - | LKKCG |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.