O3 SHIFT Lier à Lier à partir de € 198.251
(Code Zimmo: 1004DT0)
kapmes, 2500 Lier
Code Zimmo: 1004DT0
Prix
€ 198.250,53
- Prix € 198.250,53
- Adresse kapmes, 2500 Lier
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 65 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2022
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 | Vendu | 1 | 79,80 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | Vendu | 1 | 77,40 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | Vendu | 1 | 75,98 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | * | 2 | 80,34 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | Vendu | 1 | 70,80 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | Vendu | 1 | 80,60 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | * | 1 | 77,40 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | Vendu | 1 | 66,65 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 1 | * | 1 | 77,40 m² | Oui | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 1 | € 299.520,45 * | 2 | 93,74 m² | Oui | Oui | KIKP4 | ||
| Appartement | 2 | Vendu | 2 | 92,10 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 2 | Vendu | 2 | 95,89 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 2 | Vendu | 2 | 91,10 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 2 | Vendu | 2 | 91,10 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 2 | Vendu | 2 | 91,10 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 2 | Vendu | 2 | 94,30 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 2 | Vendu | 2 | 80,19 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 2 | * | 2 | 96,81 m² | Oui | Oui | - | |||
|
|
Appartement | 2 | € 198.250,53 * | 1 | 65,48 m² | Oui | Oui | KIKP5 | ||
| Appartement | 3 | Vendu | 2 | 76,84 m² | Oui | Oui | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 101 | Vendu | 2 | 94,83 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 101 | Vendu | 1 | 66,65 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 101 | * | 2 | 90,93 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 101 | Vendu | 2 | 94,70 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 101 | Vendu | 2 | 91,50 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 101 | Vendu | 2 | 91,50 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 101 | * | 2 | 91,50 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 101 | * | 2 | 93,74 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 101 | Vendu | 2 | 86,87 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 101 | Vendu | 2 | 80,34 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 102 | * | 2 | 92,12 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 102 | Vendu | 2 | 96,70 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 102 | Vendu | 2 | 93,50 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 102 | Vendu | 2 | 80,19 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 102 | Vendu | 2 | 93,50 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 102 | * | 2 | 93,50 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 102 | Vendu | 2 | 81,07 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 102 | * | 2 | 98,67 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 102 | * | 2 | 96,81 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 102 | * | 2 | 94,76 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 103 | Vendu | 2 | 76,56 m² | Oui | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 201 | Vendu | 2 | 94,83 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 201 | * | 3 | 116,30 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 201 | Vendu | 1 | 66,65 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 201 | * | 2 | 90,93 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 201 | Vendu | 2 | 80,34 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 201 | Vendu | 1 | 59,10 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 201 | Vendu | 2 | 86,87 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 201 | * | 2 | 93,74 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 201 | Vendu | 1 | 61,10 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 201 | * | 3 | 116,30 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 202 | Vendu | 2 | 98,67 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 202 | * | 3 | 116,30 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 202 | * | 2 | 92,19 m² | Oui | Oui | - | |||
| Appartement | 202 | Vendu | 2 | 80,19 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 202 | Vendu | 2 | 81,07 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 202 | * | 2 | 96,81 m² | Oui | - | - | |||
|
|
Appartement | 202 | € 259.500,92 * | 2 | 94,76 m² | Oui | - | KIKQ4 | ||
|
|
Appartement | 202 | € 276.000 * | 2 | 92,19 m² | Oui | - | L3IPB | ||
| Appartement | 203 | Vendu | 2 | 76,56 m² | Oui | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 301 | * | 1 | 69,20 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 301 | * | 1 | 65,62 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 301 | Vendu | 1 | 61,43 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 301 | * | 1 | 58,52 m² | Oui | - | - | |||
|
|
Appartement | 301 | € 218.250,58 * | 1 | 64,73 m² | Oui | - | KIKPG | ||
|
|
Appartement | 301 | € 244.170,66 * | 2 | 73,79 m² | Oui | - | KIKPF | ||
| Appartement | 302 | Vendu | 1 | 65,38 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 302 | * | 1 | 64,73 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 302 | Vendu | 1 | 57,60 m² | Oui | - | - | |||
| Appartement | 302 | * | 3 | 116,07 m² | Oui | - | - | |||
|
|
Appartement | 302 | € 332.000,25 * | 2 | 94,88 m² | Oui | - | KIKPB |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.