Projet à Machelen à partir de € 270.000
(Code Zimmo: 10055D4)
Site Biba 1, 9870 Machelen
Code Zimmo: 10055D4
Prix
€ 270.000
- Prix € 270.000
- Adresse Site Biba 1, 9870 Machelen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 70 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 324.500 * | 2 | 93 m² | Oui | - | LPAQO | |||
|
|
Appartement | € 335.000 * | 2 | 92 m² | Oui | - | LPAQQ | |||
|
|
Appartement | € 335.500 * | 2 | 88 m² | Oui | - | LPAQY | |||
|
|
Appartement | € 337.500 * | 2 | 95 m² | Oui | - | LPAQP | |||
|
|
Appartement | € 345.000 * | 2 | 90 m² | Oui | - | LPAQX | |||
|
|
Appartement | € 347.500 * | 2 | 92 m² | Oui | - | LPAR3 |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 270.000 * | 1 | 70 m² | Oui | - | LPAQS | |||
|
|
Appartement | € 280.500 * | 1 | 71 m² | Oui | - | LPAQU | |||
|
|
Appartement | € 324.500 * | 2 | 89 m² | Oui | - | LPAQT | |||
|
|
Appartement | € 337.500 * | 2 | 88 m² | Oui | - | LPAQZ | |||
|
|
Appartement | € 350.000 * | 2 | 92 m² | Oui | - | LPAR0 | |||
|
|
Appartement | € 380.500 * | 3 | 100 m² | Oui | - | LPAR4 |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 340.000 * | 2 | 89 m² | Oui | - | LPAR6 | |||
|
|
Appartement | € 355.500 * | 2 | 88 m² | Oui | - | LPAR1 | |||
|
|
Appartement | € 370.500 * | 2 | 106 m² | Oui | - | LPAQW | |||
|
|
Appartement | € 375.000 * | 3 | 101 m² | Oui | - | LPAR5 | |||
|
|
Appartement | € 380.500 * | 2 | 114 m² | Oui | - | LPAQV |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 360.000 * | 2 | 91 m² | Oui | - | LPAR7 | |||
|
|
Appartement | € 430.000 * | 3 | 112 m² | Oui | - | LPAR2 |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maison | € 347.500 * | 3 | 104 m² | 173 m² | Oui | Oui | LPARG | ||
|
|
Maison | € 347.500 * | 3 | 104 m² | 165 m² | Oui | Oui | LPARH | ||
|
|
Maison | € 350.000 * | 3 | 108 m² | 147 m² | Oui | Oui | LPARK | ||
|
|
Maison | € 350.000 * | 3 | 108 m² | 147 m² | Oui | Oui | LPARL | ||
|
|
Maison | € 350.000 * | 3 | 107 m² | 147 m² | Oui | Oui | LPARM | ||
|
|
Maison | € 352.000 * | 3 | 108 m² | 151 m² | Oui | Oui | LPARI | ||
|
|
Maison | € 352.000 * | 3 | 108 m² | 152 m² | Oui | Oui | LPARJ | ||
|
|
Maison | € 375.000 * | 3 | 108 m² | 206 m² | Oui | Oui | LPAR9 | ||
|
|
Maison | € 375.000 * | 3 | 108 m² | 220 m² | Oui | Oui | LPARA | ||
|
|
Maison | € 377.000 * | 3 | 108 m² | 229 m² | Oui | Oui | LPARB | ||
|
|
Maison | € 379.500 * | 3 | 108 m² | 273 m² | Oui | Oui | LPARC | ||
|
|
Maison | € 379.500 * | 3 | 108 m² | 275 m² | Oui | Oui | LPARD | ||
|
|
Maison | € 380.500 * | 3 | 108 m² | 343 m² | Oui | Oui | LPARF |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.