Park Koffiebranderij à Maldegem à partir de € 255.000
(Code Zimmo: 100511M)
Brielstraat 2a, 9990 Maldegem
Code Zimmo: 100511M
Prix
€ 255.000
- Prix € 255.000
- Adresse Brielstraat 2a, 9990 Maldegem
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 71 m²
- Sup. du terrain à partir de 90 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 0.1 | Vendu | 1 | 71,10 m² | 109,55 m² | 10,50 m² | Oui | - | ||
| Appartement | 0.2 | Vendu | 1 | 71,10 m² | 110,75 m² | 10,50 m² | Oui | - | ||
|
|
Appartement | 0.3 | € 329.000 * | 2 | 90,51 m² | 130,16 m² | 10,50 m² | Oui | LHNXI | |
| Appartement | 0.4 | Vendu | 2 | 90,51 m² | 150,86 m² | 10,50 m² | Oui | - | ||
| Appartement | 0.5 | Vendu | 1 | 71,10 m² | 133,05 m² | 10,50 m² | Oui | - | ||
|
|
Appartement | 0.6 | € 255.000 * | 1 | 71,10 m² | 124,60 m² | 10,50 m² | Oui | LHNXJ | |
| Appartement | 0.7 | Vendu | 2 | 84,50 m² | 142,05 m² | 9,50 m² | Oui | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1.1 | Vendu | 2 | 84,18 m² | 90,83 m² | 6,65 m² | - | - | ||
| Appartement | 1.2 | Vendu | 2 | 90,51 m² | 101,46 m² | 10,95 m² | - | - | ||
| Appartement | 1.3 | Vendu | 2 | 90,51 m² | 101,46 m² | 10,95 m² | - | - | ||
|
|
Appartement | 1.4 | € 345.000 * | 2 | 90,51 m² | 101,46 m² | 10,95 m² | - | LHNXK | |
| Appartement | 1.5 | Vendu | 2 | 90,51 m² | 101,46 m² | 10,95 m² | - | - | ||
| Appartement | 1.6 | Vendu | 2 | 90,51 m² | 101,46 m² | 10,95 m² | - | - | ||
| Appartement | 1.7 | Vendu | 2 | 90,51 m² | 101,46 m² | 10,95 m² | - | - | ||
|
|
Appartement | 1.8 | € 302.000 * | 2 | 84,71 m² | 90,06 m² | 5,35 m² | - | LHNXM |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | 2.1 | € 305.000 * | 2 | 84,18 m² | 93,98 m² | 9,80 m² | - | LHNXP | |
| Appartement | 2.2 | Vendu | 2 | 90,51 m² | 101,46 m² | 10,95 m² | - | - | ||
| Appartement | 2.3 | Vendu | 2 | 90,51 m² | 101,46 m² | 10,95 m² | - | - | ||
| Appartement | 2.4 | Vendu | 2 | 90,51 m² | 101,46 m² | 10,95 m² | - | - | ||
| Appartement | 2.5 | Vendu | 2 | 90,51 m² | 101,46 m² | 10,95 m² | - | - | ||
| Appartement | 2.6 | Vendu | 2 | 90,51 m² | 101,46 m² | 10,95 m² | - | - | ||
| Appartement | 2.7 | Vendu | 2 | 90,51 m² | 101,46 m² | 10,95 m² | - | - | ||
|
|
Appartement | 2.8 | € 300.000 * | 2 | 84,71 m² | 93,16 m² | 8,45 m² | - | LHNXQ |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3.1 | Vendu | 2 | 110,20 m² | 158 m² | 47,80 m² | - | - | ||
| Appartement | 3.2 | Vendu | 3 | 134,84 m² | 192,94 m² | 58,10 m² | - | - | ||
| Appartement | 3.3 | Vendu | 3 | 134,84 m² | 192,94 m² | 58,10 m² | - | - | ||
| Appartement | 3.4 | Vendu | 2 | 110,20 m² | 159,90 m² | 49,70 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.