Les Hauts de la Gare à Marche-en-Famenne à partir de € 286.600
(Code Zimmo: 10054MM)
Rue du Luxembourg 71-73, 6900 Marche-en-Famenne
Code Zimmo: 10054MM
- Prix € 286.600
- Adresse Rue du Luxembourg 71-73, 6900 Marche-en-Famenne
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 91 m²
- Sup. du terrain à partir de 39 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Marche-en-Famenne. Idéalement située à proximité de la Gare et du centre-ville, la résidence «Les Hauts de la Gare» vous propose une petite copropriété comprenant 2 immeubles de 8 appartements de standing de 2 chambres avec TERRASSE sur 3 niveaux. Ascenseur, châssis double vitrage en PVC. Excellente isolation acoustique et thermique, ventilation simple flux, chauffage individuel au gaz. Parkings intérieurs, extérieurs et caves disponibles en supplément. Vente sous régime TVA (21%) pour la construction et sous droits d'enregistrement (12,5%) pour la quote-part terrain. PEB prévisionnel «A». A découvrir chez LP au 081/303 404.
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 103,40 m² | 38 m² | 16 m² | Oui | - | |||
| Appartement | Vendu | 2 | 96,80 m² | 30 m² | 9,70 m² | Oui | - | |||
|
|
Appartement | € 286.600 * | 2 | 91,10 m² | 49,70 m² | 12,30 m² | Oui | LNZ10 | ||
|
|
Appartement | € 316.800 * | 2 | 102,60 m² | 38,50 m² | 16,60 m² | Oui | LNZ11 |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | 7,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 100 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 102,60 m² | 7,60 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 290.200 * | 2 | 102,70 m² | 5,80 m² | - | LNZ12 |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 104 m² | 7,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 102,60 m² | 7,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 100 m² | 8 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 102,70 m² | 5,80 m² | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 87,10 m² | 6 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 86,60 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 96,30 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 81 m² | 6 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.