Kantoren - Intercity Business Park 17 à Mechelen à partir de € 2.114
(Code Zimmo: 10056H4)
Generaal De Wittelaan 17, 2800 Mechelen
Code Zimmo: 10056H4
- Prix € 2.113,75
- Adresse Generaal De Wittelaan 17, 2800 Mechelen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 802 m²
- Sup. du terrain à partir de 267 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2000
- PEB Voir info
Intercity Business Park est situé à côté de l'artère principale de la Belgique; l'E19 Anvers - Bruxelles. Ce parc d'entreprises se compose de 12 immeubles de bureaux. Au total, le Parc d'Affaires Intercity offre environ 35 000 m² d'espace de bureau, 9 000 m² d'installations de laboratoire et 3 000 m² d'espace d'entrepôt. L'autoroute voisine E19 peut également offrir à votre entreprise une visibilité.
Atouts : facilement accessible en voiture et en transports en commun - parc de bornes de recharge commun - patio extérieur commun avec terrasse
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 1R2R | Loué | - | 358 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0LR | Loué | - | 797 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0LR | Loué | - | 1.284 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0LR | Loué | - | 1.284 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0R | Loué | - | 260 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0/9 | Loué | - | 190 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0/R | Loué | - | 393 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0R1 | Loué | - | 125 m² | - | - | - | |||
|
|
Biens professionnels | 0LR | € 7.940,50 | - | 1.003 m² | - | - | LQOU4 |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 2R | Loué | - | 134 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1R | - | 534 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 1L1R | Loué | - | 538 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1L+R | Loué | - | 1.080 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1L+R | Loué | - | 1.080 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1L+R | Loué | - | 1.080 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1L | Loué | - | 271 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1L | Loué | - | 271 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1L | Loué | - | 271 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1L | Loué | - | 271 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1R | Loué | - | 534 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1L+R | Loué | - | 1.080 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1L1 | - | 274 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 1R | Loué | - | 534 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1L+R | - | 1.080 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 1L | - | 271 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 1L+R | Loué | - | 1.080 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1L | - | 267 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 1R | - | 271 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 1L | Loué | - | 271 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 1L1R | Loué | - | 538 m² | - | - | - |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | 2L | Loué | - | 545 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2R | Loué | - | 268 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2L | - | 271 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 2L | Loué | - | 545 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2R | - | 802 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 2R | Loué | - | 267 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2R | Loué | - | 328 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2R1a | Loué | - | 129 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2R1b | Loué | - | 88 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2L | Loué | - | 545 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2R | Loué | - | 267 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2L | Loué | - | 545 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2R | Loué | - | 267 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 2R | - | 267 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | 2R | Loué | - | 268 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.