RIJKSPARK à Mechelen-aan-de-Maas à partir de € 175.000
(Code Zimmo: 1004KQG)
Rijksweg 309, 3630 Mechelen-aan-de-Maas
Code Zimmo: 1004KQG
Prix
€ 175.000
- Prix € 175.000
- Adresse Rijksweg 309, 3630 Mechelen-aan-de-Maas
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 54 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 175.000 * | 1 | 53,60 m² | 9,60 m² | - | KSMD3 | |||
|
|
Appartement | € 190.000 * | 1 | 67,50 m² | 8 m² | - | KSMC0 | |||
|
|
Appartement | € 190.000 * | 1 | 68,50 m² | 8,10 m² | - | KSMC3 | |||
|
|
Appartement | € 190.000 * | 1 | 67,50 m² | 8,30 m² | - | KSMC4 | |||
|
|
Appartement | € 199.000 * | 1 | 69,30 m² | 8,60 m² | - | KSME8 | |||
|
|
Appartement | € 199.000 * | 1 | 69,30 m² | 8,60 m² | - | KSME5 | |||
|
|
Appartement | € 199.000 * | 1 | 69,50 m² | 9,30 m² | - | KSMDA | |||
|
|
Appartement | € 202.000 * | 1 | 69,30 m² | 8,60 m² | - | KSMEP | |||
|
|
Appartement | € 209.000 * | 1 | 73 m² | 11,50 m² | - | KSMD2 | |||
|
|
Appartement | € 209.000 * | 1 | 73 m² | 11,60 m² | - | KSMD0 | |||
|
|
Appartement | € 229.000 * | 2 | 94,40 m² | 9,60 m² | - | KSGL8 | |||
|
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 82,10 m² | 13,10 m² | - | KSMBY | |||
|
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 87,90 m² | 8,40 m² | - | KSMDD | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 89,40 m² | 8,70 m² | - | KSMC7 | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 89,60 m² | 14,20 m² | - | KSMD4 | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 89,30 m² | 9,50 m² | - | KSMEJ | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 89,30 m² | 9,50 m² | - | KSME4 | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 89,30 m² | 9,50 m² | - | KSMEO | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 84,70 m² | 11,30 m² | - | KSMC6 | |||
|
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 90,50 m² | 11,60 m² | - | KSMC1 | |||
|
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 91,30 m² | 9,90 m² | - | KSMC5 | |||
|
|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 94,80 m² | 8,80 m² | - | KSMD5 | |||
|
|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 94,10 m² | 8,90 m² | - | KSME9 | |||
|
|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 94,70 m² | 8,90 m² | - | KSMD1 | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 102,40 m² | 10,30 m² | - | KSMCA | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,10 m² | 8,90 m² | - | KSME1 | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,10 m² | 8,90 m² | - | KSMEM | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 95,40 m² | 10,60 m² | - | KSMD9 | |||
|
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 98,40 m² | 9,80 m² | - | KSMBX | |||
|
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 98,40 m² | 9,80 m² | - | KSMBZ | |||
|
|
Appartement | € 279.000 * | 2 | 98,40 m² | 9,80 m² | - | KSMC2 |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Vendu | 2 | 98 m² | 14,60 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 84,80 m² | 14,20 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 2 | 89,40 m² | 10,80 m² | - | - | ||||
| Appartement | Vendu | 1 | 68,50 m² | 8,10 m² | - | - | ||||
|
|
Appartement | € 200.000 * | 1 | 69,50 m² | 14 m² | - | KSMDE | |||
|
|
Appartement | € 203.000 * | 1 | 67,50 m² | 10 m² | - | KSGL9 | |||
|
|
Appartement | € 205.000 * | 1 | 67,50 m² | 8,30 m² | - | KSMCD | |||
|
|
Appartement | € 205.000 * | 1 | 69,30 m² | 12,70 m² | - | KSMEQ | |||
|
|
Appartement | € 205.000 * | 1 | 69,30 m² | 12,70 m² | - | KSMEB | |||
|
|
Appartement | € 205.000 * | 1 | 69,30 m² | 12,70 m² | - | KSMEY | |||
|
|
Appartement | € 229.000 * | 2 | 83,20 m² | 12,10 m² | - | KSMDC | |||
|
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 82,10 m² | 13,10 m² | - | KSMCZ | |||
|
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 80,50 m² | 14,50 m² | - | KSMDF | |||
|
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 80,50 m² | 14,30 m² | - | KSMDY | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 87,90 m² | 14,20 m² | - | KSMDG | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 90 m² | 9,50 m² | - | KSMEN | |||
|
|
Appartement | € 240.000 * | 2 | 90 m² | 9,50 m² | - | KSMED | |||
|
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 94,10 m² | 11,10 m² | - | KSMEU | |||
|
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 90 m² | 9,50 m² | - | KSMER | |||
|
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 95,40 m² | 13,20 m² | - | KSMDH | |||
|
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 94,70 m² | 8,90 m² | - | KSMD6 | |||
|
|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 94,80 m² | 8,80 m² | - | KSMDB | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,10 m² | 11,10 m² | - | KSMEA | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,10 m² | 11,10 m² | - | KSMEI | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 89,60 m² | 18,80 m² | - | KSMDO | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 98,80 m² | 12,30 m² | - | KSMCE | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,40 m² | 13,60 m² | - | KSMC8 | |||
|
|
Appartement | € 279.000 * | 2 | 102,40 m² | 12,80 m² | - | KSMD7 | |||
|
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 105,80 m² | 14,80 m² | - | KSME7 | |||
|
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 105,80 m² | 14,80 m² | - | KSMEW | |||
|
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 105,80 m² | 14,80 m² | - | KSMEH |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 204.000 * | 1 | 67,50 m² | 8,30 m² | - | KSMCH | |||
|
|
Appartement | € 205.000 * | 1 | 67,50 m² | 10 m² | - | KSMCG | |||
|
|
Appartement | € 206.000 * | 1 | 68,50 m² | 8,10 m² | - | KSMCM | |||
|
|
Appartement | € 230.000 * | 2 | 82,10 m² | 13,10 m² | - | KSMDI | |||
|
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 80,50 m² | 11,60 m² | - | KSMDM | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 80,50 m² | 11,50 m² | - | KSMDK | |||
|
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 83,20 m² | 20,20 m² | - | KSMDR | |||
|
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 84,80 m² | 14,20 m² | - | KSMCI | |||
|
|
Appartement | € 254.000 * | 2 | 94,40 m² | 12,10 m² | - | KSMCF | |||
|
|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 89,40 m² | 10,80 m² | - | KSMCL | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,80 m² | 8,80 m² | - | KSMDL | |||
|
|
Appartement | € 260.000 * | 2 | 89,20 m² | 14,20 m² | - | KSMEV | |||
|
|
Appartement | € 260.000 * | 2 | 94,70 m² | 8,90 m² | - | KSMDN | |||
|
|
Appartement | € 265.000 * | 2 | 89,60 m² | 18,60 m² | - | KSMDJ | |||
|
|
Appartement | € 265.000 * | 2 | 98,80 m² | 12,30 m² | - | KSMCO | |||
|
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 89 m² | 25 m² | - | KSMES | |||
|
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 89,30 m² | 14,20 m² | - | KSMEG | |||
|
|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 89,20 m² | 14,20 m² | - | KSMEL | |||
|
|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 89 m² | 25 m² | - | KSMEF | |||
|
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 102,40 m² | 18,50 m² | - | KSME3 | |||
|
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 86,40 m² | 68,90 m² | - | KSMEK | |||
|
|
Appartement | € 286.000 * | 2 | 100,50 m² | 22 m² | - | KSMDP | |||
|
|
Appartement | € 289.000 * | 2 | 98 m² | 16,10 m² | - | KSMCK | |||
|
|
Appartement | € 290.000 * | 2 | 86,40 m² | 68,90 m² | - | KSMET | |||
|
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 89 m² | 25 m² | - | KSMEZ | |||
|
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 86,40 m² | 68,90 m² | - | KSGLB |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 207.000 * | 1 | 67,50 m² | 8,30 m² | - | KSMCP | |||
|
|
Appartement | € 208.000 * | 1 | 68,50 m² | 8,10 m² | - | KSMCV | |||
|
|
Appartement | € 208.000 * | 1 | 67,50 m² | 10 m² | - | KSMCS | |||
|
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 80,50 m² | 14,30 m² | - | KSMDT | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 83,20 m² | 12,10 m² | - | KSME0 | |||
|
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 82,10 m² | 13,10 m² | - | KSMDQ | |||
|
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 84,80 m² | 14,20 m² | - | KSMCQ | |||
|
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 80,50 m² | 14,50 m² | - | KSMDZ | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 89,40 m² | 10,80 m² | - | KSMCT | |||
|
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 94,80 m² | 8,80 m² | - | KSMDU | |||
|
|
Appartement | € 265.000 * | 2 | 94,70 m² | 8,90 m² | - | KSMDV | |||
|
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 98,80 m² | 14,60 m² | - | KSMCX | |||
|
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 94,40 m² | 13,80 m² | - | KSMCN | |||
|
|
Appartement | € 270.000 * | 2 | 89,60 m² | 18,60 m² | - | KSMDX | |||
|
|
Appartement | € 275.000 * | 2 | 98 m² | 14,60 m² | - | KSMCR | |||
|
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 102,40 m² | 12,80 m² | - | KSMDS | |||
|
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 100,50 m² | 22 m² | - | KSMDW |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Appartement | € 210.000 * | 1 | 68,50 m² | 8,10 m² | - | KSMCW | |||
|
|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 89,40 m² | 10,80 m² | - | KSMCU | |||
|
|
Appartement | € 270.000 * | 2 | 98,80 m² | 12,30 m² | - | KSMD8 | |||
|
|
Appartement | € 277.000 * | 2 | 87,10 m² | 52,20 m² | - | KSMCY | |||
|
|
Appartement | € 399.000 * | 2 | 103,70 m² | 80,80 m² | - | KSMEX | |||
|
|
Appartement | € 499.000 * | 3 | 151,40 m² | 72,40 m² | - | KSME2 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.