Bâtiment d’entreprise à vendre à Mortsel pour € 676.900
(Code Zimmo: LG32M)

165
Nombre de vues
0 fois
Propriété Favorite
94%
Transparence
Popularité
229 jours
Sur Zimmo
30 heures passées
Dernière modification

Rode Leeuwlaan 15, 2640 Mortsel

Code Zimmo: LG32M

Prix € 676.900
  • Prix € 676.900
  • Adresse Rode Leeuwlaan 15, 2640 Mortsel
  • Type Bâtiment d’entreprise (Bien professionnel)
  • Surf. habitable 351 m²
  • Sup. du terrain sur demande »
  • Surf. commerciale sur demande »
  • Garages 1
  • Construction 2-façades
  • Construit en sur demande »
  • PEB En cours de demande
  • Obligation de rénovation N'est pas applicable

Comparaison du marché Zimmo

  • Moy. actuelle du prix demandé sur Zimmo à Mortsel (Bien professionnel) € 569.106,27
  • Rapport complet

Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone

Het groenste en meest toekomstgerichte KMO-park van Vlaanderen. Ontdek De Rode Leeuw, een uniek en duurzaam KMO-park op toplocatie vlak bij Antwerpen, met onmiddellijke aansluiting naar de luchthaven van Deurne en belangrijke invalswegen. Hier investeert u niet enkel in bedrijfsruimte, maar in de toekomst van uw onderneming. In dit gloednieuwe bedrijvenpark, bestaande uit 7 moderne gebouwen, worden 29 nieuwbouw KMO-units te koop aangeboden van 212 m² tot 335 m², combineerbaar tot grotere oppervlaktes. Er is tevens een conciergerie beschikbaar, te koppelen aan een unit. Troeven & specificaties: -Slechts 33% bebouwing – maximale ruimte voor natuur en groenaanleg -156 nieuwe bomen, grote wadi’s en groendaken met draagkracht tot 100 kg/m² – ideaal voor zonnepanelen -Zware staalstructuur met geïsoleerde betonvloer en plint -Vrije hoogte van 6 tot 6,8 meter, ruime sectionaalpoort met lichtstraat -2 hoogspanningscabines en 3 tellerlokalen voor professionele stroomverdeling -Uitstekende bereikbaarheid met wagen, fiets en openbaar vervoer De Rode Leeuw Park combineert ecologie met rendement. Dankzij de schaarste aan kwalitatieve KMO-units in Mortsel biedt dit project een duurzame en waardevaste investering voor ondernemers en beleggers. Mis deze kans niet om te ondernemen of investeren in het meest vooruitstrevende KMO-park van Vlaanderen. Contacteer The Real Estate Company voor alle info, prijzen en plannen. Telefonisch: Montrer le n° Via mail: The Real Estate Company

Financier

Prix
€ 676.900 *
Proposition d'hypothèque

* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.

Construction

Construction
2-façades
Nombre de places de stationnement
1
Surface habitable
351 m²
Garages
1
Condition
Etat neuf

Certificats

E spec
En cours de demande
N° certificat PEB
En cours de demande
Rapport de contrôle électricité

Inondations

P-score
A
G-score
A
Zone effectivement sensible aux inondations
Zone éventuellement sensible aux inondations
Zone inondable délimitée
Zone de rive délimitée
Zone à risque d'inondations

Aménagement du territoire

Permis d'urbanisme obtenu
Destination récente
Zone industrielle
Assignation émise
Droit de préemption sur ce bien
Permis de lotir
Attestation As built

D’autres conseillers à l’achat dans votre région

Remboursement mensuel à.p.d. /mois

Historique tarifaire Plus d'info

30 %
Différence tarifaire tot.
Date Prix Différence Surface habitable
17-10-2025 € 521.140 - € 1.484,73 /m²
19-10-2025 € 587.797 13 % € 1.674,64 /m²
23-10-2025 € 507.350 -14 % € 1.445,44 /m²
23-10-2025 € 499.700 -2 % € 1.423,65 /m²
23-10-2025 € 511.290 2 % € 1.456,67 /m²
23-10-2025 € 676.900 32 % € 1.928,49 /m²
23-10-2025 € 587.797 -13 % € 1.674,64 /m²
17-03-2026 € 596.000 1 % € 1.698,01 /m²
17-03-2026 € 752.900 26 % € 2.145,01 /m²
17-03-2026 € 676.900 -10 % € 1.928,49 /m²
19-03-2026 € 587.797 -13 % € 1.674,64 /m²
25-03-2026 € 499.700 -15 % € 1.423,65 /m²
25-03-2026 € 521.140 4 % € 1.484,73 /m²
25-03-2026 € 523.110 0 % € 1.490,34 /m²
25-03-2026 € 525.080 0 % € 1.495,95 /m²
25-03-2026 € 500.920 -5 % € 1.427,12 /m²
25-03-2026 € 511.290 2 % € 1.456,67 /m²
25-03-2026 € 732.200 43 % € 2.086,04 /m²
25-03-2026 € 556.900 -24 % € 1.586,61 /m²
25-03-2026 € 521.140 -6 % € 1.484,73 /m²
25-03-2026 € 499.700 -4 % € 1.423,65 /m²
25-03-2026 € 507.350 2 % € 1.445,44 /m²
26-03-2026 € 521.140 3 % € 1.484,73 /m²
30-03-2026 € 587.797 13 % € 1.674,64 /m²
30-03-2026 € 676.900 15 % € 1.928,49 /m²
30-03-2026 € 752.900 11 % € 2.145,01 /m²
30-03-2026 € 596.000 -21 % € 1.698,01 /m²
28-04-2026 € 587.797 -1 % € 1.674,64 /m²
28-04-2026 € 596.000 1 % € 1.698,01 /m²
28-04-2026 € 676.900 14 % € 1.928,49 /m²
28-04-2026 € 752.900 11 % € 2.145,01 /m²
28-04-2026 € 521.140 -31 % € 1.484,73 /m²
02-06-2026 € 587.797 13 % € 1.674,64 /m²
02-06-2026 € 523.110 -11 % € 1.490,34 /m²
02-06-2026 € 566.600 8 % € 1.614,25 /m²
02-06-2026 € 616.800 9 % € 1.757,26 /m²
02-06-2026 € 534.560 -13 % € 1.522,96 /m²
02-06-2026 € 499.700 -7 % € 1.423,65 /m²
02-06-2026 € 521.140 4 % € 1.484,73 /m²
02-06-2026 € 752.900 44 % € 2.145,01 /m²
02-06-2026 € 596.000 -21 % € 1.698,01 /m²
02-06-2026 € 676.900 14 % € 1.928,49 /m²

Comparaison du marché Zimmo Plus d'info